Образовательная технология: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Yarmakhov (обсуждение | вклад) |
|||
(не показана 41 промежуточная версия 14 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
! Кто взял !! Название!! Тип по Википедии !! Кларин !! Селевко | ! Кто взял !! Название!! Тип по Википедии !! Кларин !! Селевко | ||
|- | |||
| Накул || [[«Русская система»]]|| Example || 37 || Example | |||
|- | |- | ||
| Смолин || [[Программированное обучение]] || метод || направление педагогической технологии || педагогическая технология | | Смолин || [[Программированное обучение]] || метод || направление педагогической технологии || педагогическая технология | ||
Строка 28: | Строка 30: | ||
| Бердникова|| [[Дуальное образование]] || Example || Example || Example | | Бердникова|| [[Дуальное образование]] || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| || [[Интерактивные технологии]] || Example || Example || Example | | Захарова || [[Интерактивные технологии]] || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Езкина || [[Технология уровневой дифференциации]] || E || Example || | | Езкина || [[Технология уровневой дифференциации]] || E || Example || Совокупность организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения | ||
|- | |- | ||
| Каштакова|| [[Педагогика сотрудничества]] || Example || Example || Example | | Каштакова|| [[Педагогика сотрудничества]] || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Каштакова|| [[Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП)]] || Example || Example || | | Каштакова|| [[Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП)]] || Example || Example || 155 | ||
|- | |- | ||
| Смолин || [[Гуманно-личностный подход к ребенку]] || Example || Example || Example | | Смолин || [[Гуманно-личностный подход к ребенку]] || Example || Example || Example | ||
Строка 44: | Строка 46: | ||
| Верясова|| [[Технология проведения дискуссий]] || метод || 347 || 158 | | Верясова|| [[Технология проведения дискуссий]] || метод || 347 || 158 | ||
|- | |- | ||
| Величко|| [[Технология «Дебаты»]] || Example || Example || | | Величко|| [[Технология «Дебаты»]] || Example || Example || 161 | ||
|- | |- | ||
| Величко||[[Тренинговые технологии]] || Example || Example || | | Величко||[[Тренинговые технологии]] || Example || Example || 168 | ||
|- | |- | ||
| Белкин Е.||[[Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре]] || Example || Example || | | Белкин Е.||[[Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре]] || Example || Example || 181 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала]] || Example || Example || | | Захарова ||[[Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)]] || Example || Example || 186 | ||
|- | |- | ||
| Копейкина||[[Технология дифференцированного обучения по интересам детей]]|| | | Копейкина||[[Технология дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н.Закатова)]]|| процесс || Example || 213 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технологии индивидуализации обучения]] || Example || Example || | | Захарова ||[[Технологии индивидуализации обучения (И.Унт)]] || Example || Example || 224 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Коллективный способ обучения КСО]] || Example || 140 || | | Величко ||[[Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин)]] || Example || 140 || 240 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технологии групповой деятельности]] || Example || Example || | | Верясов А||[[Технологии групповой деятельности]] || Example || Example || 250 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при комментируемом управлении]] || Example || Example || | | ||[[Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при комментируемом управлении]] || Example || Example || 261 | ||
|- | |- | ||
| ||[[«Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов)]] || Example || Example || | | Верясова Е.||[[«Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов)]] || Example || Example || 269 | ||
|- | |- | ||
| || [[«Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов)]] || Example || Example || | | || [[«Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов)]] || Example || Example || 274 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Укрупнение дидактических единиц – УДЕ (П.М. Эрдниев)]] || Example || Example || | | ||[[Укрупнение дидактических единиц – УДЕ (П.М. Эрдниев)]] || Example || Example || 279 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Реализация теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, М.Б. Волович)]] || Example || Example || | | ||[[Реализация теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, М.Б. Волович)]] || Example || Example || 282 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технологии модульного обучения (П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский, М.А. Чошанов)]] || Example || Example || | | ||[[Технологии модульного обучения (П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский, М.А. Чошанов)]] || Example || Example || 287 | ||
|- | |- | ||
|Панина ||[[Технологии интеграции в образовании]] || Процесс || Example || Механизм | |Панина ||[[Технологии интеграции в образовании]] || Процесс || Example || 293, Механизм | ||
|- | |- | ||
| ||[[Интегральная образовательная технология В.В. Гузеева]] || Example || Example || | | ||[[Интегральная образовательная технология В.В. Гузеева]] || Example || Example || 294 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель «Технология воспитания экологической культуры»]] || | | Копейкина Е.Н. ||[[Модель «Технология воспитания экологической культуры»]] || Система || Example || Модель | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель глобального образования]] || Example || Example || | | ||[[Модель глобального образования]] || Example || Example || 302 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Концепция холистической педагогики]] || Example || Example || | | Белкин Е. ||[[Концепция холистической педагогики]] || Example || Example || 304 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Концепция гражданского образования]] || | | Копейкина Е.Н.||[[Концепция гражданского образования]] || Предмет || Селевко || 307 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модели интеграции содержания в учебных дисциплинах]] || Example || Example || | |Кучерявый И.С. ||[[Модели интеграции содержания в учебных дисциплинах]] || Example || Example || 310 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель «Интегрирование (объединение) учебных дисциплин»]] || Example || Example || | | Бердникова ||[[Модель «Интегрирование (объединение) учебных дисциплин»]] || Example || Example || 311 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель «синхронизации» параллельных программ, учебных курсов и тем]] || Example || Example || | | ||[[Модель «синхронизации» параллельных программ, учебных курсов и тем]] || Example || Example || 312 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель межпредметных связей]] || Example || Example || | |Кучерявый И.С. ||[[Модель межпредметных связей]] || Example || Example || 312 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технологии концентрированного обучения]] || Example || Example || | | ||[[Технологии концентрированного обучения]] || Example || Example || 314 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель суггестивного погружения]]|| Example || Example || | | ||[[Модель суггестивного погружения]]|| Example || Example || 316 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель временнóго погружения М.П. Щетинина]]|| | | Батакова ЕЛ ||[[Модель временнóго погружения М.П. Щетинина]]|| Технология|| Методика преподавания || 317 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология концентрации обучения с помощью знаковосимволических структур]] || Example || Example || | | ||[[Технология концентрации обучения с помощью знаковосимволических структур]] || Example || Example || 319 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Дидактическая многомерная технология В.Э. Штейнберга]]|| Example || Example || | | ||[[Дидактическая многомерная технология В.Э. Штейнберга]]|| Example || Example || 326 | ||
|- | |- | ||
| Ловчаков ||[[Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А. Зайцев)]]|| Example || Example || | | Ловчаков ||[[Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А. Зайцев)]]|| Example || Example || 337 | ||
|- | |- | ||
| || [[Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. Зайцев)]] || Example || Example || | | || [[Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. Зайцев)]] || Example || Example || 339 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г. Хазанкин)]] || Example || Example || | | Каштакова||[[Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г. Хазанкин)]] || Example || Example || 342 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А. Окунев)]] || Example || Example || | | ||[[Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А. Окунев)]] || Example || Example || 345 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Система поэтапного обучения физике (Н.Н. Палтышев)]] || Example || Example || | |Кучерявый И.С. ||[[Система поэтапного обучения физике (Н.Н. Палтышев)]] || Example || Example || 348 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология музыкального воспитания школьников Д.Б. Кабалевского]] || Example || Example || | |Хоменко П.А. ||[[Технология музыкального воспитания школьников Д.Б. Кабалевского]] || Example || Example || 350 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технологии преподавания изобразительного искусства в школе]] || Example || Example || | | ||[[Технологии преподавания изобразительного искусства в школе]] || Example || Example || 356 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Авторские педагогические технологии «Учителей года России»]] || Example || Example || | | ||[[Авторские педагогические технологии «Учителей года России»]] || Example || Example || 362 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Авторская технология формирования нравственного выбора школьников А.В.Сутормина]] || Example || Example || 365 | |||
| ||[[Авторская технология формирования нравственного выбора школьников]] || Example || Example || 365 | |||
|- | |- | ||
| ||[[Авторская технология преподавания физики на основе интегративного принципа]] || Example || Example || 366 | | ||[[Авторская технология преподавания физики на основе интегративного принципа]] || Example || Example || 366 | ||
Строка 136: | Строка 136: | ||
| ||[[Авторская технология трудового обучения и воспитания А.Е. Глозмана]] || Example || Example || 376 | | ||[[Авторская технология трудового обучения и воспитания А.Е. Глозмана]] || Example || Example || 376 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Авторская технология преподавания математики В.Л. Ильина]] || Example || Example || | | Езкина ||[[Авторская технология преподавания математики В.Л. Ильина]] || Example || Example || Авторская педагогическая технология | ||
|- | |- | ||
| ||[[Авторская технология музыкального воспитания В.В. Шилова]] || Example || Example || 380 | | ||[[Авторская технология музыкального воспитания В.В. Шилова]] || Example || Example || 380 | ||
Строка 154: | Строка 154: | ||
| ||[[Технология вероятностного образования (А.М. Лобок)]]|| Example || Example || 414 | | ||[[Технология вероятностного образования (А.М. Лобок)]]|| Example || Example || 414 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология мастерских]] || Example || Example || 420 | |Батакова ЕЛ||[[Технология мастерских]] || Example || Example || 420 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология эвристического образования (А.В. Хуторской)]] || Example || Example || 426 | |Батакова ЕЛ||[[Технология эвристического образования (А.В. Хуторской)]] || Example || Example || 426 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. Кушнир)]]|| Example || Example || 447 | | ||[[Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. Кушнир)]]|| Example || Example || 447 | ||
Строка 164: | Строка 164: | ||
| ||[[Технология свободной школы Саммерхилл (А. Нейлл)]]|| Example || Example || 472 | | ||[[Технология свободной школы Саммерхилл (А. Нейлл)]]|| Example || Example || 472 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Педагогика свободы Л.Н. Толстого]]|| Example || Example || 475 | | Бардышев ||[[Педагогика свободы Л.Н. Толстого]]|| Example || Example || 475 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер)]]|| Example || Example || 480 | | С.Дрейцер||[[Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер)]]|| Example || Example || 480 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология саморазвития (М. Монтессори)]]|| Example || Example || 484 | | С.Дрейцер||[[Технология саморазвития (М. Монтессори)]]|| Example || Example || 484 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология Дальтон-план (Е. Паркхерст)]]|| Example || Example || 489 | | С.Дрейцер||[[Технология Дальтон-план (Е. Паркхерст)]]|| Example || Example || 489 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология свободного труда (С. Френе)]]|| Example || Example || 491 | | С.Дрейцер||[[Технология свободного труда (С. Френе)]]|| Example || Example || 491 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Школа-парк (М.А. Балабан)]]|| Example || Example || 494 | | С.Дрейцер||[[Школа-парк (М.А. Балабан)]]|| Example || Example || 494 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко]]|| Example || Example || 498 | | ||[[Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко]]|| Example || Example || 498 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Белл-ланкастерская система взаимного обучения]]|| Example || 36 || Example | | ||[[Белл-ланкастерская система взаимного обучения]]|| Example || 36 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Виннетка-план]]|| Example || 38 || Example | | ||[[Виннетка-план]]|| Example || 38 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[«Система Шаталова»]]|| Example || 38 || Example | | Ловчаков ||[[«Система Шаталова»]]|| Example || 38 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Взаимное обучение (Peer instruction)]]|| Example || 137 || Example | | ||[[Взаимное обучение (Peer instruction)]]|| Example || 137 || Example | ||
Строка 190: | Строка 188: | ||
| ||[[Модель полного усвоения]]|| Example || 147 || Example | | ||[[Модель полного усвоения]]|| Example || 147 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Перевернутый класс (Flipped classroom)]]|| | | Езкина ||[[Перевернутый класс (Flipped classroom)]]|| Принцип|| Подход || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель формирования понятий Дж.Брунера]]|| Example || 215 || Example | |Хоменко П.А.||[[Модель формирования понятий Дж.Брунера]]|| Example || 215 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель формирования индуктивного мышления]]|| Example || 217 || Example | | ||[[Модель формирования индуктивного мышления]]|| Example || 217 || Example | ||
Строка 208: | Строка 206: | ||
| ||[[Экстремальное образование (школа "НооГен")]]|| Example || 421 || Example | | ||[[Экстремальное образование (школа "НооГен")]]|| Example || 421 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[ТРИЗ-педагогика]]|| Example || 429 || Example | | Бардышев||[[ТРИЗ-педагогика]]|| Example || 429 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель обучения через опыт (Дж.Колб)]]|| Example || 486 || Example | |Хоменко П.А. ||[[Модель обучения через опыт (Дж.Колб)]]|| Example || 486 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Трансформирующее обучение]]|| Example || 517 || Example | | ||[[Трансформирующее обучение]]|| Example || 517 || Example |
Текущая версия на 19:33, 26 июня 2024
Описание | Технология, гарантированно приводящая к достижению педагогической цели. |
---|---|
Область знаний | Педагогика |
Авторы | |
Поясняющее видео | |
Близкие понятия | |
Среды и средства для освоения понятия |