Образовательная технология: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Yarmakhov (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 182 промежуточные версии 20 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|Field_of_knowledge=Педагогика | |Field_of_knowledge=Педагогика | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | ||
! Название | |+ Образовательные технологии | ||
! Тип по Википедии | |- | ||
! Кларин | ! Кто взял !! Название!! Тип по Википедии !! Кларин !! Селевко | ||
|- | |||
| Накул || [[«Русская система»]]|| Example || 37 || Example | |||
|- | |||
| Смолин || [[Программированное обучение]] || метод || направление педагогической технологии || педагогическая технология | |||
|- | |||
| Ловчаков || [[Технологии физического воспитания, сбережения и укрепления здоровья]] || форма || Example || Педагогическая технология | |||
|- | |||
| || [[Инициация и формирование учебной самостоятельности]] || Example || Example || Example | |||
|- | |||
|Бердникова || [[Проектное обучение]] || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Смолин || [[Обучение в деятельности]] || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Верясова|| [[Проблемное обучение]] || форма || 380 || 140 | |||
|- | |||
| Белкин Е. || [[Развивающее обучение]] || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Бардышев || [[Игровые технологии]] || Example || 254 || 127 | |||
|- | |||
| Навельская|| [[Развитие критического мышления]] || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Бердникова|| [[Дуальное образование]] || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Захарова || [[Интерактивные технологии]] || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Езкина || [[Технология уровневой дифференциации]] || E || Example || Совокупность организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения | |||
|- | |||
| Каштакова|| [[Педагогика сотрудничества]] || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Каштакова|| [[Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП)]] || Example || Example || 155 | |||
|- | |||
| Смолин || [[Гуманно-личностный подход к ребенку]] || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Верясов|| [[Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили]] || Example || Example || 107 | |||
|- | |||
| Верясов|| [[Технология витагенного образования (А.С.Белкин)]] || Example || Example || 113 | |||
|- | |||
| Верясова|| [[Технология проведения дискуссий]] || метод || 347 || 158 | |||
|- | |||
| Величко|| [[Технология «Дебаты»]] || Example || Example || 161 | |||
|- | |||
| Величко||[[Тренинговые технологии]] || Example || Example || 168 | |||
|- | |||
| Белкин Е.||[[Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре]] || Example || Example || 181 | |||
|- | |||
| Захарова ||[[Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)]] || Example || Example || 186 | |||
|- | |||
| Копейкина||[[Технология дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н.Закатова)]]|| процесс || Example || 213 | |||
|- | |||
| Захарова ||[[Технологии индивидуализации обучения (И.Унт)]] || Example || Example || 224 | |||
|- | |||
| Величко ||[[Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин)]] || Example || 140 || 240 | |||
|- | |||
| Верясов А||[[Технологии групповой деятельности]] || Example || Example || 250 | |||
|- | |||
| ||[[Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при комментируемом управлении]] || Example || Example || 261 | |||
|- | |||
| Верясова Е.||[[«Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов)]] || Example || Example || 269 | |||
|- | |||
| || [[«Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов)]] || Example || Example || 274 | |||
|- | |||
| ||[[Укрупнение дидактических единиц – УДЕ (П.М. Эрдниев)]] || Example || Example || 279 | |||
|- | |||
| ||[[Реализация теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, М.Б. Волович)]] || Example || Example || 282 | |||
|- | |||
| ||[[Технологии модульного обучения (П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский, М.А. Чошанов)]] || Example || Example || 287 | |||
|- | |||
|Панина ||[[Технологии интеграции в образовании]] || Процесс || Example || 293, Механизм | |||
|- | |||
| ||[[Интегральная образовательная технология В.В. Гузеева]] || Example || Example || 294 | |||
|- | |||
| Копейкина Е.Н. ||[[Модель «Технология воспитания экологической культуры»]] || Система || Example || Модель | |||
|- | |||
| ||[[Модель глобального образования]] || Example || Example || 302 | |||
|- | |||
| Белкин Е. ||[[Концепция холистической педагогики]] || Example || Example || 304 | |||
|- | |||
| Копейкина Е.Н.||[[Концепция гражданского образования]] || Предмет || Селевко || 307 | |||
|- | |||
|Кучерявый И.С. ||[[Модели интеграции содержания в учебных дисциплинах]] || Example || Example || 310 | |||
|- | |||
| Бердникова ||[[Модель «Интегрирование (объединение) учебных дисциплин»]] || Example || Example || 311 | |||
|- | |||
| ||[[Модель «синхронизации» параллельных программ, учебных курсов и тем]] || Example || Example || 312 | |||
|- | |||
|Кучерявый И.С. ||[[Модель межпредметных связей]] || Example || Example || 312 | |||
|- | |||
| ||[[Технологии концентрированного обучения]] || Example || Example || 314 | |||
|- | |||
| ||[[Модель суггестивного погружения]]|| Example || Example || 316 | |||
|- | |||
| Батакова ЕЛ ||[[Модель временнóго погружения М.П. Щетинина]]|| Технология|| Методика преподавания || 317 | |||
|- | |||
| ||[[Технология концентрации обучения с помощью знаковосимволических структур]] || Example || Example || 319 | |||
|- | |||
| ||[[Дидактическая многомерная технология В.Э. Штейнберга]]|| Example || Example || 326 | |||
|- | |||
| Ловчаков ||[[Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А. Зайцев)]]|| Example || Example || 337 | |||
|- | |||
| || [[Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. Зайцев)]] || Example || Example || 339 | |||
|- | |||
| Каштакова||[[Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г. Хазанкин)]] || Example || Example || 342 | |||
|- | |||
| ||[[Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А. Окунев)]] || Example || Example || 345 | |||
|- | |||
|Кучерявый И.С. ||[[Система поэтапного обучения физике (Н.Н. Палтышев)]] || Example || Example || 348 | |||
|- | |||
|Хоменко П.А. ||[[Технология музыкального воспитания школьников Д.Б. Кабалевского]] || Example || Example || 350 | |||
|- | |||
| ||[[Технологии преподавания изобразительного искусства в школе]] || Example || Example || 356 | |||
|- | |||
| ||[[Авторские педагогические технологии «Учителей года России»]] || Example || Example || 362 | |||
|- | |||
| ||[[Авторская технология формирования нравственного выбора школьников А.В.Сутормина]] || Example || Example || 365 | |||
|- | |||
| ||[[Авторская технология преподавания физики на основе интегративного принципа]] || Example || Example || 366 | |||
|- | |||
| ||[[Авторская технология формирования музыкального мышления А.В. Зарубы]]|| Example || Example || 368 | |||
|- | |||
| ||[[Авторская технология преподавания русского языка и литературы О.Г. Парамонова]] || Example || Example || 371 | |||
|- | |||
| ||[[Авторская технология преподавания литературы М.А. Нянковского]] || Example || Example || 373 | |||
|- | |||
| ||[[Авторская технология развития речи младших школьников З.В. Климентовской]]|| Example || Example || 374 | |||
|- | |||
| ||[[Авторская технология развития личности учащихся при изучении французского языка]] || Example || Example || 375 | |||
|- | |||
| ||[[Авторская технология трудового обучения и воспитания А.Е. Глозмана]] || Example || Example || 376 | |||
|- | |||
| Езкина ||[[Авторская технология преподавания математики В.Л. Ильина]] || Example || Example || Авторская педагогическая технология | |||
|- | |||
| ||[[Авторская технология музыкального воспитания В.В. Шилова]] || Example || Example || 380 | |||
|- | |||
| ||[[Авторская технология преподавания русского языка и литературы В.А. Морара]] || Example || Example || 381 | |||
|- | |||
| ||[[Авторская технология преподавания «Технологии» А.В. Крылова]] || Example || Example || 383 | |||
|- | |||
| ||[[Авторская технология преподавания иностранного языка И.Б. Смирнова]] || Example || Example || 385 | |||
|- | |||
| ||[[Авторская концепция преподавания истории и обществознания И.А. Карачевцева]] || Example || Example || 386 | |||
|- | |||
| ||[[Технология воспитания в процессе обучения Е.И. Славгородского]]|| Example || Example || 388 | |||
|- | |||
| ||[[Технология продуктивного образования (Productive Learning)]] || Example || Example || 407 | |||
|- | |||
| ||[[Технология вероятностного образования (А.М. Лобок)]]|| Example || Example || 414 | |||
|- | |||
|Батакова ЕЛ||[[Технология мастерских]] || Example || Example || 420 | |||
|- | |||
|Батакова ЕЛ||[[Технология эвристического образования (А.В. Хуторской)]] || Example || Example || 426 | |||
|- | |||
| ||[[Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. Кушнир)]]|| Example || Example || 447 | |||
|- | |||
| ||[[Технология обучения детей с признаками одаренности]]|| Example || Example || 460 | |||
|- | |||
| ||[[Технология свободной школы Саммерхилл (А. Нейлл)]]|| Example || Example || 472 | |||
|- | |||
| Бардышев ||[[Педагогика свободы Л.Н. Толстого]]|| Example || Example || 475 | |||
|- | |||
| С.Дрейцер||[[Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер)]]|| Example || Example || 480 | |||
|- | |||
| С.Дрейцер||[[Технология саморазвития (М. Монтессори)]]|| Example || Example || 484 | |||
|- | |||
| С.Дрейцер||[[Технология Дальтон-план (Е. Паркхерст)]]|| Example || Example || 489 | |||
|- | |||
| С.Дрейцер||[[Технология свободного труда (С. Френе)]]|| Example || Example || 491 | |||
|- | |||
| С.Дрейцер||[[Школа-парк (М.А. Балабан)]]|| Example || Example || 494 | |||
|- | |||
| ||[[Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко]]|| Example || Example || 498 | |||
|- | |||
| ||[[Белл-ланкастерская система взаимного обучения]]|| Example || 36 || Example | |||
|- | |||
| ||[[Виннетка-план]]|| Example || 38 || Example | |||
|- | |||
| Ловчаков ||[[«Система Шаталова»]]|| Example || 38 || Example | |||
|- | |||
| ||[[Взаимное обучение (Peer instruction)]]|| Example || 137 || Example | |||
|- | |||
| ||[[Модель полного усвоения]]|| Example || 147 || Example | |||
|- | |||
| Езкина ||[[Перевернутый класс (Flipped classroom)]]|| Принцип|| Подход || Example | |||
|- | |||
|Хоменко П.А.||[[Модель формирования понятий Дж.Брунера]]|| Example || 215 || Example | |||
|- | |||
| ||[[Модель формирования индуктивного мышления]]|| Example || 217 || Example | |||
|- | |||
| ||[[Модель обучения через развёртывание сюжетных линий на основе бинарных тематических оппозиций]]|| Example || 231 || Example | |||
|- | |||
| ||[[Модель естественнонаучного исследования Дж.Шваба]]|| Example || 234 || Example | |||
|- | |||
| ||[[Модель обучения исследованию]]|| Example || 239 || Example | |||
|- | |||
| ||[["Синектика": модель группового решения проблем на основе метафорического мышления]]|| Example || 245 || Example | |||
|- | |||
| ||[[Организационно-деятельностная педагогика]]|| Example || 393 || Example | |||
|- | |||
| ||[[Экстремальное образование (школа "НооГен")]]|| Example || 421 || Example | |||
|- | |||
| Бардышев||[[ТРИЗ-педагогика]]|| Example || 429 || Example | |||
|- | |||
|Хоменко П.А. ||[[Модель обучения через опыт (Дж.Колб)]]|| Example || 486 || Example | |||
|- | |||
| ||[[Трансформирующее обучение]]|| Example || 517 || Example | |||
|- | |||
| ||[[Организационное обучение]]|| Example || 519 || Example | |||
|- | |||
| ||[[«Обучение действием» (action learning)]]|| Example || 523 || Example | |||
|- | |||
| ||[[CDIO: планировать-проектировать-производить-применять]]|| Example || 531 || Example | |||
|} | |} |
Текущая версия на 19:33, 26 июня 2024
Описание | Технология, гарантированно приводящая к достижению педагогической цели. |
---|---|
Область знаний | Педагогика |
Авторы | |
Поясняющее видео | |
Близкие понятия | |
Среды и средства для освоения понятия |