Образовательная технология: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
(не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
! Кто взял !! Название!! Тип по Википедии !! Кларин !! Селевко | ! Кто взял !! Название!! Тип по Википедии !! Кларин !! Селевко | ||
|- | |||
| Накул || [[«Русская система»]]|| Example || 37 || Example | |||
|- | |- | ||
| Смолин || [[Программированное обучение]] || метод || направление педагогической технологии || педагогическая технология | | Смолин || [[Программированное обучение]] || метод || направление педагогической технологии || педагогическая технология | ||
Строка 50: | Строка 52: | ||
| Белкин Е.||[[Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре]] || Example || Example || 181 | | Белкин Е.||[[Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре]] || Example || Example || 181 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)]] || Example || Example || 186 | | Захарова ||[[Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)]] || Example || Example || 186 | ||
|- | |- | ||
| Копейкина||[[Технология дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н.Закатова)]]|| процесс || Example || 213 | | Копейкина||[[Технология дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н.Закатова)]]|| процесс || Example || 213 | ||
Строка 56: | Строка 58: | ||
| Захарова ||[[Технологии индивидуализации обучения (И.Унт)]] || Example || Example || 224 | | Захарова ||[[Технологии индивидуализации обучения (И.Унт)]] || Example || Example || 224 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин)]] || Example || 140 || 240 | | Величко ||[[Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин)]] || Example || 140 || 240 | ||
|- | |- | ||
| Верясов А||[[Технологии групповой деятельности]] || Example || Example || 250 | | Верясов А||[[Технологии групповой деятельности]] || Example || Example || 250 | ||
Строка 88: | Строка 90: | ||
| Бердникова ||[[Модель «Интегрирование (объединение) учебных дисциплин»]] || Example || Example || 311 | | Бердникова ||[[Модель «Интегрирование (объединение) учебных дисциплин»]] || Example || Example || 311 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель «синхронизации» параллельных программ, учебных курсов и тем]] || Example || Example || 312 | | ||[[Модель «синхронизации» параллельных программ, учебных курсов и тем]] || Example || Example || 312 | ||
|- | |- | ||
|Кучерявый И.С. ||[[Модель межпредметных связей]] || Example || Example || 312 | |Кучерявый И.С. ||[[Модель межпредметных связей]] || Example || Example || 312 | ||
Строка 112: | Строка 114: | ||
|Кучерявый И.С. ||[[Система поэтапного обучения физике (Н.Н. Палтышев)]] || Example || Example || 348 | |Кучерявый И.С. ||[[Система поэтапного обучения физике (Н.Н. Палтышев)]] || Example || Example || 348 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология музыкального воспитания школьников Д.Б. Кабалевского]] || Example || Example || 350 | |Хоменко П.А. ||[[Технология музыкального воспитания школьников Д.Б. Кабалевского]] || Example || Example || 350 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технологии преподавания изобразительного искусства в школе]] || Example || Example || 356 | | ||[[Технологии преподавания изобразительного искусства в школе]] || Example || Example || 356 | ||
Строка 177: | Строка 179: | ||
|- | |- | ||
| ||[[Белл-ланкастерская система взаимного обучения]]|| Example || 36 || Example | | ||[[Белл-ланкастерская система взаимного обучения]]|| Example || 36 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Виннетка-план]]|| Example || 38 || Example | | ||[[Виннетка-план]]|| Example || 38 || Example | ||
Строка 190: | Строка 190: | ||
| Езкина ||[[Перевернутый класс (Flipped classroom)]]|| Принцип|| Подход || Example | | Езкина ||[[Перевернутый класс (Flipped classroom)]]|| Принцип|| Подход || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель формирования понятий Дж.Брунера]]|| Example || 215 || Example | |Хоменко П.А.||[[Модель формирования понятий Дж.Брунера]]|| Example || 215 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель формирования индуктивного мышления]]|| Example || 217 || Example | | ||[[Модель формирования индуктивного мышления]]|| Example || 217 || Example | ||
Строка 208: | Строка 208: | ||
| Бардышев||[[ТРИЗ-педагогика]]|| Example || 429 || Example | | Бардышев||[[ТРИЗ-педагогика]]|| Example || 429 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель обучения через опыт (Дж.Колб)]]|| Example || 486 || Example | |Хоменко П.А. ||[[Модель обучения через опыт (Дж.Колб)]]|| Example || 486 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Трансформирующее обучение]]|| Example || 517 || Example | | ||[[Трансформирующее обучение]]|| Example || 517 || Example |
Текущая версия на 19:33, 26 июня 2024
Описание | Технология, гарантированно приводящая к достижению педагогической цели. |
---|---|
Область знаний | Педагогика |
Авторы | |
Поясняющее видео | |
Близкие понятия | |
Среды и средства для освоения понятия |