Образовательная технология: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Yarmakhov (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 13 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 28: | Строка 28: | ||
| Бердникова|| [[Дуальное образование]] || Example || Example || Example | | Бердникова|| [[Дуальное образование]] || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| || [[Интерактивные технологии]] || Example || Example || Example | | Захарова || [[Интерактивные технологии]] || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Езкина || [[Технология уровневой дифференциации]] || E || Example || | | Езкина || [[Технология уровневой дифференциации]] || E || Example || Совокупность организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения | ||
|- | |- | ||
| Каштакова|| [[Педагогика сотрудничества]] || Example || Example || Example | | Каштакова|| [[Педагогика сотрудничества]] || Example || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| Каштакова|| [[Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП)]] || Example || Example || | | Каштакова|| [[Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП)]] || Example || Example || 155 | ||
|- | |- | ||
| Смолин || [[Гуманно-личностный подход к ребенку]] || Example || Example || Example | | Смолин || [[Гуманно-личностный подход к ребенку]] || Example || Example || Example | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
| Величко||[[Тренинговые технологии]] || Example || Example || 168 | | Величко||[[Тренинговые технологии]] || Example || Example || 168 | ||
|- | |- | ||
| Белкин Е.||[[Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре | | Белкин Е.||[[Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре]] || Example || Example || 181 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)]] || Example || Example || 186 | | ||[[Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)]] || Example || Example || 186 | ||
|- | |- | ||
| Копейкина||[[Технология дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н.Закатова)]]|| | | Копейкина||[[Технология дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н.Закатова)]]|| процесс || Example || 213 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технологии индивидуализации обучения (И.Унт)]] || Example || Example || 224 | | Захарова ||[[Технологии индивидуализации обучения (И.Унт)]] || Example || Example || 224 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин)]] || Example || 140 || 240 | | ||[[Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин)]] || Example || 140 || 240 | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
| ||[[Модели интеграции содержания в учебных дисциплинах]] || Example || Example || 310 | | ||[[Модели интеграции содержания в учебных дисциплинах]] || Example || Example || 310 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель «Интегрирование (объединение) учебных дисциплин»]] || Example || Example || 311 | | Бердникова ||[[Модель «Интегрирование (объединение) учебных дисциплин»]] || Example || Example || 311 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель «синхронизации» параллельных программ, учебных курсов и тем]] || Example || Example || 312 | | ||[[Модель «синхронизации» параллельных программ, учебных курсов и тем]] || Example || Example || 312 | ||
Строка 96: | Строка 96: | ||
| ||[[Модель суггестивного погружения]]|| Example || Example || 316 | | ||[[Модель суггестивного погружения]]|| Example || Example || 316 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель временнóго погружения М.П. Щетинина]]|| Example || Example || 317 | | Батакова ||[[Модель временнóго погружения М.П. Щетинина]]|| Example || Example || 317 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология концентрации обучения с помощью знаковосимволических структур]] || Example || Example || 319 | | ||[[Технология концентрации обучения с помощью знаковосимволических структур]] || Example || Example || 319 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Дидактическая многомерная технология В.Э. Штейнберга]]|| Example || Example || | | ||[[Дидактическая многомерная технология В.Э. Штейнберга]]|| Example || Example || 326 | ||
|- | |- | ||
| Ловчаков ||[[Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А. Зайцев)]]|| Example || Example || | | Ловчаков ||[[Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А. Зайцев)]]|| Example || Example || 337 | ||
|- | |- | ||
| || [[Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. Зайцев)]] || Example || Example || | | || [[Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. Зайцев)]] || Example || Example || 339 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г. Хазанкин)]] || Example || Example || | | ||[[Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г. Хазанкин)]] || Example || Example || 342 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А. Окунев)]] || Example || Example || | | ||[[Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А. Окунев)]] || Example || Example || 345 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Система поэтапного обучения физике (Н.Н. Палтышев)]] || Example || Example || | | ||[[Система поэтапного обучения физике (Н.Н. Палтышев)]] || Example || Example || 348 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология музыкального воспитания школьников Д.Б. Кабалевского]] || Example || Example || | | ||[[Технология музыкального воспитания школьников Д.Б. Кабалевского]] || Example || Example || 350 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технологии преподавания изобразительного искусства в школе]] || Example || Example || | | ||[[Технологии преподавания изобразительного искусства в школе]] || Example || Example || 356 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Авторские педагогические технологии «Учителей года России»]] || Example || Example || | | ||[[Авторские педагогические технологии «Учителей года России»]] || Example || Example || 362 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Авторская технология формирования нравственного выбора школьников А.В.Сутормина]] || Example || Example || 365 | |||
| ||[[Авторская технология формирования нравственного выбора школьников]] || Example || Example || 365 | |||
|- | |- | ||
| ||[[Авторская технология преподавания физики на основе интегративного принципа]] || Example || Example || 366 | | ||[[Авторская технология преподавания физики на основе интегративного принципа]] || Example || Example || 366 | ||
Строка 154: | Строка 152: | ||
| ||[[Технология вероятностного образования (А.М. Лобок)]]|| Example || Example || 414 | | ||[[Технология вероятностного образования (А.М. Лобок)]]|| Example || Example || 414 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология мастерских]] || Example || Example || 420 | |Батакова||[[Технология мастерских]] || Example || Example || 420 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология эвристического образования (А.В. Хуторской)]] || Example || Example || 426 | |Батакова||[[Технология эвристического образования (А.В. Хуторской)]] || Example || Example || 426 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. Кушнир)]]|| Example || Example || 447 | | ||[[Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. Кушнир)]]|| Example || Example || 447 | ||
Строка 166: | Строка 164: | ||
| ||[[Педагогика свободы Л.Н. Толстого]]|| Example || Example || 475 | | ||[[Педагогика свободы Л.Н. Толстого]]|| Example || Example || 475 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер)]]|| Example || Example || 480 | | С.Дрейцер||[[Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер)]]|| Example || Example || 480 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология саморазвития (М. Монтессори)]]|| Example || Example || 484 | | С.Дрейцер||[[Технология саморазвития (М. Монтессори)]]|| Example || Example || 484 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология Дальтон-план (Е. Паркхерст)]]|| Example || Example || 489 | | С.Дрейцер||[[Технология Дальтон-план (Е. Паркхерст)]]|| Example || Example || 489 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология свободного труда (С. Френе)]]|| Example || Example || 491 | | С.Дрейцер||[[Технология свободного труда (С. Френе)]]|| Example || Example || 491 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Школа-парк (М.А. Балабан)]]|| Example || Example || 494 | | С.Дрейцер||[[Школа-парк (М.А. Балабан)]]|| Example || Example || 494 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко]]|| Example || Example || 498 | | ||[[Целостная модель свободной школы Т.П. Войтенко]]|| Example || Example || 498 | ||
Строка 190: | Строка 188: | ||
| ||[[Модель полного усвоения]]|| Example || 147 || Example | | ||[[Модель полного усвоения]]|| Example || 147 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Перевернутый класс (Flipped classroom)]]|| | | Езкина ||[[Перевернутый класс (Flipped classroom)]]|| Принцип|| Подход || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель формирования понятий Дж.Брунера]]|| Example || 215 || Example | | ||[[Модель формирования понятий Дж.Брунера]]|| Example || 215 || Example | ||
Строка 208: | Строка 206: | ||
| ||[[Экстремальное образование (школа "НооГен")]]|| Example || 421 || Example | | ||[[Экстремальное образование (школа "НооГен")]]|| Example || 421 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[ТРИЗ-педагогика]]|| Example || 429 || Example | | Бардышев||[[ТРИЗ-педагогика]]|| Example || 429 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель обучения через опыт (Дж.Колб)]]|| Example || 486 || Example | | ||[[Модель обучения через опыт (Дж.Колб)]]|| Example || 486 || Example |
Версия 19:50, 15 мая 2024
Описание | Технология, гарантированно приводящая к достижению педагогической цели. |
---|---|
Область знаний | Педагогика |
Авторы | |
Поясняющее видео | |
Близкие понятия | |
Среды и средства для освоения понятия |