Образовательная технология: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 48: | Строка 48: | ||
| Величко||[[Тренинговые технологии]] || Example || Example || 168 | | Величко||[[Тренинговые технологии]] || Example || Example || 168 | ||
|- | |- | ||
| Белкин Е.||[[Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре | | Белкин Е.||[[Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре]] || Example || Example || 181 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)]] || Example || Example || 186 | | ||[[Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)]] || Example || Example || 186 | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
| ||[[Модели интеграции содержания в учебных дисциплинах]] || Example || Example || 310 | | ||[[Модели интеграции содержания в учебных дисциплинах]] || Example || Example || 310 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель «Интегрирование (объединение) учебных дисциплин»]] || Example || Example || 311 | | Бердникова ||[[Модель «Интегрирование (объединение) учебных дисциплин»]] || Example || Example || 311 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель «синхронизации» параллельных программ, учебных курсов и тем]] || Example || Example || 312 | | ||[[Модель «синхронизации» параллельных программ, учебных курсов и тем]] || Example || Example || 312 | ||
Строка 96: | Строка 96: | ||
| ||[[Модель суггестивного погружения]]|| Example || Example || 316 | | ||[[Модель суггестивного погружения]]|| Example || Example || 316 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель временнóго погружения М.П. Щетинина]]|| Example || Example || 317 | | Батакова ||[[Модель временнóго погружения М.П. Щетинина]]|| Example || Example || 317 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология концентрации обучения с помощью знаковосимволических структур]] || Example || Example || 319 | | ||[[Технология концентрации обучения с помощью знаковосимволических структур]] || Example || Example || 319 | ||
Строка 152: | Строка 152: | ||
| ||[[Технология вероятностного образования (А.М. Лобок)]]|| Example || Example || 414 | | ||[[Технология вероятностного образования (А.М. Лобок)]]|| Example || Example || 414 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология мастерских]] || Example || Example || 420 | |Батакова||[[Технология мастерских]] || Example || Example || 420 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология эвристического образования (А.В. Хуторской)]] || Example || Example || 426 | |Батакова||[[Технология эвристического образования (А.В. Хуторской)]] || Example || Example || 426 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. Кушнир)]]|| Example || Example || 447 | | ||[[Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. Кушнир)]]|| Example || Example || 447 |
Версия 19:50, 15 мая 2024
Описание | Технология, гарантированно приводящая к достижению педагогической цели. |
---|---|
Область знаний | Педагогика |
Авторы | |
Поясняющее видео | |
Близкие понятия | |
Среды и средства для освоения понятия |