Образовательная технология: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
(не показана 21 промежуточная версия 13 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
! Кто взял !! Название!! Тип по Википедии !! Кларин !! Селевко | ! Кто взял !! Название!! Тип по Википедии !! Кларин !! Селевко | ||
|- | |||
| Накул || [[«Русская система»]]|| Example || 37 || Example | |||
|- | |- | ||
| Смолин || [[Программированное обучение]] || метод || направление педагогической технологии || педагогическая технология | | Смолин || [[Программированное обучение]] || метод || направление педагогической технологии || педагогическая технология | ||
Строка 50: | Строка 52: | ||
| Белкин Е.||[[Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре]] || Example || Example || 181 | | Белкин Е.||[[Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре]] || Example || Example || 181 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)]] || Example || Example || 186 | | Захарова ||[[Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)]] || Example || Example || 186 | ||
|- | |- | ||
| Копейкина||[[Технология дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н.Закатова)]]|| процесс || Example || 213 | | Копейкина||[[Технология дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н.Закатова)]]|| процесс || Example || 213 | ||
Строка 56: | Строка 58: | ||
| Захарова ||[[Технологии индивидуализации обучения (И.Унт)]] || Example || Example || 224 | | Захарова ||[[Технологии индивидуализации обучения (И.Унт)]] || Example || Example || 224 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин)]] || Example || 140 || 240 | | Величко ||[[Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин)]] || Example || 140 || 240 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технологии групповой деятельности]] || Example || Example || 250 | | Верясов А||[[Технологии групповой деятельности]] || Example || Example || 250 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при комментируемом управлении]] || Example || Example || 261 | | ||[[Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при комментируемом управлении]] || Example || Example || 261 | ||
|- | |- | ||
| ||[[«Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов)]] || Example || Example || 269 | | Верясова Е.||[[«Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов)]] || Example || Example || 269 | ||
|- | |- | ||
| || [[«Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов)]] || Example || Example || 274 | | || [[«Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов)]] || Example || Example || 274 | ||
Строка 76: | Строка 78: | ||
| ||[[Интегральная образовательная технология В.В. Гузеева]] || Example || Example || 294 | | ||[[Интегральная образовательная технология В.В. Гузеева]] || Example || Example || 294 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель «Технология воспитания экологической культуры»]] || | | Копейкина Е.Н. ||[[Модель «Технология воспитания экологической культуры»]] || Система || Example || Модель | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель глобального образования]] || Example || Example || 302 | | ||[[Модель глобального образования]] || Example || Example || 302 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Концепция холистической педагогики]] || Example || Example || 304 | | Белкин Е. ||[[Концепция холистической педагогики]] || Example || Example || 304 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Концепция гражданского образования]] || | | Копейкина Е.Н.||[[Концепция гражданского образования]] || Предмет || Селевко || 307 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модели интеграции содержания в учебных дисциплинах]] || Example || Example || 310 | |Кучерявый И.С. ||[[Модели интеграции содержания в учебных дисциплинах]] || Example || Example || 310 | ||
|- | |- | ||
| Бердникова ||[[Модель «Интегрирование (объединение) учебных дисциплин»]] || Example || Example || 311 | | Бердникова ||[[Модель «Интегрирование (объединение) учебных дисциплин»]] || Example || Example || 311 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель «синхронизации» параллельных программ, учебных курсов и тем]] || Example || Example || 312 | | ||[[Модель «синхронизации» параллельных программ, учебных курсов и тем]] || Example || Example || 312 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель межпредметных связей]] || Example || Example || 312 | |Кучерявый И.С. ||[[Модель межпредметных связей]] || Example || Example || 312 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технологии концентрированного обучения]] || Example || Example || 314 | | ||[[Технологии концентрированного обучения]] || Example || Example || 314 | ||
Строка 96: | Строка 98: | ||
| ||[[Модель суггестивного погружения]]|| Example || Example || 316 | | ||[[Модель суггестивного погружения]]|| Example || Example || 316 | ||
|- | |- | ||
| Батакова ||[[Модель временнóго погружения М.П. Щетинина]]|| | | Батакова ЕЛ ||[[Модель временнóго погружения М.П. Щетинина]]|| Технология|| Методика преподавания || 317 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология концентрации обучения с помощью знаковосимволических структур]] || Example || Example || 319 | | ||[[Технология концентрации обучения с помощью знаковосимволических структур]] || Example || Example || 319 | ||
Строка 106: | Строка 108: | ||
| || [[Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. Зайцев)]] || Example || Example || 339 | | || [[Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. Зайцев)]] || Example || Example || 339 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г. Хазанкин)]] || Example || Example || 342 | | Каштакова||[[Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г. Хазанкин)]] || Example || Example || 342 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А. Окунев)]] || Example || Example || 345 | | ||[[Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А. Окунев)]] || Example || Example || 345 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Система поэтапного обучения физике (Н.Н. Палтышев)]] || Example || Example || 348 | |Кучерявый И.С. ||[[Система поэтапного обучения физике (Н.Н. Палтышев)]] || Example || Example || 348 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технология музыкального воспитания школьников Д.Б. Кабалевского]] || Example || Example || 350 | |Хоменко П.А. ||[[Технология музыкального воспитания школьников Д.Б. Кабалевского]] || Example || Example || 350 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Технологии преподавания изобразительного искусства в школе]] || Example || Example || 356 | | ||[[Технологии преподавания изобразительного искусства в школе]] || Example || Example || 356 | ||
Строка 134: | Строка 136: | ||
| ||[[Авторская технология трудового обучения и воспитания А.Е. Глозмана]] || Example || Example || 376 | | ||[[Авторская технология трудового обучения и воспитания А.Е. Глозмана]] || Example || Example || 376 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Авторская технология преподавания математики В.Л. Ильина]] || Example || Example || | | Езкина ||[[Авторская технология преподавания математики В.Л. Ильина]] || Example || Example || Авторская педагогическая технология | ||
|- | |- | ||
| ||[[Авторская технология музыкального воспитания В.В. Шилова]] || Example || Example || 380 | | ||[[Авторская технология музыкального воспитания В.В. Шилова]] || Example || Example || 380 | ||
Строка 152: | Строка 154: | ||
| ||[[Технология вероятностного образования (А.М. Лобок)]]|| Example || Example || 414 | | ||[[Технология вероятностного образования (А.М. Лобок)]]|| Example || Example || 414 | ||
|- | |- | ||
|Батакова||[[Технология мастерских]] || Example || Example || 420 | |Батакова ЕЛ||[[Технология мастерских]] || Example || Example || 420 | ||
|- | |- | ||
|Батакова||[[Технология эвристического образования (А.В. Хуторской)]] || Example || Example || 426 | |Батакова ЕЛ||[[Технология эвристического образования (А.В. Хуторской)]] || Example || Example || 426 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. Кушнир)]]|| Example || Example || 447 | | ||[[Природосообразные технологии обучения чтению и письму (А.М. Кушнир)]]|| Example || Example || 447 | ||
Строка 162: | Строка 164: | ||
| ||[[Технология свободной школы Саммерхилл (А. Нейлл)]]|| Example || Example || 472 | | ||[[Технология свободной школы Саммерхилл (А. Нейлл)]]|| Example || Example || 472 | ||
|- | |- | ||
| ||[[Педагогика свободы Л.Н. Толстого]]|| Example || Example || 475 | | Бардышев ||[[Педагогика свободы Л.Н. Толстого]]|| Example || Example || 475 | ||
|- | |- | ||
| С.Дрейцер||[[Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер)]]|| Example || Example || 480 | | С.Дрейцер||[[Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер)]]|| Example || Example || 480 | ||
Строка 177: | Строка 179: | ||
|- | |- | ||
| ||[[Белл-ланкастерская система взаимного обучения]]|| Example || 36 || Example | | ||[[Белл-ланкастерская система взаимного обучения]]|| Example || 36 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Виннетка-план]]|| Example || 38 || Example | | ||[[Виннетка-план]]|| Example || 38 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[«Система Шаталова»]]|| Example || 38 || Example | | Ловчаков ||[[«Система Шаталова»]]|| Example || 38 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Взаимное обучение (Peer instruction)]]|| Example || 137 || Example | | ||[[Взаимное обучение (Peer instruction)]]|| Example || 137 || Example | ||
Строка 190: | Строка 190: | ||
| Езкина ||[[Перевернутый класс (Flipped classroom)]]|| Принцип|| Подход || Example | | Езкина ||[[Перевернутый класс (Flipped classroom)]]|| Принцип|| Подход || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель формирования понятий Дж.Брунера]]|| Example || 215 || Example | |Хоменко П.А.||[[Модель формирования понятий Дж.Брунера]]|| Example || 215 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель формирования индуктивного мышления]]|| Example || 217 || Example | | ||[[Модель формирования индуктивного мышления]]|| Example || 217 || Example | ||
Строка 208: | Строка 208: | ||
| Бардышев||[[ТРИЗ-педагогика]]|| Example || 429 || Example | | Бардышев||[[ТРИЗ-педагогика]]|| Example || 429 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Модель обучения через опыт (Дж.Колб)]]|| Example || 486 || Example | |Хоменко П.А. ||[[Модель обучения через опыт (Дж.Колб)]]|| Example || 486 || Example | ||
|- | |- | ||
| ||[[Трансформирующее обучение]]|| Example || 517 || Example | | ||[[Трансформирующее обучение]]|| Example || 517 || Example |
Текущая версия на 19:33, 26 июня 2024
Описание | Технология, гарантированно приводящая к достижению педагогической цели. |
---|---|
Область знаний | Педагогика |
Авторы | |
Поясняющее видео | |
Близкие понятия | |
Среды и средства для освоения понятия |