Обсуждение:Digida2026
Материал из Поле цифровой дидактики
- "Агасферовский комплекс" в контексте образа Рудина в романе И.С. Тургенева
- "Война и мир" Л.Н. Толстого: о народе для народа
- "Фронт в тылу": общество и экономика Смоленска в условиях Великой Отечественной войны.
- «Собачье сердце» Владимира Бортко: ключ к аргументу в сочинении ЕГЭ по литературе
- Адаптация европейских новшеств в XV-XVII в Русской повседневности
- Амбивалентная роль человека в сюжете поглощения в повести Н.В. Гоголя "Тарас Бульба"
- Афганская война в советской прессе (1979 - 1989)
- Бургхард Кристоф Миних. Историография
- Бюрократия в публицистических произведениях Михаила Осиповича Меньшикова
- Взаимодействие опричной и земской администраций
- Взятие и оборона Самарканда в воспоминаниях российских офицеров
- Влияние Общесоюзного дома моделей и Министерства легкой промышленности на моду в СССР 1960-1969 гг.
- Влияние книдского мифа на формирование образов героев в повести И.С. Тургенева "Клара Милич"
- Война на страницах: подготовка к итоговому сочинению
- Главное из школьной классики литературы: курс для 8-11 классов
- Гоголевские реминисценции в повести Ф. М. Достоевского "Дядюшкин сон"
- Городской рынок на Дону в условиях Гражданской войны (1918 – 1919 гг.)
- Государственные культурные центры как инструмент российско-израильского взаимодействия (2007–2020 гг.)
- Детская литература: как привить ребёнку любовь к чтению?
- Деятельность великого князя Сергея Александровича на посту генерал-губернатора Москвы
- Диалог русской литературы с античностью
- Древнерусские войска на полях сражений в Северо-Западной Руси
- Дуальность города в текстах рэп-исполнителей
- Здравоохранение в Каспийском макрорегионе Российской империи в 1861 -1917 гг.
- Зинаида Новикова
- Искусство чтения: как понимать классическую литературу
- Историография Куликовской битвы
- Историография Среднеазиатского восстания 1916 года
- Исторические источники (отечественные и зарубежные) по проблеме «особого пути» России в журнальной периодике 30-х—50-х гг. XIX века
- История путешествия Жермены де Сталь по России в 1812 г.
- История русской литературы XVIII века
- Источники и историография по теме "Промысловая кооперации в СССР в 1950-е годы"
- Источники и историография приобретения Россией южного берега Каспийского моря в 1720-х гг.
- Каспийские походы Донского казачества "за зипунами" в царствование Михаила Федоровича.
- Комизм по-чеховски
- Комплексный анализ для ЕГЭ: от шаблонного сочинения к филологическому исследованию
- Креолизованный текст на уроке литературы как способ повышения читательской грамотности в 8-9 классах
- Литература как терапия: как читать тексты для самопознания и снятия стресса
- Медиаобразование в школе: от информации к осознанному выбору
- Миграция китайских эмигрантов в Семиречье в 1868-1917 гг
- Мир драматургии А.А. Милна: ключи к пониманию
- Мистика в лирических произведениях А.С. Пушкина
- Мифопоэтика инсектного кода в романе В. Пелевина "Жизнь насекомых"
- Московское купечество
- Мотив "сокровищ" в романе И.А. Гончарова "Обыкновенная история"
- Народный суд как компонент колониального дискурса в отечественной историографии
- Национальный вопрос в годы Великой российской революции 1917 года
- Нацистский геноцид народов СССР в процессе создания Рейхскомиссариата Московиена
- Нескучный абсурд: Даниил Хармс на уроке литературы
- Николай Гумилев и Африка: путешествия как источник вдохновения
Фильтры
| author_id | discipline | n_total_edits | days_active | edits_userpage | edit_frequency | size | file_types_list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student_1 | История | 79 | 8 | 19 | 9.88 | 90851 | image |
| Student_2 | История | 44 | 8 | 22 | 5.5 | 79743 | image |
| Student_3 | История | 66 | 3 | 15 | 22 | 679083 | image |
| Student_4 | История | 47 | 4 | 13 | 11.75 | 161540 | image |
| Student_5 | История | 78 | 9 | 18 | 8.67 | 270656 | image |
| Student_6 | История | 120 | 11 | 25 | 10.91 | 122095 | image |
| Student_7 | История | 91 | 10 | 20 | 9.1 | 79432 | image |
| Student_8 | История | 34 | 4 | 12 | 8.5 | 908389 | image |
| Student_9 | История | 137 | 13 | 33 | 10.54 | 333766 | image |
| Student_10 | История | 43 | 4 | 16 | 10.75 | 443894 | image |
| Student_11 | История | 102 | 13 | 36 | 7.85 | 93265 | image |
| Student_12 | История | 53 | 4 | 21 | 13.25 | 190253 | image |
| Student_13 | История | 106 | 10 | 25 | 10.6 | 81846 | image |
| Student_14 | История | 122 | 7 | 28 | 17.43 | 155977 | image |
| Student_15 | История | 90 | 5 | 29 | 18 | 359809 | image |
| Student_16 | История | 74 | 7 | 14 | 10.57 | 114458 | image |
| Student_17 | История | 96 | 9 | 24 | 10.67 | 111015 | image |
| Student_18 | История | 56 | 2 | 21 | 28 | 519406 | image |
| Student_19 | История | 68 | 5 | 17 | 13.6 | 447435 | image |
| Student_20 | История | 105 | 10 | 40 | 10.5 | 493331 | image |
| Student_21 | История | 113 | 9 | 21 | 12.56 | 466979 | image |
| Student_22 | История | 9 | 0.5 | 9 | 18 | 216588 | image |
| Student_23 | История | 60 | 7 | 18 | 8.57 | 73357 | image |
| Student_24 | История | 144 | 13 | 46 | 11.08 | 76108 | image |
| Student_25 | История | 154 | 13 | 16 | 11.85 | 125127 | image |
| Student_26 | История | 110 | 5 | 29 | 22 | 129266 | image |
| Student_27 | История | 72 | 7 | 11 | 10.29 | 228394 | image |
| Student_28 | История | 25 | 5 | 7 | 5 | 1378810 | image |
| Student_29 | История | 34 | 5 | 13 | 6.8 | 59647 | image |
| Student_30 | История | 80 | 5 | 4 | 16 | 176478 | image |
| Student_31 | История | 91 | 11 | 19 | 8.27 | 824754 | image |
| Student_32 | История | 67 | 6 | 19 | 11.17 | 112754 | image |
| Student_33 | История | 28 | 8 | 10 | 3.5 | 315714 | image |
| Student_34 | История | 125 | 15 | 11 | 8.33 | 149450 | image |
| Student_35 | История | 141 | 10 | 21 | 14.1 | 136788 | image |
| Student_36 | История | 29 | 5 | 9 | 5.8 | 41603 | image |
| Student_38 | История | 26 | 3 | 11 | 8.67 | 58256 | image |
| Student_39 | История | 70 | 7 | 23 | 10 | 435132 | image |
| Student_40 | История | 71 | 4 | 19 | 17.75 | 270561 | image |
| Student_41 | История | 46 | 9 | 5 | 5.11 | 106243 | image |
| Student_43 | История | 27 | 10 | 15 | 2.7 | 314900 | image |
| Student_44 | История | 52 | 8 | 10 | 6.5 | 1106432 | image |
| Student_45 | История | 38 | 2 | 6 | 19 | 131693 | image |
| Student_46 | История | 73 | 7 | 20 | 10.43 | 54450 | image |
| Student_47 | История | 15 | 4 | 10 | 3.75 | 118288 | image |
| Student_48 | История | 422 | 9 | 26 | 46.89 | 571107 | image |
| Student_49 | История | 52 | 9 | 15 | 5.78 | 818962 | image |
| Student_50 | История | 30 | 5 | 14 | 6 | 141557 | image |
| Student_51 | История | 51 | 5 | 8 | 10.2 | 155190 | image |
| Student_52 | История | 18 | 4 | 7 | 4.5 | 80076 | image |
| Student_53 | История | 92 | 8 | 15 | 11.5 | 322576 | image |
| Student_54 | История | 121 | 10 | 11 | 12.1 | 156037 | image |
| Student_55 | История | 31 | 6 | 15 | 5.17 | 386827 | image |
| Student_56 | История | 35 | 5 | 4 | 7 | 156308 | image |
| Student_57 | История | 9 | 0.5 | 9 | 18 | 55461 | image |
| Student_58 | История | 44 | 5 | 6 | 8.8 | 1176095 | image |
| Student_59 | Филология | 78 | 6 | 14 | 13 | 224613 | image |
| Student_60 | Филология | 27 | 2 | 10 | 13.5 | 297915 | image |
| Student_61 | Филология | 130 | 15 | 15 | 8.67 | 555238 | image |
| Student_62 | Филология | 84 | 6 | 28 | 14 | 166845 | image |
| Student_63 | Филология | 149 | 8 | 33 | 18.62 | 327643 | image |
| Student_64 | Филология | 75 | 5 | 8 | 15 | 638565 | image |
| Student_65 | Филология | 7 | 2 | 5 | 3.5 | 108635 | image |
| Student_66 | Филология | 167 | 15 | 15 | 11.13 | 602233 | image |
| Student_67 | Филология | 51 | 7 | 15 | 7.29 | 503416 | image |
| Student_68 | Филология | 65 | 11 | 13 | 5.91 | 136347 | image |
| Student_69 | Филология | 53 | 4 | 14 | 13.25 | 213966 | image |
| Student_70 | Филология | 130 | 10 | 42 | 13 | 452866 | image, pdf |
| Student_71 | Филология | 94 | 10 | 10 | 9.4 | 181194 | image |
| Student_72 | Филология | 90 | 6 | 13 | 15 | 217863 | image |
| Student_73 | Филология | 138 | 15 | 15 | 9.2 | 171389 | image |
| Student_74 | Филология | 94 | 11 | 19 | 8.55 | 91858 | image |
| Student_75 | Филология | 57 | 8 | 19 | 7.12 | 114438 | image |
| Student_76 | Филология | 88 | 11 | 12 | 8 | 154488 | image |
| Student_77 | Филология | 53 | 6 | 8 | 8.83 | 155788 | image |
| Student_78 | Филология | 90 | 14 | 15 | 6.43 | 82218 | image |
| Student_79 | Филология | 57 | 8 | 9 | 7.12 | 156083 | image |
| Student_80 | Филология | 90 | 10 | 8 | 9 | 1739737 | image |
| Student_81 | Филология | 108 | 12 | 21 | 9 | 115564 | image |
| Student_82 | Филология | 170 | 17 | 21 | 10 | 1796045 | image |
| Student_83 | Филология | 123 | 13 | 14 | 9.46 | 558312 | image |
| Student_84 | Филология | 132 | 10 | 18 | 13.2 | 263493 | image |
| Student_85 | Филология | 75 | 6 | 8 | 12.5 | 238344 | image |
| Student_86 | Филология | 111 | 11 | 8 | 10.09 | 569871 | image |
| Student_87 | Филология | 34 | 5 | 12 | 6.8 | 25467 | image |
| Student_88 | Филология | 61 | 8 | 12 | 7.62 | 1990445 | image |
| Student_89 | Филология | 91 | 14 | 16 | 6.5 | 11465 | image |
| Student_90 | Филология | 35 | 4 | 25 | 8.75 | 159887 | image |
| Student_91 | Филология | 96 | 7 | 16 | 13.71 | 199912 | image |
| Student_92 | Филология | 159 | 12 | 16 | 13.25 | 104754 | image |
| Student_93 | Филология | 63 | 6 | 10 | 10.5 | 2769437 | image, pdf |
| Student_94 | Филология | 46 | 6 | 10 | 7.67 | 137046 | image |
| Student_95 | Филология | 110 | 9 | 14 | 12.22 | 288392 | image |
| Student_96 | Филология | 39 | 8 | 16 | 4.88 | 1083644 | image |
| Student_97 | Филология | 139 | 16 | 20 | 8.69 | 105652 | image |
| Student_98 | Филология | 174 | 15 | 16 | 11.6 | 122950 | image |
| Student_99 | Филология | 52 | 8 | 13 | 6.5 | 219252 | image |
| Student_100 | Филология | 125 | 10 | 21 | 12.5 | 139121 | image |
| Student_101 | Филология | 1 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| Student_102 | Филология | 146 | 9 | 31 | 16.22 | 310338 | image, pdf |
| Student_103 | Филология | 79 | 9 | 12 | 8.78 | 123332 | image |
| Student_104 | Филология | 131 | 11 | 16 | 11.91 | 112153 | image |
| Student_105 | Экономика | 2 | 0.5 | 2 | 4 | ||
| Student_106 | Экономика | 22 | 5 | 9 | 4.4 | 76318 | image |
| Student_107 | Экономика | 37 | 4 | 11 | 9.25 | 78901 | image |
| Student_108 | Экономика | 9 | 2 | 4 | 4.5 | 88113 | image |
| Student_109 | Экономика | 41 | 11 | 10 | 3.73 | 107388 | image |
| Student_110 | Экономика | 7 | 3 | 4 | 2.33 | 108004 | image |
| Student_111 | Экономика | 27 | 6 | 9 | 4.5 | 56943 | image |
| Student_112 | Экономика | 25 | 7 | 9 | 3.57 | 126535 | image |
| Student_113 | Экономика | 2 | 0.5 | 2 | 4 | ||
| Student_114 | Экономика | 36 | 5 | 6 | 7.2 | 72229 | image |
| Student_115 | Экономика | 28 | 9 | 13 | 3.11 | 99568 | image |
| Student_116 | Экономика | 5 | 0.5 | 3 | 10 | ||
| Student_117 | Экономика | 16 | 4 | 5 | 4 | 107904 | image |
| Student_118 | Экономика | 58 | 7 | 11 | 8.29 | 75177 | image |
| Student_119 | Экономика | 49 | 6 | 12 | 8.17 | 54423 | image |
| Student_120 | Экономика | 29 | 4 | 5 | 7.25 | 47775 | image |
| Student_121 | Экономика | 18 | 4 | 1 | 4.5 | 115625 | image |
| Student_122 | Экономика | 23 | 8 | 8 | 2.88 | 58223 | image |
| Student_123 | Экономика | 12 | 3 | 5 | 4 | 50017 | image |
| Student_124 | Экономика | 50 | 7 | 16 | 7.14 | 103272 | image |
| Student_125 | Психолингвистика | 17 | 5 | 13 | 3.4 | ||
| Student_126 | Психолингвистика | 10 | 3 | 3 | 3.33 | 280975 | |
| Student_127 | Психолингвистика | 20 | 0.5 | 13 | 40 | ||
| Student_128 | Психолингвистика | 55 | 10 | 13 | 5.5 | 88327 | image |
| Student_129 | Психолингвистика | 47 | 9 | 8 | 5.22 | 319578 | image |
| Student_130 | Психолингвистика | 63 | 8 | 9 | 7.88 | 401656 | image |
| Student_131 | Психолингвистика | 111 | 10 | 8 | 11.1 | 682723 | image |
| Student_132 | Психолингвистика | 11 | 4 | 3 | 2.75 | 179774 | |
| Student_133 | Психолингвистика | 12 | 4 | 4 | 3 | ||
| Student_134 | Психолингвистика | 20 | 2 | 6 | 10 | ||
| Student_135 | Психолингвистика | 44 | 4 | 3 | 11 | ||
| Student_136 | Психолингвистика | 4 | 0.5 | 8 | |||
| Student_137 | Психолингвистика | 50 | 6 | 4 | 8.33 | 3207621 | image |
| Student_138 | Психолингвистика | 2 | 0.5 | 1 | 4 | ||
| Student_139 | Психолингвистика | 7 | 3 | 2 | 2.33 | ||
| Student_140 | Психолингвистика | 11 | 2 | 8 | 5.5 | ||
| Student_141 | Технология_Образования | 21 | 5 | 5 | 4.2 | ||
| Student_142 | Технология_Образования | 16 | 0.5 | 2 | 32 | ||
| Student_144 | Технология_Образования | 46 | 7 | 6 | 6.57 | ||
| Student_145 | Технология_Образования | 13 | 5 | 5 | 2.6 | ||
| Student_146 | Технология_Образования | 10 | 0.5 | 3 | 20 | ||
| Student_147 | Технология_Образования | 17 | 2 | 4 | 8.5 | ||
| Student_148 | Технология_Образования | 8 | 0.5 | 2 | 16 | ||
| Student_149 | Технология_Образования | 14 | 3 | 3 | 4.67 | ||
| Student_150 | Технология_Образования | 16 | 4 | 3 | 4 | ||
| Student_151 | Технология_Образования | 69 | 4 | 6 | 17.25 | ||
| Student_152 | Технология_Образования | 28 | 5 | 3 | 5.6 | ||
| Student_153 | Технология_Образования | 22 | 4 | 4 | 5.5 | ||
| Student_154 | Технология_Образования | 26 | 7 | 4 | 3.71 | ||
| Student_155 | Технология_Образования | 25 | 4 | 5 | 6.25 | ||
| Student_156 | Технология_Образования | 3 | 0.5 | 2 | 6 | ||
| Student_157 | Технология_Образования | 74 | 5 | 9 | 14.8 | 71038 | image |
| Student_158 | Технология_Образования | 94 | 2 | 15 | 47 | ||
| Student_159 | Технология_Образования | 90 | 5 | 9 | 18 | ||
| Student_160 | Технология_Образования | 43 | 3 | 4 | 14.33 | ||
| Student_161 | Технология_Образования | 50 | 6 | 6 | 8.33 | 174288 | image |
| Student_162 | Технология_Образования | 16 | 0.5 | 6 | 32 | ||
| Student_163 | Технология_Образования | 40 | 6 | 8 | 6.67 | 31657 | image |
| Student_164 | Технология_Образования | 22 | 2 | 17 | 11 | ||
| Student_165 | Технология_Образования | 6 | 2 | 5 | 3 | ||
| Student_166 | Технология_Образования | 70 | 6 | 22 | 11.67 | 127623 | image |
| Student_167 | Технология_Образования | 23 | 5 | 5 | 4.6 | 389674 | image |
| Student_168 | Технология_Образования | ||||||
| Student_169 | Технология_Образования | 30 | 6 | 10 | 5 | ||
| Student_170 | Технология_Образования | 45 | 5 | 7 | 9 | ||
| Student_171 | Технология_Образования | 9 | 0.5 | 2 | 18 | ||
| Student_172 | Технология_Образования | 10 | 0.5 | 4 | 20 | ||
| Student_173 | Технология_Образования | 25 | 4 | 4 | 6.25 | ||
| Student_174 | Технология_Образования | ||||||
| Student_175 | Технология_Образования | 15 | 2 | 9 | 7.5 | ||
| Student_176 | Технология_Образования | 47 | 2 | 8 | 23.5 | ||
| Student_177 | Технология_Образования | 48 | 4 | 7 | 12 |
