Категория:Dataset
Материал из Поле цифровой дидактики
Версия от 12:39, 23 декабря 2022; Patarakin (обсуждение | вклад)
Эта категория использует форму Dataset. Категория, в которой собраны готовые датасеты и их описание.
Description | Website | |
---|---|---|
Astronauts (dataset) | Датасет о полётах в космос. Исходник находится на сайте corgis https://corgis-edu.github.io/corgis | https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/astronauts/astronauts.csv |
Billionaires (dataset) | Перечень миллиардеров - имена, гражданство, возраст, компании | https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/billionaires/billionaires.csv |
Bills of Mortality (dataset) | Датасет причин смертности в Лондоне в 17 - 18 веке. 1657 - 1758 - столетие. 7381 строка в таблице | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/mortality2.csv |
Books (dataset) | 1000 самых популярных книг проекта Гутенберг - имя автора, дата публикации, дата рождения, смерти средняя длина предложений, сложность чтения и т.д.
| https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/classics/classics.csv |
ChatbotACM (dataset) | Датасет сформирован на основании запроса к цифровой библиотеке ACM – dl.acm.org. Поисковый запрос выглядит следующим образом: All: “chatbot” AND "school" AND "teaching" AND Publication Date: (2018 To 2023) Кластеры понятий: | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/acm chatbot.csv |
Cities (dataset) | Фрагмент из датасета, где хранилось более 140 000 записей о городах с населением более 1 000 жителей. В этом датасете 478 записей. Только городов с населением от 1 млн человек. Датасет используется в нескольких географических проектах в Kepler, App Inventor и других цифровых средствах | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Millions Cities.csv |
Collaborative knowledge ACM (dataset) | Датасет сформирован на основании запроса к цифровой библиотеке ACM – dl.acm.org. Поисковый запрос выглядит следующим образом:
| http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/CollabKnowledge.csv |
Computational thinking (ACM) | Датасет записей из библиотеки ACM по запросу Computational Thinking | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/ACM think.csv |
DetectiveStudio (dataset) | Материалы на основе Scratch API | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Detective Table.csv |
Food (dataset) | The following data comes from the United States Department of Agriculture’s Food Composition Database. It contains data for various types of food including the amounts of different vitamins and minerals found in the foods as well as macronutrient percentages. The food covered spans a large variety of foods from butter to Campbell’s soup. Much of the supplementary documenation for each field comes directly from that pages’ Wikipedia article. | https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/food/food.csv |
Forum (dataset) | Датасет лог-файла форума по обсуждению книг (ранобэ) | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/dataset forum.csv |
Games (biblio dataset) | Для поиска использовали ключевые слова: ("computer games" OR "video games" OR "serious games" OR "simulation games" OR "games-based learning" OR mmog OR mmorpg OR mud OR "online games") AND ("computational thinking") | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Games Zotero.csv |
GoogleSchool 01(dataset) | Датасет собран из лог-файла действий учителей внутри школы | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/google schools/google school 01.csv |
GoogleSchool 02(dataset) | Датасет собран из лог-файла действий учителей внутри школы в среде GoogleApps - совместные действия учителей над документами различного типа превращаются в социальный граф. | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/google schools/google school2.csv |
Graduate (dataset) | Данные по выпускникам - год, численность, данные по зарплатам, демография, работа по профессии, причины выбора
| https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/graduates/graduates.csv |
ICD 10 | Это датасет, в котором собраны коды и названия болезней по МКБ-10 | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/ICD 10.csv |
Invisible College Scopus (dataset) | Запрос к библиографической базе данных Scopus был сформулирован так, чтобы получить все документы (статьи, книги, главы в книгах), связанные с темой формирования команд и темой командной науки, которые были бы написаны на английском языке за 20 лет (2001 – 2021) в области социальных наук или компьютерных наук
ALL ( "Team Science" OR "Team Formation" OR "Team Assembly" OR "Invisible College" ) AND PUBYEAR > 2001 AND ( LIMIT-TO ( PUBSTAGE , "final" ) ) AND ( LIMIT-TO ( OA , "all" ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ch" ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , "bk" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "SOCI" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "COMP" ) ) В результате поиска по заданным критериям мы получили 205 документов. | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/scopus invisible205.csv |
Letopisi 2006 (dataset) | Лог-файл действий участников проекта Letopisi в 2006 году | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/letopisi/years/let 2006 6.csv |
Lobster (fish-dataset) | Дата-сет миграции лобстеров - использовался для сравнений инструментов по работе с данными в образовательных целях | https://nicholasjhorton.github.io/K12-Data-Tools/static/fishdata.csv |
On-line masters | Датасет по запросу об авторах, которые пишут на эти тему. В датасете первая 1000 записей | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/lens-export.csv |
PokemonDataset | Pokemon with stats | https://www.pokemon.com/us/pokedex |
Preschool Digital Scopus | 1709 публикаций (стандартный набор полей Скопус) - Для выделения данных из базы Scopus использовалась следующая формула:
| http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Preschool digital Scopus.csv |
Publishers (Dataset) | This collection includes 54,000 titles spanning across several genres and types of publishing companies, practically every book on every Amazon bestseller list. | https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/publishers/publishers.csv |
School Scores (USA dataset) | Датасет с https://corgis-edu.github.io/corgis/csv/school_scores/ - 98 полей и 577 строк | https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/school scores/school scores.csv |
Scopus Games (dataset) | Датасет по публикациям о компьютерных играх, собранный в Scopus | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Scopus Games.csv |
Video games (dataset) | Видеоигры - готовый датасет с описанием видеоигр по массе параметров (38 столбцов) Видеоигры из https://corgis-edu.github.io/corgis/ | https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/video games/video games.csv |
Библиосет: исполняемые публикации | Перечень научных публикаций, экспортированных из Dimensions по результатам поиска по ключевым словам "executable paper" с фильтром 2020-2023, являющихся исполняемой публикацией. | https://drive.google.com/file/d/1eFeTrsIf-OXotq8P776tlHPX1leYe4 T/view?usp=share link |
Библиосет: публикационная активность МГПУ |
| https://drive.google.com/file/d/15pZhSLzq22jcIRBq22zZhVyI ufUpF7j/view?usp=share link |
Взаимное копирование МЭШ (датасет) | При изучении записей действий над учебными сценариями в МЭШ из всей таблицы действий учителей над объектами-сценариями были выделены только действия взаимного копирования. В результате был выделен граф совместных копирований состоящий из 145 компонент. При этом узлы и связи распределены крайне неравномерно. Главный компонент содержит 1174 узлов и 17928 связей, а на остальные 144 компоненты приходится всего 378 узлов и 3421 связи. | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/mesh/giant recicrop component.csv |
Вовлеченность студентов Л2 | Датасет сформирован на основе запроса к WoS "engagementANDL2_students" в октябре 2021. https://app.vosviewer.com/?json=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1ljcOmU8t9ip8wl-W9Mda4LuGGFwHrJZ2 Ссылка на визуализацию VOSviewer. | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/engagement studens wos21.csv |
Периодическая система | Датасет с элементами периодической системы | https://gist.githubusercontent.com/robertwb/22aa4dbfb6bcecd94f2176caa912b952/raw/2dfcd7ebb235bdd9fb13b955128389c0b9efe394/Periodic Table of Elements.csv |
Сайты российских школ | Выявление цифровой трансформации на основании данных с сайтов школ | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/schools ru 2022.csv |
Студия Collab Challenge (dataset) | Это история совместной деятельности внутри Scratch студии Collab Challenge - https://scratch.mit.edu/studios/4789981/ - где в 2018 году собирались проекты на конкурс Collab Challenge. Данный датасет - возможность посмотреть деятельность сквозь призму данных Scratch API - 354 проекта
| http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/colla2018 tidy.csv |
Цифровые инструменты учителей | Датасет о том, какие цифровые инструменты используются учителями учителями для решения различных задач
| https://github.com/patarakin/education/blob/main/Digital Tools Schools2.csv |
Страницы в категории «Dataset»
Показано 47 страниц из 47, находящихся в данной категории.