School Scores (USA dataset)
Материал из Поле цифровой дидактики
Описание датасета | Датасет с https://corgis-edu.github.io/corgis/csv/school_scores/ - 98 полей и 577 строк |
---|---|
Описание полей |
|
Форматы данных | |
Область знаний | Образование |
Веб-сайт - ссылка на датасет | https://corgis-edu.github.io/corgis/datasets/csv/school scores/school scores.csv |
Примеры использования датасета | |
Год создания датасета | 2016 |
Wiki
Год | Штат | Math |
---|---|---|
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1993 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1995 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1997 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
1999 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2001 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2003 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2006 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2008 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2010 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2013 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 | ||
2015 |