Участник:Boiko Konstantin: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{UserMGPU | {{UserMGPU | ||
|Description=Студент АДЭУ-221 | |Description=Студент АДЭУ-221 4 Курс, КokaPrint CEO | ||
|Field_of_knowledge=Математика, Информатика, Робототехника, Экономика, Искусственный интеллект, Управление, Интернет вещей, Большие данные, Моделирование | |Field_of_knowledge=Математика, Информатика, Робототехника, Экономика, Искусственный интеллект, Управление, Интернет вещей, Большие данные, Моделирование | ||
|Environment=Python, SQL, | |Environment=Python, SQL, JavaScript, PHP, CSS, HTML, 1С, MySQL, PostgreSQL, G-code, blender3d | ||
|Position=Бакалавриат | |Position=Бакалавриат | ||
|Profile=Математика, Информатика, Обществознание, Экономика | |Profile=Математика, Информатика, Обществознание, Экономика | ||
|PedDirection= | |PedDirection=Да | ||
|Community=KokaPrint | |Community=KokaPrint | ||
|Виды_спорта=Баскетбол, Бадминтон | |Виды_спорта=Баскетбол, Бадминтон | ||
|Working_On=Игра Кликер 3Д печать | |Working_On=Игра Кликер 3Д печать, Аналитический инструмент ScratchAPI | ||
}} | }} | ||
[[Категория: UserMGPU]] | [[Категория: UserMGPU]] | ||
[[Категория: АДЭУ-221]] | [[Категория: АДЭУ-221]] | ||
Текущая версия от 17:34, 26 марта 2026
| Описание участника | Студент АДЭУ-221 4 Курс, КokaPrint CEO |
|---|---|
| Область знаний | Математика, Информатика, Робототехника, Экономика, Искусственный интеллект, Управление, Интернет вещей, Большие данные, Моделирование |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Python, SQL, JavaScript, PHP, CSS, HTML, 1С, MySQL, PostgreSQL, G-code, blender3d |
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Математика, Информатика, Обществознание, Экономика |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | KokaPrint |
| Виды спорта, которыми занимается | Баскетбол, Бадминтон |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Игра Кликер 3Д печать, Аналитический инструмент ScratchAPI |
