Участник:PopovaED: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
PopovaED (обсуждение | вклад) |
PopovaED (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|Environment= App Inventor | |Environment= App Inventor | ||
}} | }} | ||
== Выполнение заданий по дисциплине [[Разработка мобильных приложений (syllabus)]] == | |||
{| {{prettytable}} | |||
|- | |||
!{{Hl2}}| Образовательный результат | |||
!{{Hl2}}| Тема | |||
!{{Hl2}}| Задание | |||
!{{Hl2}}| Статус и ссылка | |||
|- | |||
| Представляет разнообразие мобильных образовательных приложений, умеет сравнивать и описывать обучающие и аналитические мобильные приложения (''насмотренность и наигранность'') | |||
| Введение в мобильную разработку | |||
| Описать пример образовательного или аналитического мобильного приложения по шаблону в категории [[:Категория:DigitalTool]] или [[:Категория:DEG]] | |||
| | |||
Сделано: | |||
* | |||
|- | |||
| Умеет использовать различные компоненты, такие как кнопки, текстовые поля, изображения и другие, для создания интерактивных пользовательских интерфейсов | |||
| Разработка пользовательского интерфейса | |||
| Использовать в своем проекте составляющие пользовательского интерфейса | |||
| | |||
Сделано: | |||
* [http://digida.mgpu.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83_%22%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%22_%D0%B2_App_Inventor Создание игры "Лопни шарик" в App Inventor] | |||
|- | |||
| Умеет применять концепции программирования, такие как условия, циклы, переменные и функции для создания мобильных приложений. | |||
| Основы программирования | |||
| Описать свой проект и задачи, которые в нем решены за счёт использования переменных, функций и различных типов данных в категории | |||
* [[:Категория:Scripting Tutorials]] | |||
| | |||
Сделано: | |||
* [http://digida.mgpu.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83_%22%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%22_%D0%B2_App_Inventor Создание игры "Лопни шарик" в App Inventor] | |||
|- | |||
| Умеет формировать в мобильном приложении запросы к внешним [[API]]. Умеет пользоваться API песочницей - [[Песочница MediaWiki API]] | |||
| Работа с сетью, Работа с [[API]], | |||
* [[Как представить вики статью в App Inventor]] | |||
| Получить, представить и использовать в проекте с [[App Inventor]] данные из [[API]] | |||
* [[MediaWiki API]] | |||
* [[Scratch API]] | |||
| | |||
|- | |||
| Умеет тестировать свои приложения и исправлять ошибки. Умеет публиковать проекты и размещать их в группе | |||
| Тестирование, отладка, публикация | |||
| Опубликовать свой проект в галерее и студии группы. | |||
| | |||
Сделано: | |||
* [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=66eb38f9-7c62-49a1-bcac-7d154b0c3431 Игра "Лопни шарик"] | |||
|} | |||
== Выполнение заданий по дисциплине [[Работа с API социальных сетей и облачных сервисов (syllabus)]] == | |||
{| {{prettytable}} | |||
|- | |||
!{{Hl2}}| Образовательный результат | |||
!{{Hl2}}| Тема | |||
!{{Hl2}}| Задание | |||
!{{Hl2}}| Пример | |||
|- | |||
| | |||
* Знает терминологию мира социальных сетевой и социальных сообществ | |||
* Умеет классифицировать сетевые сообщества по их свойствам | |||
| Социальные сети и сетевые сообщества | |||
| Создать внутри сетевого сообщества [[Служебная:Concepts|концепт]], выделяющий сообщества по определённым свойствам | |||
| | |||
* Сделано. [[Концепция:]] | |||
|- | |||
| Знает возможности облачных образовательных и аналитических сервисов и умеет их использовать | |||
| Использование облачных сервисов [[ACM Digital Library]], [[CODAP]], [[PlantUML]], [[RAWGraphs]], [[RAWGraphs]], [[Graphviz]] | |||
| Создайте рецепт использования облачного сервиса в категории [[:Категория:Scripting Tutorials]] | |||
| | |||
* Сделано. [[Как использовать Notion]] | |||
|- | |||
| Знает основные понятия в области [[API]] и умеет или пользоваться | |||
| Введение в [[API]] | |||
| Добавьте дополнительную информацию в статьи, связанные с темой API | |||
| | |||
* Сделано. [[HTTP]], [[API]], [[JSON]], [[REST]], [[WWW]] | |||
|- | |||
| | |||
* Знает как использовать песочницу [[MediaWiki]] | |||
* Умеет формировать запросы к различным площадкам MediaWiki | |||
* Умеет преобразовывать результаты запроса в диаграммы при помощи [[PlantUML]] | |||
* Умеет преобразовывать и выделять необходимую информацию из запросов в различных языках программирования [[App Inventor]], [[Snap!]] [[Python]] | |||
| Вики площадки как источники информации | |||
| | |||
* Создать запрос в песочнице MediaWiki | |||
* Представить результаты запроса в виде диаграммы [[PlantUML]] | |||
* Выделить информацию из [[JSON]] файла | |||
| | |||
* Сделано. [http://%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:PopovaED Plant UML]. | |||
|- | |||
| Умеет собирать информацию об отдельных участникам и группах в социальных сетях (на примере Scratch) | |||
| Социальная сеть Scratch как источник информации для исследователя | |||
* [[Как использовать Scratch API]] | |||
| | |||
* Соберите информацию о социальной сети [[Scratch]] на основе открытых данных | |||
* Используйте [[Scratch API]] для сбора информации об отдельном участнике и отдельной студии. | |||
* Представьте информацию об участнике в формате диаграммы [[PlantUML]] | |||
* Проведите максимально полный количественный анализ информации об участнике на основании его [[Scratch API]] | |||
| | |||
|} | |||
---- | |||
[[Категория: АДЭУ-201]] | [[Категория: АДЭУ-201]] | ||
[[Категория: UserMGPU]] | [[Категория: UserMGPU]] |
Версия 02:55, 20 декабря 2023
Описание участника | В свободное время люблю путешествовать, узнавать что-то новое, смотреть кино и гладить котиков :) |
---|---|
Область знаний | Информатика |
Веб-сайт | |
Видео запись | |
Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
App Inventor |
Позиция (положение) | |
Профиль подготовки | |
Педагогическая направленность | |
Принадлежность к организациям (сообщества) | |
Виды спорта, которыми занимается | |
Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Выполнение заданий по дисциплине Разработка мобильных приложений (syllabus)
Образовательный результат | Тема | Задание | Статус и ссылка |
---|---|---|---|
Представляет разнообразие мобильных образовательных приложений, умеет сравнивать и описывать обучающие и аналитические мобильные приложения (насмотренность и наигранность) | Введение в мобильную разработку | Описать пример образовательного или аналитического мобильного приложения по шаблону в категории Категория:DigitalTool или Категория:DEG |
Сделано: |
Умеет использовать различные компоненты, такие как кнопки, текстовые поля, изображения и другие, для создания интерактивных пользовательских интерфейсов | Разработка пользовательского интерфейса | Использовать в своем проекте составляющие пользовательского интерфейса |
Сделано: |
Умеет применять концепции программирования, такие как условия, циклы, переменные и функции для создания мобильных приложений. | Основы программирования | Описать свой проект и задачи, которые в нем решены за счёт использования переменных, функций и различных типов данных в категории |
Сделано: |
Умеет формировать в мобильном приложении запросы к внешним API. Умеет пользоваться API песочницей - Песочница MediaWiki API | Работа с сетью, Работа с API, | Получить, представить и использовать в проекте с App Inventor данные из API | |
Умеет тестировать свои приложения и исправлять ошибки. Умеет публиковать проекты и размещать их в группе | Тестирование, отладка, публикация | Опубликовать свой проект в галерее и студии группы. |
Сделано: |
Выполнение заданий по дисциплине Работа с API социальных сетей и облачных сервисов (syllabus)
Образовательный результат | Тема | Задание | Пример |
---|---|---|---|
|
Социальные сети и сетевые сообщества | Создать внутри сетевого сообщества концепт, выделяющий сообщества по определённым свойствам |
|
Знает возможности облачных образовательных и аналитических сервисов и умеет их использовать | Использование облачных сервисов ACM Digital Library, CODAP, PlantUML, RAWGraphs, RAWGraphs, Graphviz | Создайте рецепт использования облачного сервиса в категории Категория:Scripting Tutorials |
|
Знает основные понятия в области API и умеет или пользоваться | Введение в API | Добавьте дополнительную информацию в статьи, связанные с темой API | |
|
Вики площадки как источники информации |
| |
Умеет собирать информацию об отдельных участникам и группах в социальных сетях (на примере Scratch) | Социальная сеть Scratch как источник информации для исследователя |
|