Участник:Gorskina Tatyana Vladimirovna/Sandbox
.Веб-коммуникации, .Инструментарий для текстового анализа, 1 ученик:1 компьютер, A/B тестирование, API, Backpack, Big O notation, Blended learning («смешанное обучение»), Bootstrap, Boxplot, CORS, CSS, CSV, Case Study, Causal Inference, Complex network analysis, Confidence Interval, Cyberleninka, DREAM, Dashboard, DataLens, Dynabook, EM-алгоритм, Economic Disparity, FaaS, Flocking, Flowchart, Foo, GFF, GIS, GPT, Game design, HTML, HTTP, Human-AI teams, Inquiry based learning, Internet, JSON, K-means, LMS, Learning design, Learning mechanic, Locality-sensitive hashing, Lua/Таблица, MQTT, Mann–Whitney U test, MapReduce, Markdown, Memex, Microsoft Teams… следующие результаты
| Описание датасета | Датасет собран на поле цифровой дидактики 12.01.2026 года |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | Педагогика, Статистика |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7 activity with categories.csv |
| Примеры использования датасета | Сравнительный анализ поведения студентов на поле цифровой дидактики |
| Год создания датасета | 2026 |
Данные об действиях студентов МГПУ на площадке digida.mgpu.ru
- DigidaCollab 02 2026 - данные о совместном редактировании статей
Фрагмент датасета
| author_id | discipline | n_total_edits | days_active | edits_userpage | edit_frequency | size | file_types_list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student_1 | История | 79 | 8 | 19 | 9.88 | 90851 | image |
| Student_2 | История | 44 | 8 | 22 | 5.5 | 79743 | image |
| Student_33 | История | 28 | 8 | 10 | 3.5 | 315714 | image |
| Student_44 | История | 52 | 8 | 10 | 6.5 | 1106432 | image |
| Student_53 | История | 92 | 8 | 15 | 11.5 | 322576 | image |
| Student_63 | Филология | 149 | 8 | 33 | 18.62 | 327643 | image |
| Student_75 | Филология | 57 | 8 | 19 | 7.12 | 114438 | image |
| Student_79 | Филология | 57 | 8 | 9 | 7.12 | 156083 | image |
| Student_88 | Филология | 61 | 8 | 12 | 7.62 | 1990445 | image |
| Student_96 | Филология | 39 | 8 | 16 | 4.88 | 1083644 | image |
| Student_99 | Филология | 52 | 8 | 13 | 6.5 | 219252 | image |
| Student_122 | Экономика | 23 | 8 | 8 | 2.88 | 58223 | image |
| Student_130 | Психолингвистика | 63 | 8 | 9 | 7.88 | 401656 | image |
Средства для анализа:



