Свойство:Возрастная категория
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Для данного свойства допускаются следующие значения: | Для данного свойства допускаются следующие значения: | ||
* [[Допустимое значение::1]] | |||
* [[Допустимое значение::2]] | |||
* [[Допустимое значение::3]] | |||
* [[Допустимое значение::4]] | * [[Допустимое значение::4]] | ||
* [[Допустимое значение::5]] | * [[Допустимое значение::5]] | ||
| Строка 19: | Строка 22: | ||
* [[Допустимое значение::19]] | * [[Допустимое значение::19]] | ||
* [[Допустимое значение::20]] | * [[Допустимое значение::20]] | ||
* [[Допустимое значение::21]] | |||
* [[Допустимое значение::22]] | |||
* [[Допустимое значение::23]] | |||
* [[Допустимое значение::24]] | |||
* [[Допустимое значение::25]] | |||
* [[Допустимое значение::26]] | |||
Текущая версия от 09:41, 7 июня 2025
Это свойство типа Число.
Для данного свойства допускаются следующие значения:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_num", "allowed_values": [ "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "1", "2", "3" ] } }
