Участник:Дамдинова Кристина: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{UserMGPU | {{UserMGPU | ||
|Description=Студентка группы АБП-231, МГПУ. Владелица добрейшей кошки Леи | |||
|Field_of_knowledge=Экономика, Большие данные, Спорт, Статистика | |Field_of_knowledge=Экономика, Большие данные, Спорт, Статистика | ||
|Website=https://vk.com/krstchkk | |||
|Ancestors=Босенко Тимур Муртазович... | |||
|similar_concepts=Экономика, Аналитика, Нейросети | |similar_concepts=Экономика, Аналитика, Нейросети | ||
|Environment=Qwen, PerplexityAI, Cyberleninka | |Environment=Qwen, PerplexityAI, Cyberleninka | ||
| Строка 6: | Строка 9: | ||
|Profile=Математика, Информатика, Экономика | |Profile=Математика, Информатика, Экономика | ||
|PedDirection=Нет | |PedDirection=Нет | ||
|Community=Roblox | |||
|Виды_спорта=Регби, Поверлифтинг | |||
|Working_On=Курсовой проект по дисциплине "Распределенные системы": "Реализация распределённой системы потоковой обработки событий" | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
[[Категория:UserMGPU]] | [[Категория:UserMGPU]] | ||
[[Категория:АБП-231]] | [[Категория:АБП-231]] | ||
Версия от 22:23, 4 декабря 2025
| Описание участника | Студентка группы АБП-231, МГПУ. Владелица добрейшей кошки Леи |
|---|---|
| Область знаний | Экономика, Большие данные, Спорт, Статистика |
| Веб-сайт | https://vk.com/krstchkk |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
Босенко Тимур Муртазович... |
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Экономика, Аналитика, Нейросети |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Qwen, PerplexityAI, Cyberleninka |
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Математика, Информатика, Экономика |
| Педагогическая направленность | Нет |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | Roblox |
| Виды спорта, которыми занимается | Регби, Поверлифтинг |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Курсовой проект по дисциплине "Распределенные системы": "Реализация распределённой системы потоковой обработки событий" |
