Участник:Григорий Глаголенко: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Новая страница: «---- Категория:UserMGPU Категория:АБП-231» |
Нет описания правки |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{UserMGPU | |||
|Field_of_knowledge=Экономика | |||
|similar_concepts=Аналитика, Экономика | |||
|Environment=Python, Qwen | |||
|Position=Бакалавриат | |||
|PedDirection=Нет | |||
|Community=Совет Студентов и Аспирантов | |||
|Виды_спорта=Настольный теннис | |||
|Working_On=Как провести регрессионный анализ, Glagolenko/SimpleEconomy, Практическое задание по анализу временных рядов, Wolf-Sheep Predation, Wealth Distribution, Исследование зависимости времени достижения стабильной сегрегации от порога толерантности на базе модели Segregation | |||
}} | |||
---- | ---- | ||
[[Категория:UserMGPU]] | [[Категория:UserMGPU]] | ||
[[Категория:АБП-231]] | [[Категория:АБП-231]] | ||
Текущая версия от 03:55, 27 декабря 2025
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Экономика |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Аналитика, Экономика |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Python, Qwen |
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | |
| Педагогическая направленность | Нет |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | Совет Студентов и Аспирантов |
| Виды спорта, которыми занимается | Настольный теннис |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Как провести регрессионный анализ, Glagolenko/SimpleEconomy, Практическое задание по анализу временных рядов, Wolf-Sheep Predation, Wealth Distribution, Исследование зависимости времени достижения стабильной сегрегации от порога толерантности на базе модели Segregation |
