Участник:Дамдинова Кристина
Материал из Поле цифровой дидактики
| Описание участника | Студентка группы АБП-231, МГПУ. Владелица добрейшей кошки Леи |
|---|---|
| Область знаний | Экономика, Большие данные, Спорт, Статистика |
| Веб-сайт | https://vk.com/krstchkk |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
Босенко Тимур Муртазович |
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Экономика, Аналитика, Нейросети |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Qwen, PerplexityAI, Cyberleninka |
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Математика, Информатика, Экономика |
| Педагогическая направленность | Нет |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | Roblox |
| Виды спорта, которыми занимается | Регби, Поверлифтинг |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Участник:Дамдинова Кристина, Обсуждение:Как_провести_регрессионный_анализ#Дополнение_с_датасетом_про_землятресения, Обсуждение:Практическое_задание_по_анализу_временных_рядов#Эксперимент_с_моделью_Segregation, Обсуждение:Flocking(model) |
