Семантический поиск
Материал из Поле цифровой дидактики
| Description | Источник | Environment | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Sorting files, emails or database returns to clarify clusters of related information | ACRL | ||
| Suggest new demographic data sources | |||
| The model thinker: What you need to know to make data work for you | The Model Thinker by Scott E. Page is a guide to thinking about complex problems. It offers practical tools for modeling and analyzing social, economic or political phenomena, and provides insights on how to make better decisions by understanding the world in a more nuanced way. Эта книга о моделях. В ней просто и понятно описываются десятки моделей и способы их применения. Модели — это формальные структуры, представленные в виде математических формул и диаграмм, которые помогают нам понять этот мир. Их освоение улучшает способность рассуждать, объяснять, разрабатывать, коммуницировать, действовать, прогнозировать и исследовать. | ||
| Video games (dataset) | Видеоигры - готовый датасет с описанием видеоигр по массе параметров (38 столбцов) Видеоигры из https://corgis-edu.github.io/corgis/ | ||
| Сollaborative knowledge ACM (dataset) | |||
| Студия Collab Challenge (dataset) | Это история совместной деятельности внутри Scratch студии Collab Challenge - https://scratch.mit.edu/studios/4789981/ - где в 2018 году собирались проекты на конкурс Collab Challenge. Данный датасет - возможность посмотреть деятельность сквозь призму данных Scratch API - 354 проекта |


