Models Communities
Материал из Поле цифровой дидактики
Описание события | Семинар Моделирование Сообществ |
---|---|
Тип события | |
Начало | 2023-05-24T15:00:04.000Z |
Окончание | 2023-05-24T17:00:04.000Z |
color | blue |
Адрес события | http://digida.mgpu.ru/ |
Видео запись события | |
Среды и средства, которые использовались в рамках события | |
Формируемые в рамках события компетенции | |
Область знаний | |
Местоположение | |
Формат реализации | |
Карта |
Для обсуждения будут продемонстрированы сообщества, участники которых создают цифровые модели, и модели, которые позволяют изучать сетевые сообществ
Сообщества
Description | Social Object | |
---|---|---|
AO3 | Archive of Our Own - Архив материалов, которые собирают фанаты книг, телепередач | |
Academia.edu | Academia.edu – социальная сеть для исследователей, где они могут размещать свои опубликованные или готовящиеся к публикации работы, следить за работами других участников, отслеживать цитируемость собственных работ. | Научная статья |
Amazon Turk | Amazon Turk - международная площадка решения микрозадач, где автор лучшего решения получает денежное вознаграждение. | |
CloudWorks | В сети CloudWorks учителя совершают действия над картами сценариями учебного процесса (объект в среде Compendium LD) | |
ClubHouse | Социальная сеть, которая объединяет тех, кто обменивается голосовыми сообщениями.
Голосовой чат, история которого недоступна. Приложения для ios Комната, где люди общаются | |
CoMSES | CoMSES Net - Сеть для вычислительного моделирования в социальных и экологических науках. Это - открытое сообщество исследователей и преподавателей. Репозиторий - цифровое хранилище, поддерживающее исследования и передовые методы цитирования программного обеспечения, цифрового хранения, воспроизводимости и повторного использования моделей. | Программный код |
CyberForum.ru | Аналог StackOverFlow - обучающий портал, где студенты помогают студентам | |
Eyewire | Eyewire challenges players, "Eyewirers", to map neurons in 3D. Upon registering, players are directed through a tutorial that explains the game. Supplementary video tutorials are available on the Eyewire Blog. In Eyewire, the player is given a cube with a partially reconstructed neuron branch stretching through it. On the right side of the screen is a grayscale image of the cross sections of neurons. The player learns to "color" inside a gray outline of a single neuron branch, which usually extends from one side of the cube to another. | |
Участник настраивает канал (ленту) своих сообщений. Лента может быть общедоступной или приватной. На записи, которые публикует участник, можно подписаться. Изначально механизм подписки был равнозначен механизму дружбы. В настоящее время FaceBook приравнивает дружбу между участниками к возможности обмена сообщениями. Все записи участника (ссылки, фотографии, видео) публикуются в его ленте. Записи тех, на кого участник оформил подписку, публикуются во френдленте этого участника. К открытым записям могут добавлять лайки и комментарии любые участники сети. Существует возможность создания открытых и закрытых тематических групп, в которых могут публиковаться записи по заданной тематике. Правила регистрации в группе и правила поведения в группе определяет тот, кто ее создал или те, кому он делегировал права администрирования. Организационная структура выстраивается вокруг общения участников. | ||
FoldIt сообщество | FoldIt – построение моделей молекулярных структур при помощи специального программного обеспечения. | Модель белка |
GitHub | Социальная сеть программистов, с возможностью хранить репозиторий проекта и все его изменения. GitHub - контроль доступа, багтрекинг, управлением задачами и вики для каждого проекта. Используется прежде всего для поддержания версий кода | Программный код |
Glitch | Сообщество для разработки веб-приложений | Программный код |
GlobalLab | международный проект – сеть учителей и учеников, вовлеченных в исследовательскую деятельность. В ходе этой деятельности происходит объединение учеников и учителей образовательных политик определяющих такие педагогические практики как STEM, STEAM, мобильное образование. | |
Habr | Хабр русскоязычный веб-сайт в формате системы тематических коллективных блогов (именуемых хабами) с элементами новостного сайта, созданный для публикации новостей, аналитических статей, мыслей, связанных с информационными технологиями, бизнесом и интернетом. | Программный код |
Hugging Face | Hugging Face - платформа, которая позволяет пользователям обмениваться моделями машинного обучения и наборами данных. После открытия исходного кода модели чат-бота компания сосредоточилась на том, чтобы стать платформой для демократизации машинного обучения. | Модель |
ISTE Commons | Сообщество учителей, использующих в своей практики информационные технологии ISTE (International Society for Technology in Education) | |
Kaggle | Kaggle — система организации конкурсов по исследованию данных, а также социальная сеть специалистов по обработке данных и машинному обучению. Принадлежит корпорации Google | Датасет |
LangOER | сеть для политиков, учителей и экспертов, заинтересованных в создании и использовании образовательных ресурсов на родном языке. | |
LeMill | Репозиторий образовательных материалов, которыми обмениваются учителя | Сценарий урока |
MOOSE Crossing | MOOSE Crossing это многопользовательский текстовый виртуальный мир, в котором дети могут не только общаться друг с другом, но и создавать саму среду, в которой они общаются. Дети, большинство из которых были в возрасте 9 - 13 лет, создавали новые комнаты и новые объекты. Кроме того, на специальном языке сценариев MOOSE они писали программы, которые управляли поведением этих объектов. Например, десятилетняя девочка создала пингвина, который реагировал на поведение других людей. Пингвин умел обниматься и целоваться, чувствовал голод и умел различать 6 различных видов пищи. Другой ученик создал виды картофеля, которые демонстрировали генетические закономерности, описанные Менделем. MOOSE Crossing is a networked programming environment built for children. It is an adapted text-based MUD (multi-user dungeon) in which children can use an objectoriented scripting language to create spaces and characters that inhabit a textual world. Children often create spaces and characters similar to those found in text adventure games such as castles complete with secret passages that other children can explore. Once their projects are completed, any child in the MOOSE Crossing environment can interact with them. In addition, the environment allows children to view the scripts controlling any object or character in the environment and chat with children that are currently logged onto MOOSE Crossing. In general, children work alone on projects but one child will often use another child’s project as an example. Children may also ask another user for help or advice. The MOOSE Crossing community has provided a source of help, role models, and positive feedback for users of the system as they create their own projects. | |
Media MOO | Сообщество учителей в мире текстовом объектно-ориентированном многопользовательском мире. Одно из первых образовательных сообществ | Цифровой учебный объект |
Modeling Commons | Сообщество, участники которого создают и обмениваются моделями NetLogo. | Программный код |
MyExperiment | myExperiment – это совместная среда, в которой ученые могут безопасно публиковать свои рабочие процессы и в силико-экспериментах, делиться ими с группами и находить других. | |
Principia Cybernetica Web | Сообщество исследователей, объединенных идеей метаперехода на уровень суперорганизма, в котором люди объединены телекоммуникационными связями и цифровыми объектами | Научная статья |
Quora | QA сообщество вопроов и ответов на различные темы | |
Roblox | Roblox — игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры. | Программный код |
Scifabric | Организационная структура во многом напоминает структуру Zooniverse. Основные отличия связано с тем, что заказчик размещает в системе задачи разного уровня сложности и исполнители конкурируют за лучшее решение. Как правило, у задачи есть срок, к которому она должна быть решена и цена, которую заказчик готов уплатить за решение. | |
Scratch&mit | Сообщество создателей цифровых историй | |
ScratchEd | Учителя обсуждают возможности языка Scratch | |
Second Life | Second Life – сеть многопользовательского трехмерного виртуального мира, внутри которого можно общаться, путешествовать, создавать свои собственные объекты. | |
Shinyappsio | Сообщество пользователей, обменивающихся знаниями о создании и использовании приложений Shiny | Applet |
Stack OverFlow | Сеть создания контента в форме вопросов и ответов о программировании. | Программный код |
платформа микроблоггинга | ||
WikiHow | Вариант вики энциклопедии - руководства «как сделать …». | Вики статья |
Wikipedia | Сообщество редакторов всемирной открытой энциклопедии | Научная статья |
YouTube | YouTube – сеть создания и хранения видеоконтента. | |
Zooniverse | Zooniverse – сеть решения научных проблем, где участники совместно сортируют объекты. | |
Инфоурок | Сообщество учителей, где они выкладывают методические материалы | |
Луркоморье | Энциклопедия сетевых артефактов на базе вики | |
Педсовет | ||
Репозиторий OpenGMS | Сообщество разработчиков и пользователей моделей OpenGMS | Модель |
Сitizencyberlab | ||
Сообщество BlocksCAD | Сообщество, участники которого обмениваются трехмерными объектами, созданном на визуальном языке программирования BlocksCAD | |
Сообщество Classroom 2.0 | Социальная сеть учителей по всему миру, ориентированная на обмен образовательными технологиями. | |
Сообщество GeoGebra | Социальная сеть, участники которой обмениваются материалами, созданными при помощи программы GeoGebra | Программный код |
Сообщество LeaderID | Leader-ID — Платформа, где миллионы участников каждый день находят знания, работу, команду, инвесторов, проводят мероприятия, создают и развивают стартапы. | |
Сообщество NetLogo | Сообщество пользователей, которые обмениваются моделями, написанными на языке NetLogo. | Программный код |
Сообщество Scratch | Сетевое сообщество детей и взрослых, обменивающихся своими проектами, написанными на языке Scratch | Программный код |
Сообщество Snap! | Сообщество исследователей, учителей и учащихся, использующих в своей деятельности язык Snap! Участники могут делиться своими проектами (Share, Publish). Создавать коллекции проектов, следить с действиями других участников (following) | Программный код |
Сообщество StarLogo | Сообщества обмена моделями и объектами в среде StarLogo Nova. Участники могут использовать код проектов других участников. Создавать свои коллекции и приглашать других участников к работе над версиями своих проектов. | Программный код |
… следующие результаты |
Ошибка: Часть “]]” запроса не была распознана. Результаты могут отличаться от ожидаемых.
Модели
Flocking_(model)
Description | |
---|---|
Flocking (model) | Модель самопроизвольного формирования стаи в результате действий множества участников (птиц, рыб, людей). Модель формирования стаи - это классическая агентно-ориентированная модель, основанная на оригинальных моделях Рейнольдса (1987). Модель демонстрирует, что стаи птиц могут возникать даже в отсутствии специальных птиц-вожаков, которые ведут всех за собой. Скорее, каждая птица следует общему же набору правил, и из выполнения всеми простых правил появляются стаи. Каждая птица следует трем правилам: «выравнивание», «разделение» и «сплоченность».
Правило «разделения» имеет приоритет над двумя другими, что означает, что если две птицы приближаются друг к другу, они всегда будут разделяться. В этом случае два других правила отменяются до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное разделение. Эти три правила влияют только на направление птицы. Каждая птица всегда движется вперед с одинаковой постоянной скоростью. Правила удивительно надежны и могут быть адаптированы к скоплению насекомых, стаям рыб и паттернам «V» стаи гусей (Stonedahl & Wilensky, 2010a). |
Leaders & Followers (model)
Piaget-Vygotsky (model)
Sugarscape model
Team Assembly (model)
Description | |
---|---|
Team Assembly (model) | Эта модель коллаборативных сетей показывает, как поведение отдельных людей при формировании небольших команд для краткосрочных проектов может со временем привести к появлению множества крупномасштабных сетевых структур.
|