Dynamic Learning Environments: Creating Courses with Semantic MediaWiki
Материал из Поле цифровой дидактики
Версия от 09:21, 30 ноября 2024; Patarakin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Событие |Description=Мастер класс для студентов-филологов о дизайне учебных курсов в среде Semantic MediaWiki |Event_type=Мастер класс |has start=2024-11-30T10:30:08.000Z |has end=2024-11-30T11:50:08.000Z |color=orange |Website=http://digida.mgpu.ru/ |Environment=Semantic MediaWiki, Graphviz, PlantUML |Competences=Computational thinking, learning design |Field_of_knowledge=Пед...»)
Описание события | Мастер класс для студентов-филологов о дизайне учебных курсов в среде Semantic MediaWiki |
---|---|
Тип события | Мастер класс |
Начало | 2024-11-30T10:30:08.000Z |
Окончание | 2024-11-30T11:50:08.000Z |
color | orange |
Адрес события | http://digida.mgpu.ru/ |
Видео запись события | |
Среды и средства, которые использовались в рамках события | Semantic MediaWiki, Graphviz, PlantUML |
Формируемые в рамках события компетенции | Computational thinking, learning design |
Область знаний | Педагогика, Моделирование |
Местоположение | |
Формат реализации | Гибрид |
Карта |