Участница:Александра: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Строка 21: | Строка 21: | ||
| Описать пример образовательного или аналитического мобильного приложения по шаблону в категории [[:Категория:DigitalTool]] или [[:Категория:DEG]] | | Описать пример образовательного или аналитического мобильного приложения по шаблону в категории [[:Категория:DigitalTool]] или [[:Категория:DEG]] | ||
| | | | ||
* | * http://digida.mgpu.ru/index.php/Implementing_Grids | ||
|- | |- | ||
| Умеет использовать различные компоненты, такие как кнопки, текстовые поля, изображения и другие, для создания интерактивных пользовательских интерфейсов | | Умеет использовать различные компоненты, такие как кнопки, текстовые поля, изображения и другие, для создания интерактивных пользовательских интерфейсов | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
* [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=ea6dd983-2353-4112-9d55-df2c17666439] | * [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=ea6dd983-2353-4112-9d55-df2c17666439] | ||
|} | |} | ||
== Критерии оценки по дисциплине "Работа с API социальных сетей и облачных сервисов"== | == Критерии оценки по дисциплине "Работа с API социальных сетей и облачных сервисов"== | ||
Версия 21:28, 19 декабря 2023
Описание участника | Иофчу А.С. Увлекаюсь флористикой и 3д моделированием |
---|---|
Область знаний | Литература |
Веб-сайт | |
Видео запись | |
Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
|
Позиция (положение) | |
Профиль подготовки | |
Педагогическая направленность | |
Принадлежность к организациям (сообщества) | |
Виды спорта, которыми занимается | |
Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Результаты работы по предмету "Разработка мобильных приложений"
Образовательный результат | Тема | Задание | Результат |
---|---|---|---|
Представляет разнообразие мобильных образовательных приложений, умеет сравнивать и описывать обучающие и аналитические мобильные приложения (насмотренность и наигранность) | Введение в мобильную разработку | Описать пример образовательного или аналитического мобильного приложения по шаблону в категории Категория:DigitalTool или Категория:DEG | |
Умеет использовать различные компоненты, такие как кнопки, текстовые поля, изображения и другие, для создания интерактивных пользовательских интерфейсов | Разработка пользовательского интерфейса | Использовать в своем проекте составляющие пользовательского интерфейса | |
Умеет применять концепции программирования, такие как условия, циклы, переменные и функции для создания мобильных приложений. | Основы программирования | Описать свой проект и задачи, которые в нем решены за счёт использования переменных, функций и различных типов данных в категории | |
Умеет формировать в мобильном приложении запросы к внешним API. Умеет пользоваться API песочницей - Песочница MediaWiki API | Работа с сетью, Работа с API, | Получить, представить и использовать в проекте с App Inventor данные из API | |
Умеет тестировать свои приложения и исправлять ошибки. Умеет публиковать проекты и размещать их в группе | Тестирование, отладка, публикация | Опубликовать свой проект в галерее и студии группы. |
Критерии оценки по дисциплине "Работа с API социальных сетей и облачных сервисов"
Образовательный результат | Тема | Задание | Результат |
---|---|---|---|
|
Социальные сети и сетевые сообщества | Создать внутри сетевого сообщества концепт, выделяющий сообщества по определённым свойствам | |
Знает возможности облачных образовательных и аналитических сервисов и умеет их использовать | Использование облачных сервисов ACM Digital Library, CODAP, PlantUML, RAWGraphs, RAWGraphs, Graphviz | Создайте рецепт использования облачного сервиса в категории Категория:Scripting Tutorials | |
Знает основные понятия в области API и умеет или пользоваться | Введение в API | Добавьте дополнительную информацию в статьи, связанные с темой API | HTTP, API, JSON, REST, WWW |
|
Вики площадки как источники информации | ||
Умеет собирать информацию об отдельных участникам и группах в социальных сетях (на примере Scratch) | Социальная сеть Scratch как источник информации для исследователя |
|