Участница:Александра: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{UserMGPU | {{UserMGPU | ||
|Description=Иофчу А.С. Увлекаюсь флористикой и 3д моделированием | |Description=Иофчу А.С. Увлекаюсь флористикой и 3д моделированием | ||
* http://digida.mgpu.ru/images/thumb/8/82/5.png/120px-5.png | |||
|Field_of_knowledge=Литература | |Field_of_knowledge=Литература | ||
|Environment=App Inventor | |||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
[[Категория: АДЭУ-201]] | [[Категория: АДЭУ-201]] | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
| Описать пример образовательного или аналитического мобильного приложения по шаблону в категории [[:Категория:DigitalTool]] или [[:Категория:DEG]] | | Описать пример образовательного или аналитического мобильного приложения по шаблону в категории [[:Категория:DigitalTool]] или [[:Категория:DEG]] | ||
| | | | ||
* | * http://digida.mgpu.ru/index.php/Implementing_Grids | ||
|- | |- | ||
| Умеет использовать различные компоненты, такие как кнопки, текстовые поля, изображения и другие, для создания интерактивных пользовательских интерфейсов | | Умеет использовать различные компоненты, такие как кнопки, текстовые поля, изображения и другие, для создания интерактивных пользовательских интерфейсов | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
* [[:Категория:Scripting Tutorials]] | * [[:Категория:Scripting Tutorials]] | ||
| | | | ||
* [ | * [ http://digida.mgpu.ru/index.php/Implementing_Grids] | ||
|- | |- | ||
| Умеет формировать в мобильном приложении запросы к внешним [[API]]. Умеет пользоваться API песочницей - [[Песочница MediaWiki API]] | | Умеет формировать в мобильном приложении запросы к внешним [[API]]. Умеет пользоваться API песочницей - [[Песочница MediaWiki API]] | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
* [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=ea6dd983-2353-4112-9d55-df2c17666439] | * [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=ea6dd983-2353-4112-9d55-df2c17666439] | ||
|} | |} | ||
== Критерии оценки по дисциплине "Работа с API социальных сетей и облачных сервисов"== | == Критерии оценки по дисциплине "Работа с API социальных сетей и облачных сервисов"== | ||
Строка 93: | Строка 94: | ||
* Выделить информацию из [[JSON]] файла | * Выделить информацию из [[JSON]] файла | ||
| | | | ||
https://www.plantuml.com/plantuml/png/tLdBRjj65DtxAwPQMO1JSqY94hLA7ui0HT5DLYs2WBN64XkAJ2dAVLG69Dbe2ZY1cm05Yi1z6Cqs1UsODMqz_0jd_gYyeYlBBLCJYH8s5M38l7E6zvovC_VEZAwtVTFpFskxpj8tIop-5DPSnxUSZYZKM6APMk_QS_Q2RgXQHUigNUmXm0Z1xMK46ChxEC04ezjuX4WE4CW-Wc9XvU8rTdF-DTnGobpdyu3vvcvtmweBrtBMtQxLCXkYtPt-lsRwek5wbcWNfXqta_w5ppl2--eoRSVrMgPjVItgiVsJcPq-5wWPUjrpMy9PS-jJ-BffjyLAEeheaMxwAwHWV9SGs3j7N09ipfvkpGc_I_goa2IWHVoI8AGuT-WzIXehoxV59M8f8DjoxbmcaauegziKzn-QBREGYgDGlaglR1bd26KVOxbRp9y2UyyMfiFUDPswvUV3vs-4y1WJZ356nF14zkI3sDf79FiviCFt6ECPXeXm8liufMycTt4iTt2Q0vrPKil1ztJ1vkKNmLlvkMRB-57sS2gtv81c0GAQfXCSO4YnY8ttYxco-vquqSJ0-7b4_c6zzRp4snIUo9vyKwe2ryiLJLjPh4QvZGXKtaShZ1k6KIpyItzFr2rFhFb_bT05nMQcKDNB6g--CeLPjVbUP-7ID4FNkNwLDAwKCedxHVOmGOXJEQXX7qDCS4YPdJBfAfx6feVuOPNpKfxHB2jwILTVZ-I7-1LFLvKgprDmHU56gVnw1EyXajjoXyMMW80uedQ64QBuCSXp6BXYw1LbqSiOWNn0Gd66YUp9GJ5NYQhAZUgLkLZD9F4tUIyfTqbqQn-mTsxS_EX6hleqlQngYmiXbV9SzPJBUbKr5brP1WWnf2MAWDOXXlbEIhtALRLqPVx99F9d7CY-tC8VE488cfXXBKv9MxA72AENbvbftvHS3RpmYLNFfFG90fnWM7lVQfkjJwt6s-sDnijizkYUGpX-owqBcnnyOTsnVF6bJsEM5ZlRT1gT-9kmNkSgLDDlsNIDaGbDaI2WxNlfLncTjQQe4q9LLEqQvzVKoarUgQb6hLpzEAsBRRPzJsoS9mckLLN5gAJXXDFmcp6ef6f6IlliekV5eykpbT7726YTuXcL3KHojuP7IH6bip6E4jDF2EM08Q8q70FldHTQAgcoJrMLZYOqI1dE8pb9s9U39D4YOZY8xSUfUYXjKSSQepRQAr2R_1O1mp5biHYSBFWJ5gDnTh4DGSXcZaU9OmJ5Ds94A8fqpCGXGjcRPRKOXj75UCq6WFHDQ7mG_M_afKy7Qfk0YbWOisDnnp52dBmvghz30Bemc53e4hLZGbFy4kYvKDeuCYhISXi13kd6HsxzHtJkpwz4kPEo4ZEIJwzII-djPAVdpQNhmgdJBmL_0W00 | |||
|- | |- |
Текущая версия на 08:47, 20 декабря 2023
Описание участника | Иофчу А.С. Увлекаюсь флористикой и 3д моделированием
|
---|---|
Область знаний | Литература |
Веб-сайт | |
Видео запись | |
Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
App Inventor |
Позиция (положение) | |
Профиль подготовки | |
Педагогическая направленность | |
Принадлежность к организациям (сообщества) | |
Виды спорта, которыми занимается | |
Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Результаты работы по предмету "Разработка мобильных приложений"
Образовательный результат | Тема | Задание | Результат |
---|---|---|---|
Представляет разнообразие мобильных образовательных приложений, умеет сравнивать и описывать обучающие и аналитические мобильные приложения (насмотренность и наигранность) | Введение в мобильную разработку | Описать пример образовательного или аналитического мобильного приложения по шаблону в категории Категория:DigitalTool или Категория:DEG | |
Умеет использовать различные компоненты, такие как кнопки, текстовые поля, изображения и другие, для создания интерактивных пользовательских интерфейсов | Разработка пользовательского интерфейса | Использовать в своем проекте составляющие пользовательского интерфейса | |
Умеет применять концепции программирования, такие как условия, циклы, переменные и функции для создания мобильных приложений. | Основы программирования | Описать свой проект и задачи, которые в нем решены за счёт использования переменных, функций и различных типов данных в категории | |
Умеет формировать в мобильном приложении запросы к внешним API. Умеет пользоваться API песочницей - Песочница MediaWiki API | Работа с сетью, Работа с API, | Получить, представить и использовать в проекте с App Inventor данные из API | |
Умеет тестировать свои приложения и исправлять ошибки. Умеет публиковать проекты и размещать их в группе | Тестирование, отладка, публикация | Опубликовать свой проект в галерее и студии группы. |
Критерии оценки по дисциплине "Работа с API социальных сетей и облачных сервисов"
Образовательный результат | Тема | Задание | Результат |
---|---|---|---|
|
Социальные сети и сетевые сообщества | Создать внутри сетевого сообщества концепт, выделяющий сообщества по определённым свойствам | |
Знает возможности облачных образовательных и аналитических сервисов и умеет их использовать | Использование облачных сервисов ACM Digital Library, CODAP, PlantUML, RAWGraphs, RAWGraphs, Graphviz | Создайте рецепт использования облачного сервиса в категории Категория:Scripting Tutorials | |
Знает основные понятия в области API и умеет или пользоваться | Введение в API | Добавьте дополнительную информацию в статьи, связанные с темой API | HTTP, API, JSON, REST, WWW |
|
Вики площадки как источники информации | ||
Умеет собирать информацию об отдельных участникам и группах в социальных сетях (на примере Scratch) | Социальная сеть Scratch как источник информации для исследователя |
|