Участник:Sophie Nik: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
* [[JSON]] | * [[JSON]] | ||
* [[REST]] | * [[REST]] | ||
* [[WWW]] | |||
* [[Как использовать Google таблицы]] | |||
Для меня интересным является сообщеcтсво [[Roblox]]. </p> | Для меня интересным является сообщеcтсво [[Roblox]]. </p> | ||
Строка 25: | Строка 27: | ||
!{{Hl2}}| Задание | !{{Hl2}}| Задание | ||
!{{Hl2}}| Пример | !{{Hl2}}| Пример | ||
!{{Hl2}}| Результат | |||
|- | |- | ||
| Представляет разнообразие мобильных образовательных приложений, умеет сравнивать и описывать обучающие и аналитические мобильные приложения (''насмотренность и наигранность'') | | Представляет разнообразие мобильных образовательных приложений, умеет сравнивать и описывать обучающие и аналитические мобильные приложения (''насмотренность и наигранность'') | ||
Строка 31: | Строка 34: | ||
| | | | ||
* [[ScratchJR]] | * [[ScratchJR]] | ||
| Сделано | |||
|- | |- | ||
| Умеет использовать различные компоненты, такие как кнопки, текстовые поля, изображения и другие, для создания интерактивных пользовательских интерфейсов | | Умеет использовать различные компоненты, такие как кнопки, текстовые поля, изображения и другие, для создания интерактивных пользовательских интерфейсов | ||
Строка 37: | Строка 41: | ||
| | | | ||
* https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=1ffec64d-ba8e-4fb6-acaa-4263992d3102 | * https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=1ffec64d-ba8e-4fb6-acaa-4263992d3102 | ||
| Сделано | |||
|- | |- | ||
Строка 45: | Строка 50: | ||
| | | | ||
* https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=7e0c9c00-10c4-45e5-b7f3-f9b30427196d | * https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=7e0c9c00-10c4-45e5-b7f3-f9b30427196d | ||
| Сделано | |||
|- | |- | ||
Строка 53: | Строка 59: | ||
* [[MediaWiki API]] | * [[MediaWiki API]] | ||
* [[Scratch API]] | * [[Scratch API]] | ||
| | | | ||
* [[Как использовать Scratch API]] | * [[Как использовать Scratch API]] | ||
* [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=a1501cfc-f78d-4c4c-a6ed-1d26821e319a Wiki_Page_API_3 ] | * [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=a1501cfc-f78d-4c4c-a6ed-1d26821e319a Wiki_Page_API_3 ] | ||
* [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=870e308a-1a98-43a4-8835-066ef92a8472 Cat_facts_API_text_v2 ] | * [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=870e308a-1a98-43a4-8835-066ef92a8472 Cat_facts_API_text_v2 ] | ||
| Нет | |||
|- | |- | ||
| Умеет тестировать свои приложения и исправлять ошибки. Умеет публиковать проекты и размещать их в группе | | Умеет тестировать свои приложения и исправлять ошибки. Умеет публиковать проекты и размещать их в группе | ||
Строка 65: | Строка 73: | ||
* [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=0751a2a8-d5c8-4791-b2e9-6580a281ccb4 CatEscaper] | * [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=0751a2a8-d5c8-4791-b2e9-6580a281ccb4 CatEscaper] | ||
* [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=7e0c9c00-10c4-45e5-b7f3-f9b30427196d bucket] | * [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=7e0c9c00-10c4-45e5-b7f3-f9b30427196d bucket] | ||
| Сделано | |||
|} | |} | ||
== Критерии оценки по дисциплине Работа с API социальных сетей и облачных сервисов== | == Критерии оценки по дисциплине Работа с API социальных сетей и облачных сервисов== | ||
Строка 74: | Строка 84: | ||
!{{Hl2}}| Задание | !{{Hl2}}| Задание | ||
!{{Hl2}}| Пример | !{{Hl2}}| Пример | ||
!{{Hl2}}| Результат | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 81: | Строка 92: | ||
| Создать внутри сетевого сообщества [[Служебная:Concepts|концепт]], выделяющий сообщества по определённым свойствам | | Создать внутри сетевого сообщества [[Служебная:Concepts|концепт]], выделяющий сообщества по определённым свойствам | ||
| | | | ||
* [ | * [http://digida.mgpu.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Sophie_Nik] | ||
| Сделано | |||
|- | |- | ||
| Знает возможности облачных образовательных и аналитических сервисов и умеет их использовать | | Знает возможности облачных образовательных и аналитических сервисов и умеет их использовать | ||
Строка 88: | Строка 99: | ||
| Создайте рецепт использования облачного сервиса в категории [[:Категория:Scripting Tutorials]] | | Создайте рецепт использования облачного сервиса в категории [[:Категория:Scripting Tutorials]] | ||
| | | | ||
* [[Как | * [[Как использовать Google таблицы]] | ||
| Сделано | |||
|- | |- | ||
| Знает основные понятия в области [[API]] и умеет или пользоваться | | Знает основные понятия в области [[API]] и умеет или пользоваться | ||
Строка 96: | Строка 106: | ||
| Добавьте дополнительную информацию в статьи, связанные с темой API | | Добавьте дополнительную информацию в статьи, связанные с темой API | ||
| [[HTTP]], [[API]], [[JSON]], [[REST]], [[WWW]] | | [[HTTP]], [[API]], [[JSON]], [[REST]], [[WWW]] | ||
| Сделано | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 108: | Строка 119: | ||
* Выделить информацию из [[JSON]] файла | * Выделить информацию из [[JSON]] файла | ||
| | | | ||
* [[:Файл: | * [[:Файл:Img16.png]] | ||
* [ | * [http://digida.mgpu.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Sophie_Nik] | ||
| Сделано | |||
|- | |- |
Текущая версия на 01:37, 1 декабря 2023
Описание участника | Николаева София |
---|---|
Область знаний | Информатика |
Веб-сайт | |
Видео запись | |
Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Python, JavaScript, Lua, Roblox |
Позиция (положение) | |
Профиль подготовки | |
Педагогическая направленность | |
Принадлежность к организациям (сообщества) | |
Виды спорта, которыми занимается | |
Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Вклад:
Для меня интересным является сообщеcтсво Roblox.
Критерии оценки по дисциплине Разработка мобильных приложений
Образовательный результат | Тема | Задание | Пример | Результат |
---|---|---|---|---|
Представляет разнообразие мобильных образовательных приложений, умеет сравнивать и описывать обучающие и аналитические мобильные приложения (насмотренность и наигранность) | Введение в мобильную разработку | Описать пример образовательного или аналитического мобильного приложения по шаблону в категории Категория:DigitalTool или Категория:DEG | Сделано | |
Умеет использовать различные компоненты, такие как кнопки, текстовые поля, изображения и другие, для создания интерактивных пользовательских интерфейсов | Разработка пользовательского интерфейса | Использовать в своем проекте составляющие пользовательского интерфейса | Сделано | |
Умеет применять концепции программирования, такие как условия, циклы, переменные и функции для создания мобильных приложений. | Основы программирования | Описать свой проект и задачи, которые в нем решены за счёт использования переменных, функций и различных типов данных в категории | Сделано | |
Умеет формировать в мобильном приложении запросы к внешним API. Умеет пользоваться API песочницей - Песочница MediaWiki API | Работа с сетью, Работа с API, | Получить, представить и использовать в проекте с App Inventor данные из API | Нет | |
Умеет тестировать свои приложения и исправлять ошибки. Умеет публиковать проекты и размещать их в группе | Тестирование, отладка, публикация | Опубликовать свой проект в галерее и студии группы. | Сделано |
Критерии оценки по дисциплине Работа с API социальных сетей и облачных сервисов
Образовательный результат | Тема | Задание | Пример | Результат |
---|---|---|---|---|
|
Социальные сети и сетевые сообщества | Создать внутри сетевого сообщества концепт, выделяющий сообщества по определённым свойствам | Сделано | |
Знает возможности облачных образовательных и аналитических сервисов и умеет их использовать | Использование облачных сервисов ACM Digital Library, CODAP, PlantUML, RAWGraphs, RAWGraphs, Graphviz | Создайте рецепт использования облачного сервиса в категории Категория:Scripting Tutorials | Сделано | |
Знает основные понятия в области API и умеет или пользоваться | Введение в API | Добавьте дополнительную информацию в статьи, связанные с темой API | HTTP, API, JSON, REST, WWW | Сделано |
|
Вики площадки как источники информации | Сделано | ||
Умеет собирать информацию об отдельных участникам и группах в социальных сетях (на примере Scratch) | Социальная сеть Scratch как источник информации для исследователя |
|