Участник:Ivanchuk M.D.: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{UserMGPU | {{UserMGPU | ||
|Description=Студент первого курса магистратуры МГПУ по направлению "Интернет вещей в образовании". | |Description=Студент первого курса магистратуры МГПУ по направлению "Интернет вещей в образовании". | ||
|Field_of_knowledge=Искусственный интеллект, Большие данные, Статистика | |Field_of_knowledge=Искусственный интеллект, Большие данные, Статистика | ||
|similar_concepts=JSON, REST, API, CSV | |similar_concepts=JSON, REST, API, CSV | ||
|Environment=Draw.io, Google Sheets, Google Forms, Tilda, GitHub, SQL | |Environment=Draw.io, Google Sheets, Google Forms, Tilda, GitHub, SQL | ||
|Working_On= | |Position=Магистратура | ||
|Profile=Информатика | |||
|PedDirection=Да | |||
|Working_On=Интернет вещей и учебный класс как сложная адаптивная система | |||
}} | }} | ||
'''Проект на [[Scratch]]:''' | '''Проект на [[Scratch]]:''' | ||
<scratch project="1066866526" /> | <scratch project="1066866526" /> | ||
'''Проект на [[Snap!]]:''' | '''Потраченное свободное время на [[Snap!]]:''' | ||
<snap project=" | |||
<snap project="FREETIME" user="m3owboy" /> | |||
'''Проект на [[Snap!]] ветвление:''' | |||
<snap project="IMD_PROJECT" user="m3owboy" /> | |||
'''Проект на [[Snap!]] цикл и клоны:''' | |||
<snap project="IMD_PROJECT2" user="m3owboy" /> | |||
'''Проект на [[Snap!]] примеры обработки внешних данных:''' | |||
<snap project="IMD_PROJECT3" user="m3owboy" /> | |||
'''Проект на [[Snap!]] cоздание и документирование функций:''' | |||
<snap project="IMD_PROJECT4" user="m3owboy" /> | |||
[[Категория:UserMGPU]] | [[Категория:UserMGPU]] | ||
[[Категория:ИВО-241м]] | [[Категория:ИВО-241м]] |
Текущая версия на 11:37, 16 ноября 2024
Описание участника | Студент первого курса магистратуры МГПУ по направлению "Интернет вещей в образовании". |
---|---|
Область знаний | Искусственный интеллект, Большие данные, Статистика |
Веб-сайт | |
Видео запись | |
Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
JSON, REST, API, CSV |
Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Draw.io, Google Sheets, Google Forms, Tilda, GitHub, SQL |
Позиция (положение) | Магистратура |
Профиль подготовки | Информатика |
Педагогическая направленность | Да |
Принадлежность к организациям (сообщества) | |
Виды спорта, которыми занимается | |
Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Интернет вещей и учебный класс как сложная адаптивная система |
Проект на Scratch:
Потраченное свободное время на Snap!:
Проект на Snap! ветвление:
Проект на Snap! цикл и клоны:
Проект на Snap! примеры обработки внешних данных:
Проект на Snap! cоздание и документирование функций: