Представить данные датасета в виде графа: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Scripting Tutorials |Description=Есть датасет и мы хотим превратить его в таблицу и граф, чтобы посмотреть на взаимосвязи узлов. |Field_of_knowledge=NetSci, Информатика |FieldActivity=Computational Thinker |Возрастная категория=12 |similar_concepts=Датасет, Данные |Environment=Semantic MediaWiki, Note++, RStudio, NetLogo, Snap!, VOSviewe...» |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
# Датасет [[Forum_(dataset)]] | # Датасет [[Forum_(dataset)]] | ||
# Обработать - Snap! , Excel - упростить таблицу | # Обработать - Snap! , Excel - упростить таблицу | ||
# Посмотреть его через [[VOSviwer]] | |||
Версия от 18:03, 22 марта 2023
| Описание | Есть датасет и мы хотим превратить его в таблицу и граф, чтобы посмотреть на взаимосвязи узлов. |
|---|---|
| Область знаний | NetSci, Информатика |
| Область использования (ISTE) | Computational Thinker |
| Возрастная категория | 12
|
| Поясняющее видео | |
| Близкие рецепту понятия | Датасет, Данные |
| Среды и средства для приготовления рецепта: | Semantic MediaWiki, Note++, RStudio, NetLogo, Snap!, VOSviewer |
- Датасет Forum_(dataset)
- Обработать - Snap! , Excel - упростить таблицу
- Посмотреть его через VOSviwer
