Cities (dataset)
Материал из Поле цифровой дидактики
| Описание датасета | Фрагмент из датасета, где хранилось более 140 000 записей о городах с населением более 1 000 жителей. В этом датасете 478 записей. Только городов с населением от 1 млн человек. Датасет используется в нескольких географических проектах в Kepler, App Inventor и других цифровых средствах
|
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | География, Экономика, Урбанистика |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Millions Cities.csv |
| Примеры использования датасета | Обращение к данным из Snap! - we can play with data - Перемещение по карте, возможно использование карт для представление информации на страницах вики. |
| Год создания датасета |
История датасета Исходно это данные https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/geonames-all-cities-with-a-population-1000/table/?disjunctive.cou_name_en&sort=name
- http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/BigCities.csv - c 1000 строк
- http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Millions_Cities.csv - города миллионники
- Name,Country Code,Population,Coordinates,DIgital Elevation Model
Wiki page with data
Здесь мы обращаемся только к городам миллионникам и просим выбрать только российские
- get_web_data:url=http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Millions_Cities.csv
- filters=Country Code=RU
Таблица
| Название | Население | Lat | Long
|
|---|---|---|---|
| Voronezh | 1047549 | 51.67204 | 39.1843 |
| Samara | 1163399 | 53.20007 | 50.15 |
| Kazan | 1243500 | 55.78874 | 49.12214 |
| Rostov-na-Donu | 1130305 | 47.23135 | 39.72328 |
| Nizhniy Novgorod | 1259013 | 56.32867 | 44.00205 |
| Moscow | 10381222 | 55.75222 | 37.61556 |
| Saint Petersburg | 5351935 | 59.93863 | 30.31413 |
| Volgograd | 1013533 | 48.71939 | 44.50183 |
| Omsk | 1172070 | 54.99244 | 73.36859 |
| Yekaterinburg | 1495066 | 56.8519 | 60.6122 |
| Ufa | 1120547 | 54.74306 | 55.96779 |
| Chelyabinsk | 1202371 | 55.15402 | 61.42915 |
| Novosibirsk | 1612833 | 55.0415 | 82.9346 |
| Krasnoyarsk | 1090811 | 56.01839 | 92.86717 |
Snap! project with data
