Процесс отбора и появления новых пород: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Строка 2: | Строка 2: | ||
|Field_of_knowledge=Биология, Статистика, Моделирование | |Field_of_knowledge=Биология, Статистика, Моделирование | ||
|Website=https://www.slnova.org/AlinaIgrvn/projects/925336/ | |Website=https://www.slnova.org/AlinaIgrvn/projects/925336/ | ||
|Inventor= | |Inventor=Участник:PolezhaevaMA,[http://digida.mgpu.ru/index.php/Участник:Fedorovaai Fedorovaai], [http://digida.mgpu.ru/index.php/Участник:Крукерик_Александра Крукерик Александра], [http://digida.mgpu.ru/index.php/Участник:PolezhaevaMA PolezhaevaMA], [http://digida.mgpu.ru/index.php/Участник:Yulia Yulia], [http://digida.mgpu.ru/index.php/Участник:Самира_Мохаммад Самира Мохаммад] | ||
|Environment=StarLogo Nova | |Environment=StarLogo Nova | ||
|Student-created=Да | |Student-created=Да | ||
}} | }} | ||
[[Категория:ИНДОР-211]] | [[Категория:ИНДОР-211]] |
Версия 16:41, 2 ноября 2024
Описание модели | |
---|---|
Область знаний | Биология, Статистика, Моделирование |
Веб-страница - ссылка на модель | https://www.slnova.org/AlinaIgrvn/projects/925336/ |
Видео запись | |
Разработчики | [[Inventor::Участник:PolezhaevaMA,Fedorovaai, Крукерик Александра, PolezhaevaMA, Yulia, Самира Мохаммад]] |
Среды и средства, в которых реализована модель | StarLogo Nova |
Диаграмма модели | |
Описание полей данных, которые модель порождает | |
Модель создана студентами? | Да |