MedicalOntologyDiagram: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
"Болезни системы кровообращения" | "Болезни системы кровообращения" | ||
"Болезни органов пищеварения" | "Болезни органов пищеварения" | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
"Болезни органов дыхания" -> "Пневмония" | "Болезни органов дыхания" -> "Пневмония" | ||
"Болезни системы кровообращения" -> " | "Болезни системы кровообращения" -> "Инфаркт миокарда" | ||
"Болезни системы кровообращения" -> "Гипертензивная \n болезнь сердца" | "Болезни системы кровообращения" -> "Гипертензивная \n болезнь сердца" | ||
Версия от 11:04, 25 ноября 2022
Первое приближение

Болезни

Разделы медицины

Системы организма

Лекарственные вещества

Общая карта

