Участник:Можарова Маша: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Field_of_knowledge=Психология, Образование, Лингвистика, Культура, Литература, Спорт, Музыка, Медиа | |Field_of_knowledge=Психология, Образование, Лингвистика, Культура, Литература, Спорт, Музыка, Медиа | ||
|Ancestors=Мухина, Копытин, Выготский, Вайзер | |Ancestors=Мухина, Копытин, Выготский, Вайзер | ||
|similar_concepts=Фотография, Самопрезентация, Фототерапия, Самовосприятие, Семантическое поле | |similar_concepts=Фотография, Самопрезентация, Фототерапия, Самовосприятие, Семантическое поле, Семантический сдвиг, Психолингвистика | ||
|Environment=Excel, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Adobe Illustrator | |Environment=Excel, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Adobe Illustrator | ||
|Position=Магистратура | |Position=Магистратура | ||
Версия от 11:01, 5 октября 2026
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Психология, Образование, Лингвистика, Культура, Литература, Спорт, Музыка, Медиа |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
Мухина, Копытин, Выготский, Вайзер |
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Фотография, Самопрезентация, Фототерапия, Самовосприятие, Семантическое поле, Семантический сдвиг, Психолингвистика |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Excel, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Adobe Illustrator |
| Позиция (положение) | Магистратура |
| Профиль подготовки | Психология |
| Педагогическая направленность | Нет |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | VK, Telegram |
| Виды спорта, которыми занимается | Кайтсерфинг, Сноуборд (сноуборд) |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Формирование положительной самопрезентации средствами фототерапиии |
Graphviz

| Название | Издание | Авторы | Содержание | URL |
|---|

