Коэффициент корреляции: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Понятие |Field_of_knowledge=Управление, Статистика |similar_concepts=корреляция |Environment=R }}» |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Понятие | {{Понятие | ||
|Field_of_knowledge=Управление, Статистика | |Field_of_knowledge=Управление, Статистика | ||
|Inventor=Пирсон | |||
|similar_concepts=корреляция | |similar_concepts=корреляция | ||
|Environment=R | |Environment=R | ||
}} | }} | ||
'''линейный коэффициент корреляции''' (или '''коэффициент корреляции Пирсона''') | |||
<center> | |||
<math>\mathbf{r}_{XY} = \frac{\mathbf{cov}_{XY}}{\mathbf{\sigma}_{X}{\sigma}_{Y}}= \frac{\sum (X-\bar{X})(Y-\bar{Y})}{\sqrt{\sum (X-\bar{X})^2\sum (Y-\bar{Y})^2}}.</math></center> | |||
где <math>\overline{X} = \frac1n\sum_{t=1}^n X_t</math>, <math>\overline{Y} = \frac1n\sum_{t=1}^n Y_t</math> — среднее значение выборок. | |||
Версия от 14:53, 8 июня 2025
| Описание | |
|---|---|
| Область знаний | Управление, Статистика |
| Авторы | Пирсон |
| Поясняющее видео | |
| Близкие понятия | Корреляция |
| Среды и средства для освоения понятия | R |
линейный коэффициент корреляции (или коэффициент корреляции Пирсона)
где [math]\displaystyle{ \overline{X} = \frac1n\sum_{t=1}^n X_t }[/math], [math]\displaystyle{ \overline{Y} = \frac1n\sum_{t=1}^n Y_t }[/math] — среднее значение выборок.
