Memex: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Patarakin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|Clarifying_video=https://www.youtube.com/watch?v=c539cK58ees | |Clarifying_video=https://www.youtube.com/watch?v=c539cK58ees | ||
|similar_concepts=Гипертекст | |similar_concepts=Гипертекст | ||
|Environment= | |Environment=Semantic MediaWiki | ||
}} | }} | ||
Концепция Memex: | Концепция Memex: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Sistema_hipertextual.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Sistema_hipertextual.jpg | ||
Версия от 15:26, 5 октября 2022
| Описание | Мемекс (англ. memex, словослияние memory и index) — наименование гипотетического прототипа гипертекстовой системы, описанной Бушем в эссе «Как мы можем мыслить», опубликованном в журнале The Atlantic в 1945 году. Буш изобразил мемекс как устройство, в котором человек сможет хранить свои книги, записи и контакты и которое «выдаёт нужную информацию с достаточной скоростью и гибкостью». Мемекс позволял бы существенно расширить и дополнить возможности памяти человека. Концепция мемекса оказала большое влияние на разработку ранних гипертекстовых систем |
|---|---|
| Область знаний | Информатика, Психология |
| Авторы | Буш |
| Поясняющее видео | https://www.youtube.com/watch?v=c539cK58ees |
| Близкие понятия | Гипертекст |
| Среды и средства для освоения понятия | Semantic MediaWiki |
Концепция Memex:
