Участник:Шалюкова Анна: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
}} | }} | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/845-Paris.jpg/250px-845-Paris.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/845-Paris.jpg/250px-845-Paris.jpg | ||
---- | ---- | ||
[[Категория:UserMGPU]] | [[Категория:UserMGPU]] | ||
| Строка 55: | Строка 56: | ||
ranksep=0.4; | ranksep=0.4; | ||
"Цифровая\nграмотность" [shape="doublecircle", fillcolor="orange", fontsize=10]; | "Цифровая\nграмотность" [shape="doublecircle", fillcolor="orange", fontsize=10]; | ||
"Информационная"; | "Информационная"; | ||
"Техническая"; | "Техническая"; | ||
| Строка 65: | Строка 66: | ||
"Безопасность"; | "Безопасность"; | ||
"Цифровая\nграмотность" -> "Информационная"; | "Цифровая\nграмотность" -> "Информационная"; | ||
"Цифровая\nграмотность" -> "Техническая"; | "Цифровая\nграмотность" -> "Техническая"; | ||
| Строка 74: | Строка 75: | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
== Граф понятий: Космические исследования == | |||
<graphviz> | |||
digraph SpaceColorful { | |||
// Настройки с разными цветами | |||
node [fontsize=8, shape="ellipse", style="filled"]; | |||
edge [fontsize=7, color="gray50", arrowsize=0.8]; | |||
rankdir=TB; | |||
size="6,4"; | |||
// Центральный узел - космический фиолетовый | |||
"Космос" [shape="doublecircle", fillcolor="mediumpurple", fontcolor="white", fontsize=9]; | |||
// Узлы с разными цветами радуги | |||
"Планеты" [fillcolor="lightcoral"]; | |||
"Звёзды" [fillcolor="gold"]; | |||
"Галактики" [fillcolor="cornflowerblue"]; | |||
"Технологии" [fillcolor="lightseagreen"]; | |||
// Связи с цветами, соответствующими узлам | |||
"Космос" -> "Планеты" [color="indianred"]; | |||
"Космос" -> "Звёзды" [color="goldenrod"]; | |||
"Космос" -> "Галактики" [color="royalblue"]; | |||
"Космос" -> "Технологии" [color="teal"]; | |||
} | |||
</graphviz> | |||
---- | |||
[[Категория:Космос]] | |||
[[Категория:Наука]] | |||
[[Категория:ИНФ-241]] | |||
---- | ---- | ||
[[Категория:Цифровая грамотность]] | [[Категория:Цифровая грамотность]] | ||
[[Категория:ИНФ-241]] | [[Категория:ИНФ-241]] | ||
== Посмотреть на категорию: | == Посмотреть на категорию: Психо-лингвистическое исследование == | ||
[[:Категория: | [[:Категория:Психо-лингвистическое исследование]] | ||
{{#ask: [[Категория: | {{#ask: [[Категория:Психо-лингвистическое исследование]] }} | ||
{{#ask: [[Категория: | {{#ask: [[Категория:Психо-лингвистическое исследование]] | format = ol }} | ||
Текущая версия от 17:50, 19 декабря 2025
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Математика, Информатика, Культура, Алгебра |
| Веб-сайт | https://digida.mgpu.ru/index.php/Участник:Шалюкова Анна |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
|
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Информатика |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | MGPU |
| Виды спорта, которыми занимается | Фитнес (фитнес) |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает | Психологические вопросы сознательности учения, Психология собак |
Диаграмма
ИНФ-241
| ИНФ-241 |
|---|
| 12 |
Граф понятий: Цифровая грамотность

Граф понятий: Космические исследования

Посмотреть на категорию: Психо-лингвистическое исследование
Категория:Психо-лингвистическое исследование
Взаимосвязь мотивации и речи у студентов в контексте получения высшего образования, Взаимосвязь развития математической компетентности и особенностей письменной и устной речи, Влияние параметров визуальной составляющей креолизованного текста на восприятие бренда и потребительское поведение, Конструирование ценностной картины мира женщины в сакральных текстах (на материале Ригведы), Особенности влияния сгенерированных и авторских медитативных текстов на эмоциональное состояние студентов в стрессовой ситуации, Особенности самопрезентации психолога в цифровой среде, Подготовка ВКР при помощи Perplexity, Психологические стратегии критического игнорирования в интернет-среде, Разработка мер по укреплению национального языкового сознания в условиях ведения гибридной войны, Репрезентация мотивов самостоятельной учебной работы в личностных нарративах студентов, Роль научно-психологических метафор в становлении профессионально-понятий, Сравнительный анализ психологических школ, Теоретический анализ проблемы речевого развития подростков в условиях интенсивной интернет-коммуникации
- Взаимосвязь мотивации и речи у студентов в контексте получения высшего образования
- Взаимосвязь развития математической компетентности и особенностей письменной и устной речи
- Влияние параметров визуальной составляющей креолизованного текста на восприятие бренда и потребительское поведение
- Конструирование ценностной картины мира женщины в сакральных текстах (на материале Ригведы)
- Особенности влияния сгенерированных и авторских медитативных текстов на эмоциональное состояние студентов в стрессовой ситуации
- Особенности самопрезентации психолога в цифровой среде
- Подготовка ВКР при помощи Perplexity
- Психологические стратегии критического игнорирования в интернет-среде
- Разработка мер по укреплению национального языкового сознания в условиях ведения гибридной войны
- Репрезентация мотивов самостоятельной учебной работы в личностных нарративах студентов
- Роль научно-психологических метафор в становлении профессионально-понятий
- Сравнительный анализ психологических школ
- Теоретический анализ проблемы речевого развития подростков в условиях интенсивной интернет-коммуникации
