Иммерсивное обучение (тренд): различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 41 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Trend | {{Trend | ||
|Description=Имерсивное обучение - это образовательная тенденция, предполагающая использование виртуальной и дополненной реальности для погружения в содержание образования. | |Description=Имерсивное обучение - это образовательная тенденция, предполагающая использование виртуальной и дополненной реальности для погружения в содержание образования. | ||
|Понятие=Виртуальная реальность, Дополненная реальность, delitex, VarWin Education, VR Chemistry Lab, VR\AR method in educational process | |Trend_type=Нисходящий | ||
|launch year=1962 - Сенсорама (телесферная маска), Театр Ощущений, Автор - Мортон Хейлиг; 1968 - Дамоклов Меч (VR гарнитура), Автор - Айвен Сазерленд, Боб Спроул; 1993 - Sega VR (VR шлем), Автор-компания - Sega Corporation; 2011 - Прототип Rift (VR гарнитура), Автор - Палмер Лаки -> Далее основатель компании Oculus; 2016 - Oculus Rift CV1 (VR гарнитура)? Автор-компания - Oculus; 2014 - Google Cardboard, Автор-компания - Google; 2016 - Project Morpheus (PlayStation VR), Автор-компания - Sony; 2019 - Index, Vive Pro Автор-компания - Valve; 2023 - Quest 3, Автор-компания - Meta (Запрещена на территории РФ); 2024 - Vision Pro, Автор-компания - Apple | |||
|Понятие=Виртуальная реальность, Дополненная реальность, Геймификация | |||
|Ed_Techno=delitex, VarWin Education, VR Chemistry Lab, VR\AR method in educational process | |||
}} | }} | ||
{{#mermaid: | {{#mermaid: | ||
graph | graph LR | ||
root((Иммерсивное | root((Иммерсивное | ||
обучение)) | обучение)) | ||
root --> Понятия | |||
root --> Технологии | |||
root --> Игры | |||
Понятия --> Виртуальная_реальность | |||
Понятия --> Дополненная_реальность | |||
Понятия --> Геймификация_тренд | |||
Понятия --> | Понятия --> VR_or_AR_method_in_educational_process | ||
Понятия --> | |||
Понятия --> | |||
Понятия --> | |||
subgraph "Зарубежные платформы" | |||
Trello["Trello"] | |||
VR_Chemistry_Lab["VR Chemistry Lab"] | |||
Delitex["Delitex"] | |||
end | |||
subgraph "Отечественные платформы" | |||
VarWin_Education["VarWin Education"] | |||
end | |||
Технологии --> Trello | Технологии --> Trello | ||
Технологии --> Delitex | |||
Технологии --> VR_Chemistry_Lab | |||
Технологии --> VarWin_Education | |||
Игры --> The_USSR_space_program_from_cradle_to_end | |||
%% Ссылки | |||
linkStyle 3 stroke:#00f,stroke-width:2px; | |||
click Виртуальная_реальность href "https://digida.mgpu.ru/index.php/Виртуальная_реальность" | |||
click Дополненная_реальность href "https://digida.mgpu.ru/index.php/Дополненная_реальность" | |||
click Геймификация_тренд href "https://digida.mgpu.ru/index.php/Геймификация_(тренд)" | |||
click VR_or_AR_method_in_educational_process href "https://digida.mgpu.ru/index.php/VR%5CAR_method_in_educational_process" | |||
click The_USSR_space_program_from_cradle_to_end href "https://edu.delightex.com/NZP-PCZ" | |||
click Trello href "https://digida.mgpu.ru/index.php/Trello" | |||
click Delitex href "https://digida.mgpu.ru/index.php/Delitex" | |||
click VR_Chemistry_Lab href "https://digida.mgpu.ru/index.php/VR_Chemistry_Lab" | |||
click VarWin_Education href "https://digida.mgpu.ru/index.php/VarWin_Education" | |||
}} | }} | ||
Текущая версия от 11:28, 6 декабря 2025
| Описание тренда | Имерсивное обучение - это образовательная тенденция, предполагающая использование виртуальной и дополненной реальности для погружения в содержание образования. |
|---|---|
| Тип тренда | Нисходящий |
| Год начала тренда | 1962 - Сенсорама (телесферная маска), Театр Ощущений, Автор - Мортон Хейлиг; 1968 - Дамоклов Меч (VR гарнитура), Автор - Айвен Сазерленд, Боб Спроул; 1993 - Sega VR (VR шлем), Автор-компания - Sega Corporation; 2011 - Прототип Rift (VR гарнитура), Автор - Палмер Лаки -> Далее основатель компании Oculus; 2016 - Oculus Rift CV1 (VR гарнитура)? Автор-компания - Oculus; 2014 - Google Cardboard, Автор-компания - Google; 2016 - Project Morpheus (PlayStation VR), Автор-компания - Sony; 2019 - Index, Vive Pro Автор-компания - Valve; 2023 - Quest 3, Автор-компания - Meta (Запрещена на территории РФ); 2024 - Vision Pro, Автор-компания - Apple«1962 - Сенсорама (телесферная маска), Театр Ощущений, Автор - Мортон Хейлиг; 1968 - Дамоклов Меч (VR гарнитура), Автор - Айвен Сазерленд, Боб Спроул; 1993 - Sega VR (VR шлем), Автор-компания - Sega Corporation; 2011 - Прототип Rift (VR гарнитура), Автор - Палмер Лаки -> Далее основатель компании Oculus; 2016 - Oculus Rift CV1 (VR гарнитура)? Автор-компания - Oculus; 2014 - Google Cardboard, Автор-компания - Google; 2016 - Project Morpheus (PlayStation VR), Автор-компания - Sony; 2019 - Index, Vive Pro Автор-компания - Valve; 2023 - Quest 3, Автор-компания - Meta (Запрещена на территории РФ); 2024 - Vision Pro, Автор-компания - Apple» содержит посторонний дефис или другой символ, не допустимый в дате. |
| Понятия, связанные с трендом | Виртуальная реальность, Дополненная реальность, Геймификация |
| Технологии, соответствующие тренду | delitex, VarWin Education, VR Chemistry Lab, VR\AR method in educational process |
