Preschool Digital Scopus
Материал из Поле цифровой дидактики
| Описание датасета | 1709 публикаций (стандартный набор полей Скопус) - Для выделения данных из базы Scopus использовалась следующая формула:
|
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | NetSci, Робототехника, Педагогика, Образование, Мобильное обучение |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/Preschool digital Scopus.csv |
| Примеры использования датасета | В статье "Связь цифрового компонента обучения и развития детей дошкольного и школьного возраста: обзор исследований и международных образовательных практик"
В вики тестируем анализ данных при помощи разных пакетов. |
| Год создания датасета | 2020 |
- Ссылка на VOSviewer - https://app.vosviewer.com/?json=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1PYEncl86AgZWeaWBMcBpXSd0YFt4zmjL
Данные в вики (Только 2000 год)
| Название | Авторы | DOI | Ключевые слова |
|---|---|---|---|
| EPA2000: A multilingual, programmable computer assessment of off-line metacognition in children with mathematical-learning disabilities | De Clercq A., Desoete A., Roeyers H. | 10.3758/BF03207799 | |
| Recombinative generalization of within-syllable units in prereading children | Mueller M.M., Olmi D.J., Saunders K.J. | 10.1901/jaba.2000.33-515 | Arbitrary matching to sample; Children; Reading; Recombinative generalization |
| Is subjective word familiarity a meter of ambient language? A natural experiment on effects of perceptual experience | Auer E.T. Jr., Bernstein L.E., Tucker P.E. | 10.3758/bf03198414 |
- Description Results
MAIN INFORMATION ABOUT DATA
Timespan 2000:2021 Sources (Journals, Books, etc) 500 Documents 1709 Annual Growth Rate % -1.91 Document Average Age 4.72 Average citations per doc 8.953 References 1
DOCUMENT CONTENTS
Keywords Plus (ID) 2053 Author's Keywords (DE) 4805
AUTHORS
Authors 4943 Authors of single-authored docs 230
AUTHORS COLLABORATION
Single-authored docs 239 Co-Authors per Doc 3.26 International co-authorships % 19.13
DOCUMENT TYPES
article 1682 book 27
AnnualScientificProduction
Co-ocurence-network
Author Productivity through Lotka's Law
| Documents written | N. of Authors | Proportion of Authors |
|---|---|---|
| 1 | 4486 | 0.908 |
| 2 | 353 | 0.071 |
| 3 | 71 | 0.014 |
| 4 | 18 | 0.004 |
| 5 | 5 | 0.001 |
| 6 | 4 | 0.001 |
| 7 | 2 | 0.000 |
| 8 | 1 | 0.000 |
| 9 | 1 | 0.000 |
| 10 | 1 | 0.000 |
Collaboration_Network




