Что делают в МЭШ учителя математики
Материал из Поле цифровой дидактики
| Описание датасета | Как копируют учителя математики |
|---|---|
| Описание полей | |
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | Математика |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | |
| Примеры использования датасета | |
| Год создания датасета |
Взаимное копирование МЭШ (датасет)
| Копирующий | Копируемый |
|---|---|
| 926 | 988 |
| 988 | 926 |
| 316 | 137 |
| 835 | 1000 |
| 597 | 1091 |
| 764 | 1001 |
| 816 | 1001 |
| 309 | 1001 |
| 1466 | 1001 |
| 836 | 1001 |
| 1107 | 1001 |
| 705 | 1001 |
| 1240 | 1001 |
| 98 | 367 |
| 706 | 1001 |
| 897 | 98 |
| 1153 | 1193 |
| 1193 | 366 |
| 366 | 1193 |
| 778 | 137 |
| 878 | 322 |
| 1193 | 1153 |
| 1009 | 322 |
| 1241 | 458 |
| 257 | 345 |
| 878 | 641 |
| 1003 | 1000 |
| 1296 | 458 |
| 598 | 93 |
| 341 | 345 |
| 341 | 458 |
| 305 | 890 |
| 1199 | 890 |
| 1128 | 345 |
| 513 | 345 |
| 764 | 137 |
| 1355 | 345 |
| 1012 | 743 |
| 683 | 323 |
| 381 | 1000 |
| 886 | 1403 |
| 1335 | 569 |
| 344 | 345 |
| 344 | 641 |
| 448 | 1001 |
| 341 | 370 |
| 341 | 722 |
| 724 | 137 |
| 890 | 322 |
| 764 | 1116 |
| 1123 | 1286 |
| 1352 | 458 |
| 309 | 1116 |
| 93 | 323 |
| 445 | 137 |
| 445 | 345 |
| 94 | 1107 |
| 381 | 322 |
| 322 | 890 |
| 835 | 322 |
| 70 | 711 |
| 92 | 711 |
| 666 | 1515 |
| 831 | 391 |
| 316 | 1116 |
| 434 | 322 |
| 817 | 1165 |
| 353 | 459 |
| 784 | 1107 |
| 890 | 724 |
| 711 | 92 |
| 999 | 391 |
| 391 | 831 |
| 393 | 345 |
| 316 | 629 |
| 316 | 345 |
| 448 | 630 |
| 467 | 323 |
| 316 | 724 |
| 1000 | 345 |
| 81 | 345 |
| 622 | 1000 |
| 1009 | 890 |
| 338 | 345 |
| 713 | 825 |
| 238 | 323 |
| 137 | 722 |
| 344 | 137 |
| 393 | 722 |
| 386 | 345 |
| 340 | 323 |
| 298 | 338 |
| 189 | 323 |
| 341 | 323 |
| 341 | 394 |
| 666 | 1247 |
| 338 | 641 |
| 618 | 238 |
| 1089 | 395 |
| 137 | 345 |
| 1081 | 338 |
| 1078 | 1454 |
| 463 | 345 |
| 299 | 322 |
| 137 | 724 |
| 386 | 338 |
| 1076 | 1403 |
| 299 | 641 |
| 597 | 1000 |
| 1521 | 1416 |
| 1521 | 1187 |
| 1012 | 345 |
| 340 | 345 |
| 1001 | 1107 |
| 341 | 338 |
| 604 | 647 |
| 367 | 98 |
| 1256 | 155 |
| 711 | 1096 |
| 345 | 1128 |
| 975 | 338 |
| 618 | 1165 |
| 685 | 323 |
| 1081 | 1198 |
| 340 | 788 |
| 190 | 345 |
| 378 | 338 |
| 1084 | 137 |
| 309 | 137 |
| 1454 | 1078 |
| 326 | 724 |
| 338 | 323 |
| 450 | 831 |
| 155 | 322 |
| 1001 | 238 |
| 1017 | 724 |
| 724 | 238 |
| 448 | 462 |
| 1038 | 1479 |
| 997 | 1109 |
| 998 | 1412 |
| 534 | 711 |
| 1434 | 597 |
| 381 | 458 |
| 381 | 1454 |
| 1061 | 1000 |
| 395 | 1089 |
| 1306 | 1179 |
| 641 | 338 |
| 641 | 78 |
| 77 | 1165 |
| 1003 | 322 |
| 1147 | 92 |
| 1120 | 988 |
| 445 | 1198 |
| 1003 | 821 |
| 890 | 305 |
| 1092 | 1085 |
| 1038 | 641 |
| 1404 | 1027 |
| 646 | 97 |
| 1456 | 97 |
| 345 | 1355 |
| 824 | 711 |
| 388 | 64 |
| 1117 | 1024 |
| 1001 | 706 |
| 981 | 73 |
| 297 | 276 |
| 71 | 725 |
| 1076 | 322 |
| 345 | 1000 |
| 102 | 1456 |
| 1456 | 711 |
| 325 | 314 |
| 886 | 1383 |
| 91 | 452 |
| 705 | 1026 |
| 222 | 276 |
| 40 | 64 |
| 1024 | 711 |
| 344 | 40 |
| 77 | 78 |
| 149 | 302 |
| 513 | 1000 |
| 1260 | 890 |
| 968 | 1391 |
| 343 | 458 |
| 733 | 345 |
| 97 | 646 |
| 890 | 1009 |
| 842 | 302 |
| 890 | 155 |
| 272 | 989 |
| 705 | 137 |
| 1282 | 890 |
| 363 | 496 |
| 722 | 137 |
| 457 | 302 |
| 80 | 617 |
| 345 | 137 |
| 295 | 287 |
| 1111 | 826 |
| 1475 | 1346 |
| 454 | 137 |
| 968 | 724 |
| 377 | 496 |
| 1411 | 395 |
| 1198 | 1081 |
| 78 | 889 |
| 425 | 424 |
| 322 | 155 |
| 322 | 1009 |
| 705 | 1116 |
| 993 | 826 |
| 1523 | 826 |
| 603 | 826 |
| 325 | 641 |
| 343 | 831 |
| 1124 | 1187 |
| 438 | 1048 |
| 618 | 140 |
| 1422 | 1116 |
| 380 | 276 |
| 1282 | 91 |
| 491 | 344 |
| 1523 | 993 |
| 603 | 993 |
| 387 | 535 |
| 392 | 535 |
| 144 | 670 |
| 1456 | 102 |
| 890 | 338 |
| 90 | 569 |
| 760 | 284 |
| 393 | 848 |
| 393 | 391 |
| 725 | 92 |
| 1441 | 222 |
| 280 | 92 |
| 711 | 1045 |
| 86 | 78 |
| 78 | 284 |
| 1023 | 213 |
| 363 | 287 |
| 996 | 617 |
| 187 | 1090 |
| 325 | 91 |
| 586 | 496 |
| 769 | 1088 |
| 345 | 1383 |
| 388 | 40 |
| 334 | 920 |
| 889 | 86 |
| 101 | 1096 |
| 826 | 993 |
| 1096 | 711 |
| 1298 | 990 |
| 325 | 1037 |
| 586 | 377 |
| 1121 | 1103 |
| 213 | 1023 |
| 363 | 377 |
| 496 | 377 |
| 1456 | 100 |
| 80 | 1194 |
| 991 | 1497 |
| 323 | 340 |
| 641 | 344 |
| 323 | 93 |
| 323 | 338 |
| 323 | 467 |
| 323 | 189 |
| 564 | 271 |
| 1271 | 332 |
| 900 | 684 |
| 82 | 394 |
| 482 | 335 |
| 1099 | 92 |
| 51 | 57 |
| 1540 | 48 |
| 1199 | 137 |
| 664 | 1259 |
| 454 | 458 |
| 1125 | 92 |
| 341 | 1000 |
| 137 | 344 |
| 1497 | 991 |
| 396 | 690 |
| 442 | 690 |
| 534 | 57 |
| 1024 | 502 |
| 968 | 314 |
| 705 | 203 |
| 1414 | 1100 |
| 1246 | 569 |
| 97 | 1456 |
| 711 | 57 |
| 725 | 1023 |
| 989 | 272 |
| 852 | 989 |
| 612 | 1259 |
| 725 | 71 |
| 1516 | 1008 |
| 263 | 1024 |
| 296 | 442 |
| 711 | 1024 |
| 918 | 814 |
| 600 | 272 |
| 753 | 188 |
| 442 | 188 |
| 1275 | 188 |
| 70 | 92 |
| 393 | 499 |
| 523 | 690 |
| 296 | 690 |
| 1548 | 188 |
| 345 | 344 |
| 364 | 92 |
| 222 | 340 |
| 452 | 91 |
| 397 | 722 |
| 322 | 1128 |
| 834 | 1339 |
| 222 | 323 |
| 866 | 323 |
| 316 | 381 |
| 323 | 685 |
| 884 | 92 |
| 823 | 711 |
| 365 | 839 |
| 133 | 290 |
| 132 | 290 |
| 294 | 290 |
| 78 | 290 |
| 332 | 1271 |
| 839 | 365 |
| 363 | 889 |
| 64 | 388 |
| 1123 | 968 |
| 64 | 40 |
| 1023 | 725 |
| 446 | 85 |
| 397 | 92 |
| 78 | 148 |
| 824 | 425 |
| 631 | 86 |
| 1361 | 1001 |
| 1260 | 1336 |
| 502 | 1024 |
| 323 | 683 |
| 263 | 1125 |
| 92 | 725 |
| 824 | 60 |
| 92 | 1125 |
| 890 | 1355 |
| 987 | 57 |
| 1024 | 1117 |
| 712 | 711 |
| 338 | 890 |
| 534 | 265 |
| 397 | 322 |
| 371 | 345 |
| 238 | 343 |
| 968 | 137 |
| 338 | 1081 |
Связи между участниками GraphViz

