Collaborative knowledge ACM (dataset): различия между версиями
Patarakin (обсуждение | вклад) |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
* All: “collaborative knowledge” AND Publication Date: (2012 To 2022) | * All: “collaborative knowledge” AND Publication Date: (2012 To 2022) | ||
На исходный запрос мы наложили фильтр, ограничивающий формат статей только исследовательскими статьями, поскольку мы хотели получить подробное описание кейсов, в которых описывалась бы практика работы со знаниями в образовании. В ответ на такой запрос было получено 476 записей, которые составили коллекцию в системе Zotero и в формате RIS были загружены в систему VOS viewer для выявления и визуального представления сетевых отношений как между авторами, так и между ключевыми словами публикаций. | На исходный запрос мы наложили фильтр, ограничивающий формат статей только исследовательскими статьями, поскольку мы хотели получить подробное описание кейсов, в которых описывалась бы практика работы со знаниями в образовании. В ответ на такой запрос было получено 476 записей, которые составили коллекцию в системе Zotero и в формате RIS были загружены в систему VOS viewer для выявления и визуального представления сетевых отношений как между авторами, так и между ключевыми словами публикаций. | ||
|KeyDescripions="Key","Item Type","Publication Year","Author","Title","Publication Title","ISBN","ISSN","DOI","Url","Abstract Note","Date","Date Added","Date Modified","Access Date","Pages","Num Pages","Issue","Volume","Number Of Volumes","Journal Abbreviation","Short Title","Series","Series Number","Series Text","Series Title","Publisher","Place","Language","Rights","Type","Archive","Archive Location","Library Catalog","Call Number","Extra","Notes","File Attachments","Link Attachments","Manual Tags","Automatic Tags","Editor","Series Editor","Translator","Contributor","Attorney Agent","Book Author","Cast Member","Commenter","Composer","Cosponsor","Counsel","Interviewer","Producer","Recipient","Reviewed Author","Scriptwriter","Words By","Guest","Number","Edition","Running Time","Scale","Medium","Artwork Size","Filing Date","Application Number","Assignee","Issuing Authority","Country","Meeting Name","Conference Name","Court","References","Reporter","Legal Status","Priority Numbers","Programming Language","Version","System","Code","Code Number","Section","Session","Committee","History","Legislative Body" | |KeyDescripions=# "Key", | ||
# "Item Type", | |||
# "Publication Year", | |||
# "Author", | |||
# "Title", | |||
# "Publication Title", | |||
# "ISBN", | |||
# "ISSN", | |||
# "DOI", | |||
# "Url", | |||
# "Abstract Note", | |||
# "Date", | |||
# "Date Added", | |||
# "Date Modified", | |||
# "Access Date", | |||
# "Pages", | |||
# "Num Pages", | |||
# "Issue", | |||
# "Volume", | |||
# "Number Of Volumes", | |||
# "Journal Abbreviation", | |||
# "Short Title", | |||
# "Series", | |||
# "Series Number", | |||
# "Series Text", | |||
# "Series Title", | |||
# "Publisher", | |||
# "Place", | |||
# "Language", | |||
# "Rights", | |||
# "Type", | |||
# "Archive", | |||
# "Archive Location", | |||
# "Library Catalog", | |||
# "Call Number", | |||
# "Extra", | |||
# "Notes", | |||
# "File Attachments", | |||
# "Link Attachments", | |||
# "Manual Tags", | |||
# "Automatic Tags", | |||
# "Editor", | |||
# "Series Editor", | |||
# "Translator", | |||
# "Contributor", | |||
# "Attorney Agent", | |||
# "Book Author", | |||
# "Cast Member", | |||
# "Commenter", | |||
# "Composer", | |||
# "Cosponsor", | |||
# "Counsel", | |||
# "Interviewer", | |||
# "Producer", | |||
# "Recipient", | |||
# "Reviewed Author", | |||
# "Scriptwriter", | |||
# "Words By", | |||
# "Guest", | |||
# "Number", | |||
# "Edition", | |||
# "Running Time", | |||
# "Scale", | |||
# "Medium", | |||
# "Artwork Size", | |||
# "Filing Date", | |||
# "Application Number", | |||
# "Assignee", | |||
# "Issuing Authority", | |||
# "Country", | |||
# "Meeting Name", | |||
# "Conference Name", | |||
# "Court", | |||
# "References", | |||
# "Reporter", | |||
# "Legal Status", | |||
# "Priority Numbers", | |||
# "Programming Language", | |||
# "Version", | |||
# "System", | |||
# "Code", | |||
# "Code Number", | |||
# "Section", | |||
# "Session", | |||
# "Committee", | |||
# "History", | |||
# "Legislative Body" | |||
|FileFormat=CSV | |FileFormat=CSV | ||
|Field_of_knowledge=Информатика, | |Field_of_knowledge=Информатика, Образование, Управление | ||
|Website=http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/CollabKnowledge.csv | |Website=http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/CollabKnowledge.csv | ||
|launch year=2022 | |launch year=2022 | ||
Строка 26: | Строка 112: | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Название | ! Название | ||
! Издание | ! Издание | ||
Строка 41: | Строка 127: | ||
[[Файл:Collab dataset sc.png|640px]] | [[Файл:Collab dataset sc.png|640px]] | ||
* https://snap.berkeley.edu/project?user=patarakin&project=collab_dataset | |||
<snap project="collab_dataset" user="patarakin" /> | |||
---- | ---- | ||
[[Категория:Dataset]] | [[Категория:Dataset]] |
Текущая версия на 12:49, 17 февраля 2023
Описание датасета | Датасет сформирован на основании запроса к цифровой библиотеке ACM – dl.acm.org. Поисковый запрос выглядит следующим образом:
На исходный запрос мы наложили фильтр, ограничивающий формат статей только исследовательскими статьями, поскольку мы хотели получить подробное описание кейсов, в которых описывалась бы практика работы со знаниями в образовании. В ответ на такой запрос было получено 476 записей, которые составили коллекцию в системе Zotero и в формате RIS были загружены в систему VOS viewer для выявления и визуального представления сетевых отношений как между авторами, так и между ключевыми словами публикаций. |
---|---|
Описание полей |
|
Форматы данных | CSV |
Область знаний | Информатика, Образование, Управление |
Веб-сайт - ссылка на датасет | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/CollabKnowledge.csv |
Примеры использования датасета | |
Год создания датасета | 2022 |
- Внешний датасет с данными
- http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/CollabKnowledge.csv
Желающие могут использовать этот датасет в своей работе для проведения дальнейшего анализа.
Датасет в вики
Пример того, как датасет встраивается в вики страницы
Публикации 2019 года только статьи в журналах (filters=Publication Year=2019,Item Type=journalArticle)
Название | Издание | Авторы | URL |
---|---|---|---|
Система обработки больших данных для анализа событий репозитория GitHub | Международная Конференция По Мягким Вычислениям И Измерениям | Воинов, Н. В.; K. Родригес Гарсон; Никифоров, И. В.; Дробинцев, П. Д. | https://elibrary.ru/item.asp?id=38309155 |
Wiki support for automated definition of software test cases | Kybernetes | Antonelli, Leandro; Hozikian, Mariángeles; Camilleri, Guy; Fernandez, Alejandro; Grigera, Julian; Torres, Diego; Zarate, Pascale | https://doi.org/10.1108/K-10-2018-0548 |
When Knowledge Network is Social Network: Understanding Collaborative Knowledge Transfer in Workplace | Proc. ACM Hum.-Comput. Interact. | Yang, Chi-Lan; Yuan, Chien Wen (Tina); Wang, Hao-Chuan | https://doi.org/10.1145/3359266 |
Open Models: Beyond the Open Source Software Development | SIGSOFT Softw. Eng. Notes | Jin, Zhi | https://doi.org/10.1145/3282517.3282522 |
FASim: A 3D Serious Game for the First Aid Emergency | Simul. Gaming | Benkhedda, Samira; Bendella, Fatima | https://doi.org/10.1177/1046878119865913 |
Supporting Interventions to Reduce Household Greenhouse Gas Emissions: A Transdisciplinary Role-Playing Game Development | Simul. Gaming | Slegers, Karin; Bleumers, Lizzy; Maurer, Bernhard; Krischkowsky, Alina; Blythe, Mark; Agusdinata, Datu Buyung; Lukosch, Heide | https://doi.org/10.1177/1046878119848135 |
Cultivating Virtuous Course Designers: Using Technical Communication to Reimagine Accessibility in Higher Education | Commun. Des. Q. Rev | Huntsman, Sherena; Colton, Jared S.; Phillips, Christopher | https://doi.org/10.1145/3309589.3309591 |
Predictive Aspect-Based Sentiment Classification of Online Tourist Reviews | J. Inf. Sci. | Afzaal, Muhammad; Usman, Muhammad; Fong, Alvis | https://doi.org/10.1177/0165551518789872 |
Exploring High-Order User Preference on the Knowledge Graph for Recommender Systems | ACM Trans. Inf. Syst. | Wang, Hongwei; Zhang, Fuzheng; Wang, Jialin; Zhao, Miao; Li, Wenjie; Xie, Xing; Guo, Minyi | https://doi.org/10.1145/3312738 |
Scholars’ Perceptions of Relevance in Bibliography-Based People Recommender System | Comput. Supported Coop. Work | Olshannikova, Ekaterina; Olsson, Thomas; Huhtamäki, Jukka; Yao, Peng | https://doi.org/10.1007/s10606-019-09349-w |
A Knowledge-Based Model for Managing the Ontology Evolution: Case Study of Maintenance in SONATRACH | J. Inf. Sci. | Sad-Houari, Nawal; Taghezout, Noria; Nador, Aissa | https://doi.org/10.1177/0165551518802261 |
Memory-Augmented Dialogue Management for Task-Oriented Dialogue Systems | ACM Trans. Inf. Syst. | Zhang, Zheng; Huang, Minlie; Zhao, Zhongzhou; Ji, Feng; Chen, Haiqing; Zhu, Xiaoyan | https://doi.org/10.1145/3317612 |
Professional Development Learning Environments (PDLEs) Embedded in a Collaborative Online Learning Environment (COLE): Moving towards a New Conception of Online Professional Learning | Education and Information Technologies | vanOostveen, Roland; Desjardins, François; Bullock, Shawn | https://doi.org/10.1007/s10639-018-9686-6 |
Датасет в Snap!