The report from the Antarctica: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Ir.riss (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''What is the project about?''' ''In Antarctica, there are several species of seagulls that are capable of dispersing entire colonies of penguins, after which they feast on their eggs. However, sometimes there are too many penguins and the seagulls fail. I decided to make a model showing this process.'' '''[https://www.slnova.org/ir.riss/projects/923818/ Ссылка на проект]'''») |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Model | |||
|Description=What is the project about? | |||
: In Antarctica, there are several species of seagulls that are capable of dispersing entire colonies of penguins, after which they feast on their eggs. However, sometimes there are too many penguins and the seagulls fail. I decided to make a model showing this process.'' | |||
|Field_of_knowledge=Биология | |||
|Website=https://www.slnova.org/ir.riss/projects/923818 | |||
|Environment=StarLogo Nova | |||
|Student-created=Да | |||
}} | |||
'''Проект Элементовой Ирины''' | |||
---- | |||
[[Категория:ИНФА-231]] | |||
[[Категория:Model]] |
Текущая версия на 09:07, 16 ноября 2024
Описание модели | What is the project about?
|
---|---|
Область знаний | Биология |
Веб-страница - ссылка на модель | https://www.slnova.org/ir.riss/projects/923818 |
Видео запись | |
Разработчики | |
Среды и средства, в которых реализована модель | StarLogo Nova |
Диаграмма модели | |
Описание полей данных, которые модель порождает | |
Модель создана студентами? | Да |
ODD protocol
Проект Элементовой Ирины