Построение сетевых сообществ/Видео: различия между версиями

Материал из Поле цифровой дидактики
Строка 14: Строка 14:
| 31.01.2024 || https://youtu.be/pnPtW-FTEDY<br clear=all /> {{#widget:YouTube|id=pnPtW-FTEDY|start=2}} || NetCom HSE 2024 (31/01/2024) - часть 2 Рассматриваем данные о школах и сетевых объединениях в МЭШ и как мы можем их анализировать при помощи моделей
| 31.01.2024 || https://youtu.be/pnPtW-FTEDY<br clear=all /> {{#widget:YouTube|id=pnPtW-FTEDY|start=2}} || NetCom HSE 2024 (31/01/2024) - часть 2 Рассматриваем данные о школах и сетевых объединениях в МЭШ и как мы можем их анализировать при помощи моделей
|-
|-
| .. || https://www.youtube.com/watch?v= <br clear=all /> {{#widget:YouTube|id=|start=2}} || ..
| 12.01.2024|| https://youtu.be/sghK00sY63o <br clear=all /> {{#widget:YouTube|id=sghK00sY63o|start=2}} || NetCom 2024 StarLogo Nova + RAWGraphs
|-
|-
| .. || https://www.youtube.com/watch?v= <br clear=all /> {{#widget:YouTube|id=|start=2}} || ..
| 12.01.2024 || https://www.youtube.com/watch?v= <br clear=all /> {{#widget:YouTube|id=|start=2}} || NetCom HSE 2024  - регистрация Процесс регистрации на Digida
|-
|-
| .. || https://www.youtube.com/watch?v= <br clear=all /> {{#widget:YouTube|id=|start=2}} || ..
| 05.05.2023 || https://youtu.be/YwRnDtXEGsw <br clear=all /> {{#widget:YouTube|id=YwRnDtXEGsw|start=2}} || Занятие, на котором показано, что  VOSviewer можно использовать с разными исходными данными и как можно эти данные подготавливать к анализу в текстовых редакторах
|-
|-
| .. || https://www.youtube.com/watch?v= <br clear=all /> {{#widget:YouTube|id=|start=2}} || ..
| .. || https://www.youtube.com/watch?v= <br clear=all /> {{#widget:YouTube|id=|start=2}} || ..

Версия 11:46, 7 февраля 2024

Страница с перечнем видео-записей к учебному курсу Построение сетевых сообществ

Время записи Ссылка и видео Описание
01.02.2023 https://www.youtube.com/watch?v=BDf8cB9O4Fc
NetCom HSE 2023 - обсуждение моделей NetLogo
07.02.2023 https://www.youtube.com/watch?v=HRIn77yapSA
NetCom HSE 2023 Graph + Snap!
31.01.2024 https://youtu.be/fL1IhaJNTak
NetCom HSE 2024 (31/01/2024) - часть 1 Ситуации в школах и сообществах - откуда берутся данные и как можно их анализировать
31.01.2024 https://youtu.be/pnPtW-FTEDY
NetCom HSE 2024 (31/01/2024) - часть 2 Рассматриваем данные о школах и сетевых объединениях в МЭШ и как мы можем их анализировать при помощи моделей
12.01.2024 https://youtu.be/sghK00sY63o
NetCom 2024 StarLogo Nova + RAWGraphs
12.01.2024 https://www.youtube.com/watch?v=
NetCom HSE 2024 - регистрация Процесс регистрации на Digida
05.05.2023 https://youtu.be/YwRnDtXEGsw
Занятие, на котором показано, что VOSviewer можно использовать с разными исходными данными и как можно эти данные подготавливать к анализу в текстовых редакторах
.. https://www.youtube.com/watch?v=
..
.. https://www.youtube.com/watch?v=
..
.. https://www.youtube.com/watch?v=
..