Как представить вики статью в App Inventor: различия между версиями
Материал из Поле цифровой дидактики
Patarakin (обсуждение | вклад) |
Patarakin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 19 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|Description=У нас есть имя статьи в вики и мы хотим в App Inventor об этой статье рассказать. Пользователь набирает имя статьи и на экране появляется: | |Description=У нас есть имя статьи в вики и мы хотим в App Inventor об этой статье рассказать. Пользователь набирает имя статьи и на экране появляется: | ||
# Краткое содержание (description) | # Краткое содержание (description) | ||
# | # Редакторы | ||
# | # Ссылки из статьи | ||
# Ссылки к статье | |||
|Field_of_knowledge=NetSci, Информатика, Мобильное обучение | |Field_of_knowledge=NetSci, Информатика, Мобильное обучение | ||
|Возрастная категория=12 | |Возрастная категория=12 | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
|Environment=App Inventor, TinyDB, PlantUML, Песочница MediaWiki API | |Environment=App Inventor, TinyDB, PlantUML, Песочница MediaWiki API | ||
}} | }} | ||
== | |||
== Структура MediaWiki == | |||
* '''[[Диаграмма]]''' | |||
<uml> | <uml> | ||
@startuml | @startuml | ||
Строка 114: | Строка 109: | ||
PAGELINKS .. IMAGELINKS | PAGELINKS .. IMAGELINKS | ||
IMAGE <|.. MWUSER | |||
@enduml | @enduml | ||
</uml> | </uml> | ||
== Диаграмма запроса == | |||
{{#ask: [[Диаграмма последовательности]] | ?Description }} | |||
<uml> | |||
@startuml | |||
participant AppInvenor as F4 | |||
actor User as F0 | |||
participant API_SandBox as F1 | |||
participant MediaWiki_API as F2 | |||
database MediaWiki as F3 | |||
F0 -> F1: Test Request | |||
F1 -> F0: API Response | |||
F0 -> F2: Work Request | |||
F2 -> F3: Translated Request | |||
F3 -> F2: Results | |||
F2 -> F0: Translated Response | |||
F0 -> F4: Rules | |||
F4 -> F2: Work Request | |||
F2 -> F3: Translated Request | |||
F3 -> F2: Results | |||
F2 -> F4: Translated Response | |||
@enduml | |||
</uml> | |||
== MediaWiki площадки == | |||
* [[Как использовать песочницу MediaWiki API]] | |||
; Площадки на платформе MediaWiki + их [[API]] + [[MediaWiki API]] | |||
== Подбор необходимых параметров для запроса == | |||
; Пример - Используем [[Песочница MediaWiki API]] | |||
# Структура БД [[MediaWiki]] | |||
# Выбираем query параметры | |||
## [https://ru.wikipedia.org/w/api.php?action=query&format=json&prop=description%7Cextracts%7Cinfo&titles=%D0%91%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%20%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0&formatversion=2 Titles + Extracts] | |||
; main | |||
:: action=query | |||
:::prop=description | |||
:::prop=info | |||
:::prop=links | |||
:::prop=linkshere | |||
:::prop=contributors | |||
::format=json | |||
; Например [[API]] | |||
https://ru.wikipedia.org/w/api.php?action=query&format=json&prop=description%7Ccontributors%7Clinks%7Clinkshere%7Cinfo&titles=API&formatversion=2 | |||
{"continue":{"pccontinue":"26799|784","plcontinue":"26799|0|DirectX","lhcontinue":"4591","continue":"||description|info"}, | |||
"query":{ | |||
"pages":[{"pageid":26799,"ns":0,"title":"API","description":"набор готовых подпрограмм, структур, констант и т. п., предоставляемых | |||
программным продуктом для использования во внешних программах","descriptionsource":"central","anoncontributors":133, | |||
"contributors":[{"userid":1687411,"name":"QBA-bot"},{"userid":1957271,"name":"Рейму Хакурей"},{"userid":1413071,"name":"Q-bit array"},{"userid":393283,"name":"EmausBot"},{"userid":847425,"name":"Луговкин"},{"userid":1137329,"name":"DimaBot"},{"userid":2088697,"name":"InternetArchiveBot"},{"userid":306292,"name":"Vort"},{"userid":636679,"name":"Lesless"},{"userid":208088,"name":"Xqbot"}],"links":[{"ns":0,"title":"BIOS"},{"ns":0,"title":"BioAPI"},{"ns":0,"title":"Bourne shell"},{"ns":0,"title":"C++"},{"ns":0,"title":"Cocoa"},{"ns":0,"title":"Cygwin"},{"ns":0,"title":"Direct3D"},{"ns":0,"title":"DirectDraw"},{"ns":0,"title":"DirectMusic"},{"ns":0,"title":"DirectSound"}],"linkshere":[{"pageid":265,"ns":0,"title":"Google (компания)","redirect":false},{"pageid":911,"ns":0,"title":"Вычислительная сеть","redirect":false},{"pageid":916,"ns":0,"title":"BeOS","redirect":false},{"pageid":969,"ns":0,"title":"OS/2","redirect":false},{"pageid":973,"ns":0,"title":"PHP","redirect":false},{"pageid":1683,"ns":0,"title":"C Sharp","redirect":false},{"pageid":3689,"ns":0,"title":"Суперкомпьютер","redirect":false},{"pageid":4015,"ns":0,"title":"MediaWiki","redirect":false},{"pageid":4047,"ns":0,"title":"XML","redirect":false},{"pageid":4553,"ns":0,"title":"FreeBSD","redirect":false}],"contentmodel":"wikitext","pagelanguage":"ru","pagelanguagehtmlcode":"ru","pagelanguagedir":"ltr","touched":"2023-11-14T20:20:39Z","lastrevid":133376794,"length":20714}]}} | |||
== Представляем результаты запроса в виде диаграммы == | == Представляем результаты запроса в виде диаграммы == | ||
[[Файл:Papert wiki api5.png|600px]] | |||
; Используем [[PlantUML]] | ; Используем [[PlantUML]] | ||
Строка 133: | Строка 187: | ||
== App Inventor == | == App Inventor == | ||
* https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=861e0a5f-b7f8-418e-b2d4-fed2b73b6b57 | * [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=861e0a5f-b7f8-418e-b2d4-fed2b73b6b57 Первая версия] | ||
* [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=0d9d5a31-f951-405f-a4ae-fdfe9480fc7e Вторая версия ] | |||
* [https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=a1501cfc-f78d-4c4c-a6ed-1d26821e319a третья версия] | |||
[[Файл:Description mediawiki api.png|600px]] | |||
== Пояснения == | == Пояснения == |
Текущая версия на 10:46, 29 ноября 2023
Описание | У нас есть имя статьи в вики и мы хотим в App Inventor об этой статье рассказать. Пользователь набирает имя статьи и на экране появляется:
|
---|---|
Область знаний | NetSci, Информатика, Мобильное обучение |
Область использования (ISTE) | |
Возрастная категория | 12
|
Поясняющее видео | |
Близкие рецепту понятия | API, JSON |
Среды и средства для приготовления рецепта: | App Inventor, TinyDB, PlantUML, Песочница MediaWiki API |
Структура MediaWiki
Диаграмма запроса
Description | |
---|---|
Диаграмма последовательности | Диаграмма последовательности (англ. sequence diagram) — UML-диаграмма, на которой для некоторого набора объектов на единой временной оси показан жизненный цикл объекта (создание-деятельность-уничтожение некой сущности) и взаимодействие акторов (действующих лиц) информационной системы в рамках прецедента. Основными элементами диаграммы последовательности являются обозначения объектов (прямоугольники с названиями объектов), вертикальные «линии жизни» (англ. lifeline), отображающие течение времени, прямоугольники, отражающие деятельность объекта или исполнение им определенной функции (прямоугольники на пунктирной «линии жизни» — фокусы контроля, англ. focus of control), и стрелки, показывающие обмен сигналами или сообщениями между объектами. |
MediaWiki площадки
- Площадки на платформе MediaWiki + их API + MediaWiki API
Подбор необходимых параметров для запроса
- Пример - Используем Песочница MediaWiki API
- Структура БД MediaWiki
- Выбираем query параметры
- main
-
- action=query
- prop=description
- prop=info
- prop=links
- prop=linkshere
- prop=contributors
- format=json
- action=query
- Например API
{"continue":{"pccontinue":"26799|784","plcontinue":"26799|0|DirectX","lhcontinue":"4591","continue":"||description|info"},
"query":{ "pages":[{"pageid":26799,"ns":0,"title":"API","description":"набор готовых подпрограмм, структур, констант и т. п., предоставляемых программным продуктом для использования во внешних программах","descriptionsource":"central","anoncontributors":133,
"contributors":[{"userid":1687411,"name":"QBA-bot"},{"userid":1957271,"name":"Рейму Хакурей"},{"userid":1413071,"name":"Q-bit array"},{"userid":393283,"name":"EmausBot"},{"userid":847425,"name":"Луговкин"},{"userid":1137329,"name":"DimaBot"},{"userid":2088697,"name":"InternetArchiveBot"},{"userid":306292,"name":"Vort"},{"userid":636679,"name":"Lesless"},{"userid":208088,"name":"Xqbot"}],"links":[{"ns":0,"title":"BIOS"},{"ns":0,"title":"BioAPI"},{"ns":0,"title":"Bourne shell"},{"ns":0,"title":"C++"},{"ns":0,"title":"Cocoa"},{"ns":0,"title":"Cygwin"},{"ns":0,"title":"Direct3D"},{"ns":0,"title":"DirectDraw"},{"ns":0,"title":"DirectMusic"},{"ns":0,"title":"DirectSound"}],"linkshere":[{"pageid":265,"ns":0,"title":"Google (компания)","redirect":false},{"pageid":911,"ns":0,"title":"Вычислительная сеть","redirect":false},{"pageid":916,"ns":0,"title":"BeOS","redirect":false},{"pageid":969,"ns":0,"title":"OS/2","redirect":false},{"pageid":973,"ns":0,"title":"PHP","redirect":false},{"pageid":1683,"ns":0,"title":"C Sharp","redirect":false},{"pageid":3689,"ns":0,"title":"Суперкомпьютер","redirect":false},{"pageid":4015,"ns":0,"title":"MediaWiki","redirect":false},{"pageid":4047,"ns":0,"title":"XML","redirect":false},{"pageid":4553,"ns":0,"title":"FreeBSD","redirect":false}],"contentmodel":"wikitext","pagelanguage":"ru","pagelanguagehtmlcode":"ru","pagelanguagedir":"ltr","touched":"2023-11-14T20:20:39Z","lastrevid":133376794,"length":20714}]}}
Представляем результаты запроса в виде диаграммы
- Используем PlantUML
Нет статьи | Правильный запрос |
---|---|