Семантический поиск
Материал из Поле цифровой дидактики
| Tool is made for | |
|---|---|
| Flutter | Разработка программного обеспечения |
| FreeMind | диаграммы |
| Frequency Distribution Analysis Library | аналитика |
| GDevelop | компьютерная игра (создание) |
| Gist | Разработка программного обеспечения |
| Git | Разработка программного обеспечения |
| GitLab | Coding |
| Gnuplot | диаграммы |
| Google Colab | Coding |
| Google Collab | Разработка программного обеспечения |
| Google Docs | генерация контента |
| Google Forms | проведение опросов |
| Google Sheets | Электронная таблица |
| Graphviz | диаграммы |
| HUMAT | |
| Hadoop | управление контентом (CMS) |
| Humata | генерация контента |
| Hypotenuse AI | генерация контента |
| IMS Learning Design | управление обучением (LMS) |
| Insightmaker | имитационное моделирование (simulation) |
| Jamovi | аналитика |
| Joyteka | имитационное моделирование (simulation) |
| Jupyter | Разработка программного обеспечения |
| KPSS тест | |
| Kahoot! | компьютерная игра (обучение) |
| Kandinsky 2.1 | генерация контента |
