<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'digida.mgpu.ru'>
	<!ENTITY category 'digida.mgpu.ruCategory-3A'>
	<!ENTITY property 'digida.mgpu.ruProperty-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'http://digida.mgpu.ru/index.php/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="http://digida.mgpu.ru/index.php/Special:ExportRDF/«Система_Шаталова»">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-04-11T02:01:44+03:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="digida.mgpu.ru«Система_Шаталова»">
		<rdf:type rdf:resource="digida.mgpu.ruCategory-3AEducationalTechnology"/>
		<rdfs:label>«Система Шаталова»</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://digida.mgpu.ru/index.php/Special:ExportRDF/«Система_Шаталова»"/>
		<swivt:page rdf:resource="http://digida.mgpu.ru/index.php/«Система_Шаталова»"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">ru</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Affective_tasks rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Формирование ЗУН и важнейших общеучебных СУД. Обучение всех детей, с любыми индивидуальными данными. Ликвидация неуспеваемости. Интенсификация и ускорение обучения (обучение за 9 лет в объеме средней школы). Воспитание трудолюбия, самостоятельности. Пятидневная рабочая неделя. Ежедневные уроки физвоспитания</property:Affective_tasks>
		<property:Description rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Технология интенсификации обучения, разработанная В.Ф. Шаталовым, направлена на ускорение и улучшение процесса обучения через использование схемных и знаковых моделей учебного материала. Эта методика позволяет учащимся быстро получать необходимую информацию и закреплять знания через многократное повторение и самостоятельный анализ
Основные принципы технологии включают:
•	Многократное повторение учебного материала для укрепления знаний.
•	Использование опорных схем (конспектов), которые помогают ученикам визуализировать и структурировать информацию.
•	Обучение крупными блоками, что способствует глубокому пониманию материала.
•	Самостоятельная работа учащихся, где они выступают в роли исследователей.
•	Сотрудничество и взаимодействие между учителем и учениками, а также взаимоконтроль и самоконтроль.
Технология Шаталова ориентирована на формирование знаний, умений и навыков (ЗУН) у всех детей, независимо от их индивидуальных особенностей, и на создание условий для развития творческого мышления и познавательной активности. Она также подчеркивает важность гуманизации образовательного процесса и создания бесконфликтной учебной среды.</property:Description>
		<property:Didactic_conditions rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Предъявление учебного материала крупными блоками. Использование опорных конспектов с опорными сигналами. Раннее введение теоретических знаний. Постоянное повторение. Сначала развернутое полное изложение материала, затем краткое повторное изложение.</property:Didactic_conditions>
		<property:Environment rdf:resource="&wiki;Классно-2Dурочная"/>
		<property:Environment rdf:resource="&wiki;Объяснительно-2Dиллюстративные."/>
		<property:Environment rdf:resource="&wiki;Академическая"/>
		<property:Environment rdf:resource="&wiki;Индивидуально-2Dгрупповая"/>
		<property:Environment rdf:resource="&wiki;Наглядные"/>
		<property:Environment rdf:resource="&wiki;Знаковые"/>
		<property:Environment rdf:resource="&wiki;Компьютерные"/>
		<property:Launch_year rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">1970</property:Launch_year>
		<property:Launch_year-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2440587.5</property:Launch_year-23aux>
		<property:Similar_concepts rdf:resource="&wiki;Повторение"/>
		<property:Similar_concepts rdf:resource="&wiki;Опора"/>
		<property:Similar_concepts rdf:resource="&wiki;Опорный_сигнал"/>
		<property:Similar_concepts rdf:resource="&wiki;Конспект"/>
		<property:Specific_Ed_Content rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">•	Целостность знаний: Основное внимание уделяется сохранению целостности знаний и взаимосвязи между ними. Материал изучается поэтапно, сосредоточиваясь на крупных теоретических блоках. •	Минимизация учебного материала: Шаталов предлагает извлекать из учебного материала самое существенное, чтобы учащиеся могли лучше усвоить основные концепции. •	Избегание фрагментации: Подход к обучению позволяет отказаться от фрагментации и увидеть общую картину. •	Развитие логического мышления: Важно не просто запоминать сложные формулы и теоремы, а научиться логическому мышлению. •	Гуманизация процесса обучения: Создание бесконфликтной учебной среды и введение соревновательной составляющей для достижения успеха у всех учащихся.</property:Specific_Ed_Content>
		<property:Website rdf:resource="https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаталов,_Виктор_Фёдорович"/>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2024-05-29T10:02:52Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2460459.9186574</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">«Система Шаталова»</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:ОсновныеИсточникиОбразовательнойТехнологии rdf:resource="&wiki;Селевко_Г._К._Энциклопедия_образовательных_технологий"/>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="digida.mgpu.ruCategory-3AEducationalTechnology" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="digida.mgpu.ruProperty-3AAffective_tasks" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="digida.mgpu.ruProperty-3ADescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="digida.mgpu.ruProperty-3ADidactic_conditions" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="digida.mgpu.ruProperty-3AEnvironment" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="digida.mgpu.ruProperty-3ALaunch_year" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="digida.mgpu.ruProperty-3ALaunch_year-23aux" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="digida.mgpu.ruProperty-3ASimilar_concepts" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="digida.mgpu.ruProperty-3ASpecific_Ed_Content" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="digida.mgpu.ruProperty-3AWebsite" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="digida.mgpu.ruProperty-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="digida.mgpu.ruProperty-3AОсновныеИсточникиОбразовательнойТехнологии" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>