Bills of Mortality (dataset)
Материал из Поле цифровой дидактики
| Описание датасета | Датасет причин смертности в Лондоне в 17 веке. |
|---|---|
| Описание полей |
|
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | История |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/mortality2.csv |
| Примеры использования датасета | |
| Год создания датасета | 1690 |
http://www.uic.unn.ru/pustyn/data-sets/digida/mortality2.csv
| Год | Болезни | Число смертей |
|---|---|---|
| 1659 | Cancer Gangrene and Fistula | 63 |
| 1660 | Cancer Gangrene and Fistula | 52 |
| 1661 | Cancer Gangrene and Fistula | 69 |
| 1662 | Cancer Gangrene and Fistula | 54 |
| 1663 | Cancer Gangrene and Fistula | 59 |
| 1664 | Cancer Gangrene and Fistula | 57 |
| 1665 | Cancer Gangrene and Fistula | 56 |
| 1666 | Cancer Gangrene and Fistula | 48 |
| 1667 | Cancer Gangrene and Fistula | 65 |
| 1668 | Cancer Gangrene and Fistula | 47 |
| 1669 | Cancer Gangrene and Fistula | 55 |
| 1670 | Cancer Gangrene and Fistula | 54 |
| 1671 | Cancer Gangrene and Fistula | 49 |
| 1672 | Cancer Gangrene and Fistula | 57 |
