Участник:Маниева Сабина Рафиговна
Материал из Поле цифровой дидактики
Таблица
| Категория | Описание | Вода |
|---|---|---|
| Milk | Milk, human | 87.5 |
| Milk | Milk, NFS | 89.04 |
| Milk | Milk, whole | 88.1 |
| Milk | Milk, low sodium, whole | 88.2 |
| Milk | Milk, calcium fortified, whole | 88.1 |
| Milk | Milk, calcium fortified, low fat (1%) | 89.7 |
| Milk | Milk, calcium fortified, fat free (skim) | 90.8 |
| Milk | Milk, reduced fat (2%) | 89.1 |
| Milk | Milk, acidophilus, low fat (1%) | 89.7 |
| Milk | Milk, acidophilus, reduced fat (2%) | 89.1 |
| Milk | Milk, low fat (1%) | 89.7 |
| Milk | Milk, fat free (skim) | 90.8 |
| Milk | Milk, lactose free, low fat (1%) | 89.7 |
| Milk | Milk, lactose free, fat free (skim) | 90.8 |
| Milk | Milk, lactose free, reduced fat (2%) | 89.1 |
| Milk | Milk, lactose free, whole | 88.1 |
| Milk | Milk, dry, reconstituted, NS as to fat content | 91.34 |
| Milk | Milk, dry, reconstituted, whole | 85.04 |
| Milk | Milk, dry, reconstituted, low fat (1%) | 90.48 |
| Milk | Milk, dry, reconstituted, fat free (skim) | 91.34 |
| Milk | Milk, evaporated, NS as to fat content | 74.04 |
| Milk | Milk, evaporated, whole | 74.04 |
| Milk | Milk, evaporated, reduced fat (2%) | 78.0 |
| Milk | Milk, evaporated, fat free (skim) | 79.4 |
| Milk | Milk, condensed, sweetened | 27.16 |
| Milk | Milk, malted | 85.25 |
| Milk | Milk, dry, not reconstituted, NS as to fat content | 3.16 |
| Milk | Milk, dry, not reconstituted, whole | 2.47 |
| Milk | Milk, dry, not reconstituted, low fat (1%) | 3.13 |
| Milk | Milk, dry, not reconstituted, fat free (skim) | 3.16 |
| Milk | Milk, malted, dry mix, not reconstituted | 1.28 |
