История Летописи.ру 2006 - 2025 на основе цифровых следов
Материал из Поле цифровой дидактики
| Описание события | |
|---|---|
| Тип события | Семинар, Доклад |
| Начало | 2026-04-29T16:00:00.000Z |
| Окончание | 2026-04-29T17:30:00.000Z |
| color | orange |
| Адрес события | |
| Видео запись события | |
| Среды и средства, которые использовались в рамках события | MediaWiki, Semantic MediaWiki, R |
| Формируемые в рамках события компетенции | |
| Область знаний | Информатика, История, Статистика |
| Местоположение | |
| Формат реализации | On-line |
Авторы и страницы
- Исходный датасет истории Летописи
- https://github.com/patarakin/stat-data/blob/main/datasets/csv/let_events_clean.csv (80 мгб)
Роли
Временные ряды
| Description | |
|---|---|
| RAWGraphs | RAWGraphs - это веб-приложение с открытым исходным кодом для визуализаций статических данных. При этом формы представления данных можно изменять. Не требует регистрации. |
| StatKey | Образовательный веб-инструмент для статистического анализа - не требует регистрации и позволяет освоить использование Bootstrap |
Активность по времени
- year,year_month,month_start,n_events,n_authors,n_pages
- https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/let_monthly_activity_authors_pages_events.csv
Ошибка при получении данных по URL https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/let_monthly_activity_authors_pages_events.csv: $2.
Истекло время ожидания HTTP-запроса.
Во время обработки HTTP-запроса обнаружена проблема: 0 Error
| month_start | n_events | n_authors | n_pages |
|---|
let_monthly_new_vs_returning_authors
- year,year_month,month_start,author_status,n_authors
- https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/let_monthly_new_vs_returning_authors.csv
let_teamness_monthly
| Description | |
|---|---|
| Командность | Командность (teamwork, teamness) — компетенция, которая декларируется обязательной в образовательных стандартах всех уровней, устойчиво входит в топ-3 требований работодателей. Командная работа входит в тройку компетенций, наиболее востребованных работодателями — наряду с решением проблем и письменной коммуникацией. Навыки командности не автоматизируются ИИ, а усиливаются им. При этом командность остаётся практически неизмеренной в реальных учебных процессах. |
- year,year_month,month_start,n_authors_active,ti_mean,ti_median
- https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/let_teamness_monthly.csv
Стигмергия страниц Летописи
- platform,obj_key,object_name,n_authors,n_events,gini_activity,stigmergy_score,stigmergy_balanced,is_collab
| Название объекта | n_events | n_authors | gini | stigmergy
| |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 8 | ||||
| 946 | 24 | ||||
| 1292 | 67 | ||||
| 1401 | 140 | ||||
| 3685 | 178 | ||||
| 677 | 41 | ||||
| 715 | 32 | ||||
| 554 | 17 | ||||
| 1458 | 109 | ||||
| 2773 | 219 | ||||
| 4176 | 374 | ||||
| 4845 | 329 | ||||
| 4787 | 187 | ||||
| 5221 | 257 | ||||
| 5339 | 299 | ||||
| 5755 | 361 | ||||
| 7430 | 384 | ||||
| 4611 | 294 | ||||
| 4559 | 202 | ||||
| 3551 | 168 | ||||
| 4932 | 343 | ||||
| 10649 | 700 | ||||
| 10499 | 828 | ||||
| 9468 | 890 | ||||
| 10156 | 680 | ||||
| 11048 | 784 | ||||
| 7195 | 682 | ||||
| 9701 | 769 | ||||
| 12068 | 852 | ||||
| 9407 | 514 | ||||
| 3321 | 117 | ||||
| 3602 | 127 | ||||
| 6374 | 398 | ||||
| 13621 | 864 | ||||
| 13983 | 819 | ||||
| 13147 | 806 | ||||
| 8487 | 426 | ||||
| 8783 | 685 | ||||
| 8403 | 629 | ||||
| 11719 | 794 | ||||
| 10489 | 738 | ||||
| 9446 | 377 | ||||
| 3805 | 181 | ||||
| 3440 | 165 | ||||
| 8160 | 390 | ||||
| 10287 | 703 | ||||
| 12157 | 731 | ||||
| 8724 | 622 | ||||
| 8261 | 481 | ||||
| 8351 | 495 | ||||
| 7946 | 515 | ||||
| 9294 | 665 | ||||
| 6937 | 499 | ||||
| 3933 | 222 | ||||
| 2512 | 112 | ||||
| 2945 | 197 | ||||
| 4679 | 341 | ||||
| 8295 | 551 | ||||
| 9903 | 628 | ||||
| 6448 | 362 | ||||
| 17693 | 453 | ||||
| 5914 | 538 | ||||
| 4406 | 394 | ||||
| 4107 | 504 | ||||
| 3989 | 377 | ||||
| 2139 | 135 | ||||
| 952 | 64 | ||||
| 2250 | 261 | ||||
| 2162 | 177 | ||||
| 10556 | 659 | ||||
| 10612 | 696 | ||||
| 4609 | 363 | ||||
| 3022 | 213 | ||||
| 3654 | 238 | ||||
| 3390 | 251 | ||||
| 7122 | 445 | ||||
| 5727 | 469 | ||||
| 1911 | 117 | ||||
| 951 | 52 | ||||
| 602 | 62 | ||||
| 2142 | 218 | ||||
| 3772 | 251 | ||||
| 4644 | 430 | ||||
| 4735 | 488 | ||||
| 17447 | 1425 | ||||
| 14099 | 896 | ||||
| 11889 | 958 | ||||
| 16370 | 1318 | ||||
| 5905 | 635 | ||||
| 1902 | 90 | ||||
| 1190 | 43 | ||||
| 1551 | 93 | ||||
| 6130 | 581 | ||||
| 5396 | 519 | ||||
| 4853 | 379 | ||||
| 5062 | 421 |
