Участник:Pavel Rud
Материал из Поле цифровой дидактики
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Информатика, Робототехника, Педагогика, Искусственный интеллект, Интернет вещей, Мобильное обучение, Game design, Игра, Моделирование, Мехатроника, Схемотехника |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
|
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
CODAP, Blender, Виртуальная среда TRIK Studio |
| Позиция (положение) | Бакалавриат, Преподавание |
| Профиль подготовки | Информатика, Робототехника, Моделирование |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | GitHub, Школа 1554 |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Примеры облачных технологий
| Сервис | Тип | Облачная технология | Описание |
|---|---|---|---|
| CODAP | Онлайн платформа анализа данных | Полноценный облачный сервис | Совместная работа с данными, веб-интерфейс, хранение проектов в облаке |
| NetsBlox | Визуальное программирование, IoT/сетевые проекты | Облачный сервис | Многопользовательское программирование, хранение проектов и обмен данными, интеграция с облачными внешними данными |
| Scratch | Визуальное программирование для обучения | Частично облачный | Онлайн редактор, облачные переменные и проекты, поддержка сообщества; также возможна офлайн работа |
| RAWGraphs | Визуализация данных | Веб-приложение | Работа в браузере, обработка данных локально, нет хранения/совместной работы в облаке |
| Google Docs | Обработка текстов и таблиц | Облачный сервис | Совместная работа, автоматическое облачное хранение, доступ с любого устройства |
| MediaWiki (облачная) | Система управления знаниями | Облачный сервис (при размещении на облачном хостинге) | Wiki-сайт, поддержка совместного редактирования, хранение в облаке, интеграция с внешними сервисами |
| Microsoft 365 (Word, Excel онлайн) | Офисные приложения | Облачный сервис | Режим онлайн, облачное хранение, поддержка коллективной работы и интеграция |
