Обсуждение:Практическое задание по анализу временных рядов

Материал из Поле цифровой дидактики

Пример постановки эксперимента с моделью Segregation

Это пример постановки эксперимента --Patarakin (обсуждение) 09:16, 15 ноября 2025 (MSK)

Условия эксперимента:

  1. Плотность - 60%
  2. Таких же как я - 30, 40, 60 %


Time	unhappy
0	300
1	161
2	99
3	62
4	38
5	28
6	18
7	11
8	5
9	2
10	2
11	0

BehaviorSpace Experiment

Пример постановки эксперимента с моделью Segregation

Это пример постановки эксперимента

--Kate (обсуждение) 09:41, 15 ноября 2025 (MSK)

Условия эксперимента:

  1. Плотность - 95%
  2. Таких же как я - 70%
  3. Встроить документ в страницу - Google Sheets

18ETlNj_PdpHHS31PXFFE3xKZz2Fi-4xkqeDgUYEfN_M/edit?usp=sharing

Эксперимент с моделью Segregation

--PanshinaZina (обсуждение) 09:46, 15 ноября 2025 (MSK)

Условия эксперимента:

  1. Плотность - 80%
  2. Таких же как я - 35, 75, 85 %

Датасет как вики таблица

"%-similar-wanted","[step]","percent-similar","not happy"



URL
71 1233
72 1292
70 1252
1 71 1163
1 72 1201
1 70 1138
2 71 1056
2 72 1137
2 70 1044
3 71 1009
3 72 1083
4 71 976
4 72 1048
3 70 933
5 71 933
6 71 889
5 72 1035
6 72 1013
7 71 800
4 70 908
7 72 957
8 71 718
9 71 666
8 72 925
5 70 893
9 72 894
10 71 614
11 71 582
10 72 876
6 70 804
11 72 858
12 71 558
12 72 841
13 71 495
7 70 757
13 72 804
14 71 424
15 71 379
14 72 756
15 72 732
8 70 712
16 71 338
16 72 677
17 71 299
17 72 632
18 71 280
9 70 637
18 72 588
19 71 250
19 72 572
20 71 237
20 72 563
21 71 230
10 70 582
22 71 226
21 72 538
23 71 174
22 72 523
24 71 144
23 72 504
25 71 128
24 72 514
11 70 508
25 72 446
26 71 113
26 72 417
27 71 101
12 70 464
28 71 78
27 72 399
28 72 349
29 71 70
29 72 312
30 71 70
13 70 436
30 72 298
31 71 72
31 72 273
32 71 58
33 71 42
32 72 255
34 71 33
33 72 219
35 71 28
14 70 393
34 72 180
36 71 20
35 72 163
37 71 14
36 72 153
15 70 362
38 71 13
37 72 136
39 71 12
38 72 135
39 72 120
16 70 327
40 71 11
40 72 94
41 72 83
17 70 297
41 71 9
42 71 7
42 72 71
43 71 5
18 70 284
44 71 3
43 72 70
44 72 54
45 71 3
45 72 44
19 70 233
46 71 3
46 72 36
47 71 1
47 72 23
48 71 1
49 71 1
48 72 15
49 72 11
50 72 10
20 70 212
50 71 1
21 70 194
73 1222
1 73 1160
22 70 180
74 1213
1 74 1135
2 73 1130
2 74 1080
23 70 167
3 73 1097
3 74 1080
24 70 156
4 73 1049
4 74 1045
5 74 990
5 73 980
6 74 950
6 73 924
7 74 909
25 70 125
7 73 852
8 74 867
8 73 832
9 74 821
26 70 110
9 73 813
10 74 796
10 73 770
11 74 771
27 70 91
11 73 748
12 74 758
12 73 759
13 74 721
13 73 755
14 74 710
15 74 700
14 73 732
28 70 90
16 74 713
15 73 701
29 70 63
17 74 691
16 73 679
18 74 705
17 73 665
19 74 668
18 73 625
20 74 659
30 70 58
19 73 598
21 74 608
20 73 550
22 74 627
31 70 51
21 73 528
23 74 595
22 73 502
32 70 47
24 74 563
23 73 481
25 74 558
24 73 453
26 74 557
25 73 423
27 74 583
33 70 32
26 73 384
27 73 373
28 74 558
28 73 322
29 74 567
29 73 337
34 70 24
30 73 285
30 74 531
31 73 256
35 70 18
31 74 549
32 73 231
32 74 516
33 73 226
33 74 488
34 73 205
34 74 479
35 73 173
36 70 8
36 73 172
35 74 456
37 73 161
36 74 415
38 73 150
37 74 389
39 73 126
37 70 3
40 73 103
38 74 365
39 74 318
40 74 314
41 73 81
41 74 312
42 74 295
38 70 3
42 73 73
43 74 264
44 74 242
43 73 72
44 73 71
45 74 213
45 73 62
46 74 209
39 70 2
46 73 55
47 74 186
47 73 42
48 74 159
48 73 32
49 74 126
49 73 29
50 74 131
50 73 26
40 70 2
75 1280
76 1354
1 75 1154
1 76 1284
41 70 3
2 76 1228
2 75 1042
3 75 1000
3 76 1250
4 75 959
4 76 1201
42 70 2
5 75 909
5 76 1201
6 75 899
6 76 1177
7 75 894
43 70 3
7 76 1155
8 75 875
8 76 1172
9 75 840
9 76 1156
10 75 813
44 70 5
10 76 1161
11 75 767
11 76 1164
12 75 748
13 75 754
12 76 1170
14 75 748
13 76 1180
45 70 5
15 75 721
14 76 1195
16 75 668
15 76 1188
17 75 636
16 76 1216
18 75 606
46 70 2
17 76 1197
19 75 608
20 75 569
18 76 1217
21 75 571
19 76 1196
47 70 2
22 75 551
20 76 1177
23 75 543
21 76 1163
24 75 539
22 76 1170
25 75 468
26 75 463
23 76 1126
48 70 2
27 75 432
24 76 1151
28 75 424
25 76 1135
29 75 383
26 76 1151
30 75 363
31 75 348
49 70 2
27 76 1134
32 75 312
28 76 1115
33 75 275
50 70
29 76 1102
34 75 240
30 76 1090
35 75 219
31 76 1092
36 75 198
37 75 178
32 76 1114
38 75 161
33 76 1131
39 75 133
34 76 1140
40 75 101
41 75 92
35 76 1161
42 75 86
36 76 1173
43 75 81
44 75 83
37 76 1148
45 75 73
38 76 1118
46 75 55
39 76 1143
47 75 46
48 75 35
40 76 1150
49 75 33
41 76 1189
50 75 27
42 76 1195
43 76 1175
44 76 1127
45 76 1193
46 76 1211
47 76 1230
48 76 1186
49 76 1190
50 76 1185