Участник:Poleshchuk Ignat
Материал из Поле цифровой дидактики
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Математика, Физика, Педагогика, Геометрия, Спорт, Алгебра |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Программирование |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
MediaWiki, Semantic MediaWiki |
| Позиция (положение) | Бакалавриат |
| Профиль подготовки | Математика, Физика |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | GitHub, MGPU, МГПУ, ИЦО, Chat GPT, Qwen, Microsoft Power Point |
| Виды спорта, которыми занимается | Бег, Фитнес (фитнес), Футбол |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Модели
Таблица
| author_id | discipline | n_total_edits | days_active | edits_userpage | edit_frequency | size | file_types_list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student_106 | Экономика | 22 | 5 | 9 | 4.4 | 76318 | image |
| Student_111 | Экономика | 27 | 6 | 9 | 4.5 | 56943 | image |
| Student_112 | Экономика | 25 | 7 | 9 | 3.57 | 126535 | image |
Работы ИЦО
| author_id | pageid |
|---|---|
| 266 | 3327 |
| 268 | 3327 |
| 270 | 3711 |
| 278 | 3711 |
| 1195 | 3882 |
| 1295 | 3882 |
| 411 | 3968 |
| 433 | 3968 |
| 433 | 3972 |
| 439 | 3972 |
| 414 | 4037 |
| 455 | 4037 |
| 435 | 4044 |
| 632 | 4044 |
| 469 | 4173 |
| 497 | 4173 |
| 361 | 4179 |
| 362 | 4179 |
| 415 | 4444 |
| 468 | 4444 |
| 415 | 4471 |
| 546 | 4471 |
| 415 | 4474 |
| 548 | 4474 |
| 412 | 4476 |
| 518 | 4476 |
| 550 | 4476 |
| 413 | 4478 |
| 565 | 4478 |
| 415 | 4486 |
| 555 | 4486 |
| 415 | 4490 |
| 563 | 4490 |
| 565 | 4490 |
| 569 | 4490 |
| 411 | 4494 |
| 559 | 4494 |
| 411 | 4497 |
| 564 | 4497 |
| 413 | 4525 |
| 553 | 4525 |
| 415 | 4541 |
| 621 | 4541 |
| 700 | 4541 |
| 471 | 4586 |
| 1221 | 4586 |
| 539 | 4589 |
| 707 | 4589 |
| 411 | 4600 |
| 558 | 4600 |
| 411 | 4650 |
| 570 | 4650 |
| 456 | 4729 |
| 457 | 4729 |
| 1193 | 5756 |
| 1194 | 5756 |
| 1197 | 5756 |
| 1200 | 5756 |
| 1204 | 5756 |
| 2067 | 5756 |
| 1172 | 5945 |
| 1843 | 5945 |
| 1254 | 6052 |
| 1257 | 6052 |
| 1258 | 6052 |
| 1241 | 6069 |
| 1249 | 6069 |
| 1246 | 6079 |
| 1412 | 6079 |
| 1372 | 6237 |
| 1375 | 6237 |
| 1370 | 6269 |
| 1376 | 6269 |
| 1733 | 6269 |
| 1821 | 6269 |
| 1246 | 6313 |
| 1247 | 6313 |
| 1367 | 6351 |
| 1368 | 6351 |
| 1369 | 6351 |
| 1370 | 6351 |
| 1371 | 6351 |
| 1372 | 6351 |
| 1374 | 6351 |
| 1375 | 6351 |
| 1376 | 6351 |
| 1397 | 6351 |
| 1368 | 6370 |
| 1371 | 6370 |
| 1372 | 6373 |
| 1378 | 6373 |
| 1193 | 6442 |
| 1194 | 6442 |
| 1195 | 6442 |
| 1197 | 6442 |
| 1198 | 6442 |
| 1199 | 6442 |
| 1200 | 6442 |
| 1201 | 6442 |
| 1202 | 6442 |
| 1204 | 6442 |
| 1586 | 6492 |
| 1639 | 6492 |
| 1368 | 6497 |
| 1371 | 6497 |
| 1493 | 6651 |
| 1495 | 6651 |
| 1642 | 6912 |
| 1643 | 6912 |
| 1642 | 6913 |
| 1643 | 6913 |
| 1193 | 7066 |
| 1194 | 7066 |
| 1200 | 7066 |
| 1201 | 7066 |
| 1293 | 7066 |
| 1201 | 7164 |
| 1204 | 7164 |
| 1502 | 7212 |
| 1590 | 7212 |
| 1198 | 7507 |
| 1203 | 7507 |
| 1535 | 7507 |
| 1529 | 7619 |
| 1670 | 7619 |
| 1495 | 7709 |
| 2211 | 7709 |
Значения ускорения свободного падения в разных городах мира
Ускорение свободного падения на Земле немного отличается в разных точках планеты. На значение влияет широта местности, высота над уровнем моря и форма Земли: у полюсов значение g немного больше, чем у экватора.
| Страна | Город | Координаты | Высота над уровнем моря | Ускорение свободного падения g, м/с² |
|---|---|---|---|---|
| Россия | Москва | 55.7558° с. ш., 37.6173° в. д. | 156 м | 9,815 |
| Россия | Казань | 55.7961° с. ш., 49.1064° в. д. | 116 м | 9,816 |
| Россия | Санкт-Петербург | 59.9343° с. ш., 30.3351° в. д. | 3 м | 9,819 |
| Франция | Париж | 48.8566° с. ш., 2.3522° в. д. | 35 м | 9,809 |
| Великобритания | Лондон | 51.5074° с. ш., 0.1278° з. д. | 11 м | 9,812 |
| США | Нью-Йорк | 40.7128° с. ш., 74.0060° з. д. | 10 м | 9,802 |
| США | Денвер | 39.7392° с. ш., 104.9903° з. д. | 1609 м | 9,797 |
| Мексика | Мехико | 19.4326° с. ш., 99.1332° з. д. | 2240 м | 9,779 |
| Бразилия | Рио-де-Жанейро | 22.9068° ю. ш., 43.1729° з. д. | 5 м | 9,788 |
| Эквадор | Кито | 0.1807° ю. ш., 78.4678° з. д. | 2850 м | 9,771 |
| Египет | Каир | 30.0444° с. ш., 31.2357° в. д. | 23 м | 9,793 |
| ЮАР | Кейптаун | 33.9249° ю. ш., 18.4241° в. д. | 25 м | 9,796 |
| Индия | Дели | 28.6139° с. ш., 77.2090° в. д. | 216 м | 9,790 |
| Китай | Пекин | 39.9042° с. ш., 116.4074° в. д. | 43 м | 9,801 |
| Япония | Токио | 35.6762° с. ш., 139.6503° в. д. | 40 м | 9,798 |
| Австралия | Сидней | 33.8688° ю. ш., 151.2093° в. д. | 58 м | 9,797 |
| Норвегия | Осло | 59.9139° с. ш., 10.7522° в. д. | 23 м | 9,819 |
| Кения | Найроби | 1.2921° ю. ш., 36.8219° в. д. | 1795 м | 9,775 |
Значения ускорения свободного падения в разных городах мира
| Страна | Город | Координаты | Высота над уровнем моря | g, м/с² |
|---|
Факты из татарского языка
Интересный факт о татарском языке: Слово «рәхмәт» в татарском языке означает «спасибо».
Случайное татарское слово
Случайное татарское слово: су — вода
Моя статья по татарскому языку
Фрагмент кода моего Lua-модуля
function p.randomWord(frame)
local words = {
"сәлам — привет",
"рәхмәт — спасибо",
"китап — книга",
"мәктәп — школа",
"тел — язык"
}
math.randomseed(os.time())
local word1 = words[math.random(#words)]
return "Случайное татарское слово: " .. word1
end
