Digida2026

Материал из Поле цифровой дидактики
Описание датасета Датасет собран на поле цифровой дидактики 12.01.2026 года
Описание полей
  • username
  • category_label
  • category_name
  • discipline
  • n_total_edits
  • n_total_pages
  • days_active
  • edit_frequency
  • first_active_date
  • last_active_date
  • edits_articles
  • pages_articles
  • avg_size_articles
  • edits_article_talk
  • pages_article_talk
  • avg_size_article_talk
  • edits_userpage
  • pages_userpage
  • avg_size_userpage
  • edits_user_talk
  • pages_user_talk
  • avg_size_user_talk
  • n_files_uploaded
  • n_unique_files
  • avg_file_size
  • file_types_list
Форматы данных CSV
Область знаний Педагогика, Статистика
Веб-сайт - ссылка на датасет https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7 activity with categories.csv
Примеры использования датасета Сравнительный анализ поведения студентов на поле цифровой дидактики
Год создания датасета 2026

Данные об действиях студентов МГПУ на площадке digida.mgpu.ru

    • DigidaCollab 02 2026 - данные о совместном редактировании статей

Фрагмент датасета

author_id discipline n_total_edits days_active edits_userpage edit_frequency file_types_list
Student_1 История 79 8 19 9.88 image
Student_2 История 44 8 22 5.5 image
Student_3 История 66 3 15 22 image
Student_4 История 47 4 13 11.75 image
Student_5 История 78 9 18 8.67 image
Student_6 История 120 11 25 10.91 image
Student_7 История 91 10 20 9.1 image
Student_8 История 34 4 12 8.5 image
Student_9 История 137 13 33 10.54 image
Student_10 История 43 4 16 10.75 image
Student_11 История 102 13 36 7.85 image
Student_12 История 53 4 21 13.25 image
Student_13 История 106 10 25 10.6 image
Student_14 История 122 7 28 17.43 image
Student_15 История 90 5 29 18 image
Student_16 История 74 7 14 10.57 image
Student_17 История 96 9 24 10.67 image
Student_18 История 56 2 21 28 image
Student_19 История 68 5 17 13.6 image
Student_20 История 105 10 40 10.5 image
Student_21 История 113 9 21 12.56 image
Student_22 История 9 0.5 9 18 image
Student_23 История 60 7 18 8.57 image
Student_24 История 144 13 46 11.08 image
Student_25 История 154 13 16 11.85 image
Student_26 История 110 5 29 22 image
Student_27 История 72 7 11 10.29 image
Student_28 История 25 5 7 5 image
Student_29 История 34 5 13 6.8 image
Student_30 История 80 5 4 16 image
Student_31 История 91 11 19 8.27 image
Student_32 История 67 6 19 11.17 image
Student_33 История 28 8 10 3.5 image
Student_34 История 125 15 11 8.33 image
Student_35 История 141 10 21 14.1 image
Student_36 История 29 5 9 5.8 image
Student_38 История 26 3 11 8.67 image
Student_39 История 70 7 23 10 image
Student_40 История 71 4 19 17.75 image
Student_41 История 46 9 5 5.11 image
Student_43 История 27 10 15 2.7 image
Student_44 История 52 8 10 6.5 image
Student_45 История 38 2 6 19 image
Student_46 История 73 7 20 10.43 image
Student_47 История 15 4 10 3.75 image
Student_48 История 422 9 26 46.89 image
Student_49 История 52 9 15 5.78 image
Student_50 История 30 5 14 6 image
Student_51 История 51 5 8 10.2 image
Student_52 История 18 4 7 4.5 image
Student_53 История 92 8 15 11.5 image
Student_54 История 121 10 11 12.1 image
Student_55 История 31 6 15 5.17 image
Student_56 История 35 5 4 7 image
Student_57 История 9 0.5 9 18 image
Student_58 История 44 5 6 8.8 image



Средства для анализа:

Гистограммы активности

Boxplot числа редактирований

Forest plot