Digida2026
Материал из Поле цифровой дидактики
| Описание датасета | Датасет собран на поле цифровой дидактики 12.01.2026 года |
|---|---|
| Описание полей | "username","category_label","category_name","discipline","n_total_edits","n_total_pages","days_active","edit_frequency","first_active_date","last_active_date","edits_articles","pages_articles","avg_size_articles","edits_article_talk","pages_article_talk","avg_size_article_talk","edits_userpage","pages_userpage","avg_size_userpage","edits_user_talk","pages_user_talk","avg_size_user_talk","n_files_uploaded","n_unique_files","avg_file_size","file_types_list" |
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | Педагогика, Статистика |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | https://raw.githubusercontent.com/patarakin/stat-data/refs/heads/main/datasets/csv/users7 activity with categories.csv |
| Примеры использования датасета | Сравнительный анализ поведения студентов на поле цифровой дидактики |
| Год создания датасета | 2026 |
Данные об действиях студентов МГПУ на площадке digida.mgpu.ru
