Участник:Мария Семина
Материал из Поле цифровой дидактики
| Описание участника | |
|---|---|
| Область знаний | Информатика, Психология, Интернет вещей |
| Веб-сайт | |
| Видео запись | |
| Кто оказал влияние (учителя) из Категория:Person |
|
| Понятия, которые интересуют из Категория:Понятие |
Python, Game design |
| Среды и средства, которые использует из цифровых средств или игр или книг |
Python |
| Позиция (положение) | Бакалавриат, Магистратура |
| Профиль подготовки | Информатика, Начальная школа, Психология |
| Педагогическая направленность | Да |
| Принадлежность к организациям (сообщества) | Wikipedia |
| Виды спорта, которыми занимается | |
| Проекты, статьи и рецепты, над которыми работает |
Примеры облачных технологий
| Сервис | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Google Classroom - полноценный облачный сервис | Образовательная платформа | Управление классами, распределение заданий, сбор работ, совместная работа над проектами, интеграция с Google Docs |
| CODAP - полноценный облачный сервис | Онлайн платформа анализа данных | Совместная работа с данными, веб-интерфейс, хранение проектов в облаке |
| NetsBlox - облачный сервис | Визуальное программирование, IoT/сетевые проекты | Многопользовательское программирование, хранение проектов и обмен данными, интеграция с облачными внешними данными |
| Canva - облачный сервис | Графический редактор | Онлайн-редактор графики, шаблоны, совместная работа, хранение проектов в облаке |
| Zoom - облачный сервис | Платформа для видеоконференций | Онлайн-встречи, запись занятий, совместное использование экрана |
| OneDrive - облачный сервис | Облачное хранилище | Интеграция с Microsoft Office, совместная работа, автоматическое сохранение |
| Notion - облачный сервис | Система организации информации | Заметки, базы данных, вики-страницы, совместная работа |
Диаграмма последовательности
Интернет вещей в образование
