Что делают в МЭШ учителя литературы
| Описание датасета | Это выборка про учителей литературы в МЭШ |
|---|---|
| Описание полей | |
| Форматы данных | CSV |
| Область знаний | Лингвистика |
| Веб-сайт - ссылка на датасет | |
| Примеры использования датасета | RAWGraphs |
| Год создания датасета |
| Копирующий | Копируемый |
|---|---|
| 1325 | 1385 |
| 829 | 1185 |
| 1385 | 1201 |
| 1108 | 1385 |
| 1201 | 311 |
| 614 | 192 |
| 1231 | 1185 |
| 1349 | 1502 |
| 432 | 311 |
| 829 | 1385 |
| 1041 | 1201 |
| 1183 | 329 |
| 829 | 311 |
| 427 | 971 |
| 376 | 1244 |
| 192 | 614 |
| 166 | 219 |
| 771 | 43 |
| 166 | 328 |
| 562 | 432 |
| 252 | 192 |
| 1039 | 969 |
| 649 | 1510 |
| 168 | 1245 |
| 1185 | 829 |
| 1039 | 237 |
| 1033 | 1215 |
| 1039 | 793 |
| 328 | 219 |
| 169 | 417 |
| 1309 | 219 |
| 191 | 164 |
| 611 | 589 |
| 1245 | 45 |
| 610 | 427 |
| 164 | 45 |
| 1330 | 427 |
| 328 | 329 |
| 801 | 611 |
| 313 | 829 |
| 944 | 971 |
| 177 | 419 |
| 419 | 152 |
| 944 | 1213 |
| 410 | 611 |
| 486 | 1388 |
| 427 | 729 |
| 1216 | 219 |
| 163 | 1095 |
| 1251 | 611 |
| 1231 | 944 |
| 1001 | 1466 |
| 587 | 45 |
| 947 | 219 |
| 524 | 418 |
| 153 | 729 |
| 700 | 249 |
| 215 | 427 |
| 1313 | 1430 |
| 1330 | 418 |
| 153 | 1245 |
| 524 | 219 |
| 153 | 611 |
| 905 | 249 |
| 1274 | 249 |
| 1033 | 152 |
| 153 | 427 |
| 468 | 527 |
| 160 | 1354 |
| 726 | 609 |
| 118 | 1216 |
| 219 | 156 |
| 192 | 419 |
| 1169 | 42 |
| 763 | 419 |
| 193 | 948 |
| 24 | 1243 |
| 608 | 688 |
| 1182 | 219 |
| 170 | 948 |
| 701 | 427 |
| 202 | 702 |
| 1040 | 311 |
| 771 | 419 |
| 347 | 1101 |
| 2 | 1101 |
| 1184 | 418 |
| 971 | 427 |
| 311 | 1201 |
| 329 | 971 |
| 736 | 1102 |
| 1329 | 1102 |
| 528 | 1101 |
| 736 | 1101 |
| 1170 | 1101 |
| 910 | 1101 |
| 358 | 1101 |
| 1523 | 167 |
| 603 | 167 |
| 223 | 567 |
| 1102 | 1101 |
| 1388 | 763 |
| 1101 | 1102 |
| 358 | 1102 |
| 971 | 329 |
| 1110 | 1102 |
| 1213 | 944 |
| 431 | 417 |
| 163 | 587 |
| 164 | 1033 |
| 169 | 971 |
| 92 | 280 |
| 419 | 771 |
| 160 | 587 |
| 1034 | 152 |
| 1182 | 1354 |
| 1215 | 1033 |
| 310 | 1143 |
| 972 | 763 |
| 428 | 562 |
| 259 | 524 |
| 609 | 726 |
| 164 | 763 |
| 202 | 609 |
| 214 | 763 |
| 611 | 152 |
| 192 | 1036 |
| 311 | 1040 |
| 328 | 1036 |
| 1101 | 528 |
| 730 | 528 |
| 585 | 430 |
| 801 | 944 |
| 971 | 944 |
| 1036 | 328 |
| 843 | 427 |
| 526 | 1033 |
| 729 | 427 |
| 46 | 1537 |
| 419 | 763 |
| 763 | 972 |
| 249 | 905 |
| 435 | 374 |
| 1354 | 971 |
| 215 | 701 |
| 432 | 562 |
| 46 | 1310 |
| 579 | 427 |
| 43 | 771 |
| 527 | 192 |
| 787 | 611 |
| 419 | 45 |
| 947 | 770 |
| 192 | 611 |
| 611 | 410 |
| 589 | 611 |
| 611 | 770 |
| 152 | 611 |
| 311 | 432 |
| 1245 | 971 |
| 1033 | 526 |
| 1250 | 418 |
| 770 | 611 |
| 763 | 1388 |
| 1036 | 526 |
| 419 | 971 |
| 1243 | 1354 |
| 1354 | 160 |
| 643 | 428 |
| 763 | 152 |
| 845 | 413 |
| 1075 | 413 |
| 160 | 249 |
| 1216 | 413 |
| 202 | 1213 |
| 42 | 1325 |
| 1284 | 799 |
| 419 | 1213 |
| 249 | 160 |
| 1388 | 486 |
| 177 | 160 |
| 419 | 427 |
| 427 | 701 |
| 970 | 1213 |
| 588 | 949 |
| 313 | 427 |
| 580 | 160 |
| 952 | 787 |
| 828 | 152 |
| 1248 | 219 |
| 164 | 1213 |
| 42 | 160 |
| 1334 | 427 |
| 419 | 946 |
| 588 | 763 |
| 763 | 944 |
| 313 | 944 |
| 578 | 565 |
| 219 | 1248 |
| 160 | 1248 |
| 219 | 800 |
| 249 | 1033 |
| 800 | 219 |
| 427 | 580 |
| 691 | 160 |
| 219 | 524 |
| 45 | 587 |
| 191 | 526 |
| 4 | 847 |
| 191 | 45 |
| 562 | 428 |
| 578 | 564 |
| 515 | 847 |
| 192 | 250 |
| 580 | 427 |
| 152 | 1033 |
| 772 | 328 |
| 772 | 611 |
| 156 | 219 |
| 435 | 160 |
| 763 | 219 |
| 44 | 427 |
| 192 | 191 |
| 1248 | 160 |
| 1249 | 611 |
| 1182 | 763 |
| 847 | 515 |
| 1033 | 249 |
| 763 | 214 |
| 772 | 427 |
| 44 | 526 |
| 579 | 160 |
| 611 | 1249 |
| 692 | 160 |
| 587 | 160 |
| 42 | 1169 |
Graphviz
<grpahviz> digraph L {
1325 -> 1385 829 -> 1185 1385 -> 1201 1108 -> 1385 1201 -> 311 614 -> 192 1231 -> 1185 1349 -> 1502 432 -> 311 829 -> 1385 1041 -> 1201 1183 -> 329 829 -> 311 427 -> 971 376 -> 1244 192 -> 614 166 -> 219 771 -> 43 166 -> 328 562 -> 432 252 -> 192 1039 -> 969 649 -> 1510 168 -> 1245 1185 -> 829 1039 -> 237 1033 -> 1215 1039 -> 793 328 -> 219 169 -> 417 1309 -> 219 191 -> 164 611 -> 589 1245 -> 45 610 -> 427 164 -> 45 1330 -> 427 328 -> 329 801 -> 611 313 -> 829 944 -> 971 177 -> 419 419 -> 152 944 -> 1213 410 -> 611 486 -> 1388 427 -> 729 1216 -> 219 163 -> 1095 1251 -> 611 1231 -> 944 1001 -> 1466 587 -> 45 947 -> 219 524 -> 418 153 -> 729 700 -> 249 215 -> 427 1313 -> 1430 1330 -> 418 153 -> 1245 524 -> 219 153 -> 611 905 -> 249 1274 -> 249 1033 -> 152 153 -> 427 468 -> 527 160 -> 1354 726 -> 609 118 -> 1216 219 -> 156 192 -> 419 1169 -> 42 763 -> 419 193 -> 948 24 -> 1243 608 -> 688 1182 -> 219 170 -> 948 701 -> 427 202 -> 702 1040 -> 311 771 -> 419 347 -> 1101 2 -> 1101 1184 -> 418 971 -> 427 311 -> 1201 329 -> 971 736 -> 1102 1329 -> 1102 528 -> 1101 736 -> 1101 1170 -> 1101 910 -> 1101 358 -> 1101 1523 -> 167 603 -> 167 223 -> 567 1102 -> 1101 1388 -> 763 1101 -> 1102 358 -> 1102 971 -> 329 1110 -> 1102 1213 -> 944 431 -> 417 163 -> 587 164 -> 1033 169 -> 971 92 -> 280 419 -> 771 160 -> 587 1034 -> 152 1182 -> 1354 1215 -> 1033 310 -> 1143 972 -> 763 428 -> 562 259 -> 524 609 -> 726 164 -> 763 202 -> 609 214 -> 763 611 -> 152 192 -> 1036 311 -> 1040 328 -> 1036 1101 -> 528 730 -> 528 585 -> 430 801 -> 944 971 -> 944 1036 -> 328 843 -> 427 526 -> 1033 729 -> 427 46 -> 1537 419 -> 763 763 -> 972 249 -> 905 435 -> 374 1354 -> 971 215 -> 701 432 -> 562 46 -> 1310 579 -> 427 43 -> 771 527 -> 192 787 -> 611 419 -> 45 947 -> 770 192 -> 611 611 -> 410 589 -> 611 611 -> 770 152 -> 611 311 -> 432 1245 -> 971 1033 -> 526 1250 -> 418 770 -> 611 763 -> 1388 1036 -> 526 419 -> 971 1243 -> 1354 1354 -> 160 643 -> 428 763 -> 152 845 -> 413 1075 -> 413 160 -> 249 1216 -> 413 202 -> 1213 42 -> 1325 1284 -> 799 419 -> 1213 249 -> 160 1388 -> 486 177 -> 160 419 -> 427 427 -> 701 970 -> 1213 588 -> 949 313 -> 427 580 -> 160 952 -> 787 828 -> 152 1248 -> 219 164 -> 1213 42 -> 160 1334 -> 427 419 -> 946 588 -> 763 763 -> 944 313 -> 944 578 -> 565 219 -> 1248 160 -> 1248 219 -> 800 249 -> 1033 800 -> 219 427 -> 580 691 -> 160 219 -> 524 45 -> 587 191 -> 526 4 -> 847 191 -> 45 562 -> 428 578 -> 564 515 -> 847 192 -> 250 580 -> 427 152 -> 1033 772 -> 328 772 -> 611 156 -> 219 435 -> 160 763 -> 219 44 -> 427 192 -> 191 1248 -> 160 1249 -> 611 1182 -> 763 847 -> 515 1033 -> 249 763 -> 214 772 -> 427 44 -> 526 579 -> 160 611 -> 1249 692 -> 160 587 -> 160 42 -> 1169 } </graphviz>
